武汉晴川学院排名2022最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
武汉晴川学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
997 | 金平果本科院校竞争力排名(2021) |
武汉晴川学院2021年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 353 | - |
山西 | 文 | 专科 | 433 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 322 | 53335 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 405 | 17869 |
安徽 | 理 | 二本 | 444 | 131203 |
安徽 | 文 | 二本 | 537 | 37414 |
安徽 | 理 | 专科 | 294 | 213189 |
安徽 | 文 | 专科 | 371 | 140926 |
江西 | 理 | 二本 | 456 | 103456 |
江西 | 文 | 二本 | 516 | 35479 |
江西 | 文 | 专科 | 288 | 117518 |
江西 | 理 | 专科 | 319 | 125304 |
河南 | 理 | 二本 | 450 | 221117 |
河南 | 文 | 二本 | 507 | 59025 |
广西 | 理 | 二本 | 348 | 134003 |
广西 | 文 | 二本 | 415 | 49658 |
四川 | 理 | 二本 | 430 | 176326 |
四川 | 文 | 二本 | 485 | 58346 |
贵州 | 理 | 二本 | 376 | 119338 |
贵州 | 文 | 二本 | 488 | 37745 |
云南 | 理 | 二本 | 435 | 93066 |
云南 | 文 | 二本 | 500 | 41170 |
陕西 | 理 | 二本 | 381 | 100374 |
陕西 | 文 | 二本 | 438 | 33705 |
天津 | 专科 | 463 | 40832 | |
河北 | 历史 | 专科 | 242 | 194834 |
河北 | 物理 | 专科 | 297 | 208647 |
上海 | 本科 | 385 | 37685 | |
江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 |
江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 |
浙江 | 二段 | 474 | 179596 | |
福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28158 |
福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 |
山东 | 一段 | 479 | 201499 | |
湖北 | 历史 | 专科 | 368 | 108140 |
湖北 | 物理 | 专科 | 225 | 146186 |
湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 |
湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57058 |
广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175243 |
海南 | 本科 | 498 | 30733 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!