计算机科学与技术专业大学有哪些?该专业的排名都是多少?来看看吧
注意:大学专业的排名并不能直接影响你的就业 仅仅反映的是该校科研水平、
下表仅为学生选报学科、专业提供参考
院校序列 | 院校代码 | 院校名称 | 评级 |
812 | 10001 | 北京大学 | A+ |
812 | 10003 | 清华大学 | A+ |
812 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
812 | 91002 | 国防科技大学 | A+ |
812 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
812 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
812 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
812 | 10248 | 上海交通大学 | A |
812 | 10284 | 南京大学 | A |
812 | 10487 | 华中科技大学 | A |
812 | 10614 | 电子科技大学 | A |
812 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
812 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
812 | 10145 | 东北大学 | A- |
812 | 10183 | 吉林大学 | A- |
812 | 10247 | 同济大学 | A- |
812 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
812 | 10486 | 武汉大学 | A- |
812 | 10533 | 中南大学 | A- |
812 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
812 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
812 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
812 | 91037 | 解放军信息工程大学 | A- |
812 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
812 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
812 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
812 | 10055 | 南开大学 | B+ |
812 | 10056 | 天津大学 | B+ |
812 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
812 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
812 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
812 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
812 | 10286 | 东南大学 | B+ |
812 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
812 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
812 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
812 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
812 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
812 | 10422 | 山东大学 | B+ |
812 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
812 | 10558 | 中山大学 | B+ |
812 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
812 | 10610 | 四川大学 | B+ |
812 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
812 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
812 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
812 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
812 | 10027 | 北京师范大学 | B |
812 | 10060 | 天津理工大学 | B |
812 | 10108 | 山西大学 | B |
812 | 10151 | 大连海事大学 | B |
812 | 10186 | 长春理工大学 | B |
812 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
812 | 10216 | 燕山大学 | B |
812 | 10251 | 华东理工大学 | B |
812 | 10280 | 上海大学 | B |
812 | 10285 | 苏州大学 | B |
812 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
812 | 10294 | 河海大学 | B |
812 | 10299 | 江苏大学 | B |
812 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
812 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
812 | 10357 | 安徽大学 | B |
812 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
812 | 10491 | 中国地质大学 | B |
812 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
812 | 10559 | 暨南大学 | B |
812 | 10590 | 深圳大学 | B |
812 | 10635 | 西南大学 | B |
812 | 10730 | 兰州大学 | B |
812 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
812 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
812 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
812 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
812 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
812 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
812 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
812 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
812 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
812 | 10255 | 东华大学 | B- |
812 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
812 | 10295 | 江南大学 | B- |
812 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
812 | 10386 | 福州大学 | B- |
812 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
812 | 10427 | 济南大学 | B- |
812 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
812 | 10593 | 广西大学 | B- |
812 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
812 | 10673 | 云南大学 | B- |
812 | 10697 | 西北大学 | B- |
812 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
812 | 10755 | 新疆大学 | B- |
812 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
812 | 91024 | 空军工程大学 | B- |
812 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
812 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
812 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
812 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
812 | 10075 | 河北大学 | C+ |
812 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
812 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
812 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
812 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
812 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
812 | 10292 | 常州大学 | C+ |
812 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
812 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
812 | 10351 | 温州大学 | C+ |
812 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
812 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
812 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
812 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
812 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
812 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
812 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
812 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
812 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
812 | 10710 | 长安大学 | C+ |
812 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
812 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
812 | 10011 | 北京工商大学 | C |
812 | 10076 | 河北工程大学 | C |
812 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
812 | 10110 | 中北大学 | C |
812 | 10188 | 东北电力大学 | C |
812 | 10190 | 长春工业大学 | C |
812 | 10270 | 上海师范大学 | C |
812 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
812 | 10414 | 江西师范大学 | C |
812 | 10456 | 山东财经大学 | C |
812 | 10460 | 河南理工大学 | C |
812 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
812 | 10530 | 湘潭大学 | C |
812 | 10564 | 华南农业大学 | C |
812 | 10700 | 西安理工大学 | C |
812 | 10702 | 西安工业大学 | C |
812 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
812 | 11075 | 三峡大学 | C |
812 | 11117 | 扬州大学 | C |
812 | 11258 | 大连大学 | C |
812 | 11845 | 广东工业大学 | C |
812 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
812 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
812 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
812 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
812 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
812 | 10385 | 华侨大学 | C- |
812 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
812 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
812 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
812 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
812 | 10475 | 河南大学 | C- |
812 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
812 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
812 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
812 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
812 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
812 | 10589 | 海南大学 | C- |
812 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
812 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
812 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
812 | 10623 | 西华大学 | C- |
812 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
812 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
812 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
812 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
812 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!