高考填报志愿时,湖北二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是从2021年开始,湖北本科一批、二批已经合并为本科批,以下是大学生必备网为大家整理的湖北各大学在湖北曾经本科二批招生的大学排名情况,依据当年投档最低分排名,供大家参考。
说明:自2016年开始,湖北高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
1、2020年湖北二本大学排名及分数线【理科】
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3210 | 江汉大学 | 524.093136106 |
2 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3720 | 武汉纺织大学 | 521.105117105 |
3 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4430 | 湖北经济学院 | 518.087105123 |
4 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 0950 | 湖北警官学院 | 517.107104114 |
5 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 508.110112093 |
6 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4240 | 武汉轻工大学 | 503.114115123 |
7 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4713 | 武汉商学院 | 501.111108086 |
8 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3330 | 湖北医药学院 | 500.108106111 |
9 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4650 | 湖北师范大学 | 498.110094117 |
10 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4640 | 湖北中医药大学 | 497.107121082 |
11 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3160 | 武汉体育学院 | 496.098111095 |
12 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4692 | 湖北理工学院 | 490.105121119 |
13 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4270 | 湖北文理学院 | 488.112092116 |
14 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3600 | 湖北科技学院 | 480.103103102 |
15 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3820 | 黄冈师范学院 | 479.092107094 |
16 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4330 | 湖北工程学院 | 475.102094101 |
17 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4460 | 湖北民族大学 | 473.100084096 |
18 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4699 | 荆楚理工学院 | 470.102105103 |
19 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4728 | 汉江师范学院 | 466.111124059 |
20 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4630 | 湖北汽车工业学院 | 466.108113089 |
21 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1227 | 武汉东湖学院 | 460.090091096 |
22 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1238 | 武昌首义学院 | 455.103131043 |
23 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1237 | 文华学院 | 453.096094090 |
24 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4657 | 湖北师范大学文理学院 | 447.104106101 |
25 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 2118 | 武昌理工学院 | 447.096098095 |
26 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3337 | 湖北医药学院药护学院 | 447.093091105 |
27 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1567 | 武汉学院 | 446.090106083 |
28 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1957 | 武汉华夏理工学院 | 444.087113085 |
29 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 441.083074088 |
30 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 2197 | 湖北大学知行学院 | 438.104117093 |
31 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1307 | 汉口学院 | 438.088098088 |
32 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1228 | 武汉晴川学院 | 432.098072085 |
33 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 430.097112038 |
34 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3117 | 三峡大学科技学院 | 429.096072095 |
35 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 429.088089092 |
36 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 2508 | 长江大学文理学院 | 426.099076086 |
37 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 426.087083084 |
38 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 424.090083091 |
39 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4467 | 湖北民族大学科技学院 | 420.093093107 |
40 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3308 | 武昌工学院 | 418.101088107 |
41 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3217 | 武汉文理学院 | 416.097079091 |
42 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 413.099079104 |
43 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 2287 | 武汉工商学院 | 411.121087073 |
44 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4628 | 湖北商贸学院 | 411.104108065 |
45 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1877 | 武汉工程科技学院 | 411.100095071 |
46 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4337 | 湖北工程学院新技术学院 | 410.100081088 |
47 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4277 | 湖北文理学院理工学院 | 410.094073106 |
48 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1817 | 武汉设计工程学院 | 409.097080093 |
49 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 1308 | 武汉传媒学院 | 407.102074090 |
50 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 2507 | 长江大学工程技术学院 | 407.092106068 |
51 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 405.115084068 |
52 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 405.108103079 |
2、2020年湖北二本大学排名及分数线【文科】
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3210 | 江汉大学 | 537.102107125 |
2 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3720 | 武汉纺织大学 | 534.112116122 |
3 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 0950 | 湖北警官学院 | 530.112121109 |
4 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4430 | 湖北经济学院 | 526.108123105 |
5 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4240 | 武汉轻工大学 | 523.112114104 |
6 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 521.121109111 |
7 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4650 | 湖北师范大学 | 520.098125119 |
8 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4713 | 武汉商学院 | 509.106124095 |
9 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3160 | 武汉体育学院 | 507.106084128 |
10 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3820 | 黄冈师范学院 | 503.118101119 |
11 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4270 | 湖北文理学院 | 503.110109106 |
12 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4640 | 湖北中医药大学 | 502.110113091 |
13 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4460 | 湖北民族大学 | 497.103127096 |
14 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3600 | 湖北科技学院 | 493.113095098 |
15 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4728 | 汉江师范学院 | 491.105112085 |
16 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4330 | 湖北工程学院 | 491.089108102 |
17 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4692 | 湖北理工学院 | 490.112101118 |
18 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4699 | 荆楚理工学院 | 488.110098101 |
19 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4630 | 湖北汽车工业学院 | 482.120092103 |
20 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1238 | 武昌首义学院 | 482.096115125 |
21 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3330 | 湖北医药学院 | 481.104085099 |
22 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1237 | 文华学院 | 478.110093108 |
23 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4657 | 湖北师范大学文理学院 | 475.107090099 |
24 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1227 | 武汉东湖学院 | 468.097093103 |
25 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 2197 | 湖北大学知行学院 | 465.111093096 |
26 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1567 | 武汉学院 | 463.110102085 |
27 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1307 | 汉口学院 | 463.103090086 |
28 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 461.098081099 |
29 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3117 | 三峡大学科技学院 | 457.109057100 |
30 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1957 | 武汉华夏理工学院 | 456.100098079 |
31 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 2118 | 武昌理工学院 | 454.103076104 |
32 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1228 | 武汉晴川学院 | 452.106073093 |
33 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 2508 | 长江大学文理学院 | 451.113086093 |
34 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 451.099089105 |
35 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 449.098103086 |
36 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 448.111079088 |
37 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4337 | 湖北工程学院新技术学院 | 448.107104078 |
38 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 2287 | 武汉工商学院 | 447.092081105 |
39 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 445.095092086 |
40 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4277 | 湖北文理学院理工学院 | 444.100099073 |
41 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3337 | 湖北医药学院药护学院 | 442.098075090 |
42 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3217 | 武汉文理学院 | 441.096086088 |
43 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 440.105067080 |
44 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1877 | 武汉工程科技学院 | 436.108093086 |
45 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1817 | 武汉设计工程学院 | 435.113078080 |
46 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 1308 | 武汉传媒学院 | 433.117066089 |
47 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4467 | 湖北民族大学科技学院 | 433.104104102 |
48 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3308 | 武昌工学院 | 433.098070098 |
49 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4628 | 湖北商贸学院 | 432.106098065 |
50 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 2507 | 长江大学工程技术学院 | 431.094109085 |
51 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 430.102109068 |
52 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 429.107087074 |
3、2019年湖北二本大学排名及分数线【理科】
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 507 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 503 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
3 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 492 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 489 |
7 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 486 |
8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 485 |
9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 484 |
9 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 484 |
11 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
12 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 475 |
13 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 471 |
14 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 466 |
15 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 463 |
16 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 461 |
17 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 460 |
18 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 457 |
19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 453 |
20 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 452 |
21 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 446 |
22 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 444 |
23 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 440 |
24 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 435 |
25 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 十堰 | 434 |
26 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
26 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
28 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 429 |
29 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 427 |
30 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 426 |
31 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 425 |
32 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 420 |
33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 417 |
33 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 417 |
35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 416 |
36 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 413 |
36 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 413 |
38 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 410 |
39 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 407 |
40 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 405 |
41 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 403 |
42 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
42 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
44 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 399 |
44 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 399 |
44 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 399 |
47 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 398 |
48 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
50 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 396 |
4、2019年湖北二本大学排名及分数线【文科】
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 547 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 545 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 541 |
4 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 539 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 536 |
6 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 533 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 533 |
8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 529 |
9 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
11 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 519 |
12 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 516 |
13 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 512 |
14 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 511 |
15 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 509 |
16 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 508 |
17 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 506 |
18 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 503 |
19 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 500 |
19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 500 |
21 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 499 |
22 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 493 |
23 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 487 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 487 |
25 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 483 |
26 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
26 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
28 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 479 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 474 |
30 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 473 |
31 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 471 |
32 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 470 |
33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 469 |
34 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 468 |
35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 465 |
36 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 463 |
37 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 460 |
38 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 458 |
39 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 十堰 | 457 |
40 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 456 |
41 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 455 |
42 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 453 |
43 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 451 |
44 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
44 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
46 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 449 |
46 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 449 |
48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 448 |
49 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 447 |
50 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 445 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!