84年兰州高考分数线 我是2007年江苏高考生

千千百科 18 0
今天小编整理了84年兰州高考分数线 我是2007年江苏高考生相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天小编整理了84年兰州高考分数线 我是2007年江苏高考生,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名―文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

2007年各重点大学在河北录取分数线

2007年录取分数线
理工类 文史类理工类 文史类
一批 587 566 二批 549 538
三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线
第一批 第二批 第三批 第四批(专科)
理科 577 540 461 370
文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批
理科 551 511 380
文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)
排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数
1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551
2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551
3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551
4 南京大学 625 48 东北林业大学 551
5 天津大学 610 48 东北电力大学 551
5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551
6 西安交通大学 605 48 广西大学 551
6 南开大学 605 48 安徽大学 551
7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551
8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550
9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550
9 复旦大学 601 49 烟台大学 550
9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550
10 东南大学 599 50 天津商学院 549
11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549
12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549
12 厦门大学 597 50 济南大学 549
13 中山大学 594 50 西安理工大学 549
13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549
14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547
15 山东大学 592 51 华东交通大学 547
16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546
17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546
18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545
18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545
18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545
19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544
20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544
21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542
21 四川大学 584 55 山东师范大学 542
21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542
22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542
22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541
22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540
22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540
22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540
23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539
24 重庆大学 581 58 河南大学 539
24 同济大学 581 58 太原理工大学 539
24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538
25 苏州大学 580 59 三峡大学 538
25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537
25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537
26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536
27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536
27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535
28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535
28 中国农业大学 577 63 中北大学 535
29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533
30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532
31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532
32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532
32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530
32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529
33 东华大学 570 67 大连水产学院 529
33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529
33 西安科技大学 570 67 西华大学 529
33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528
33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528
33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527
33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527
34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527
34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527
34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526
34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526
35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526
36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525
36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524
36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523
37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523
37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523
37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523
38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522
38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521
38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521
39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519
39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518
40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517
40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517
40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516
40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515
40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515
41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515
41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513
41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512
41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512
41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511
42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511
43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511
43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511
43 中南大学 558 83 青海师范大学 511
43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511
44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511
44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511
44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511
44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511
44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511
45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511
46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511
46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511
47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495
47 江南大学 554 85 中州大学 383
48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)
排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数
北京大学 615 46 华中农业大学 536
2 清华大学 613 46 广西大学 536
3 复旦大学 605 46 郑州大学 536
4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535
4 浙江大学 595 47 济南大学 535
5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535
6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534
6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534
7 南京大学 586 49 天津工业大学 533
8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533
9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533
9 北京语言大学 581 49 河南大学 532
10 山东大学 578 50 中国计量学院 531
10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531
11 南开大学 577 51 山西大学 530
12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529
13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529
14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527
14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527
15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526
16 四川大学 569 54 天津农学院 526
17 天津大学 568 55 四川师范大学 524
17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524
18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524
18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523
19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523
20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523
21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523
22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523
22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522
23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522
23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521
23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520
23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520
23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520
24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520
24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519
25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519
25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518
26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518
27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518
27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518
28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518
28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517
28 中山大学 555 62 西安石油大学 517
29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517
29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517
30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516
30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516
31 云南大学 552 63 中北大学 516
32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516
32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515
32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515
33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515
33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5
34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513
34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513
34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512
35 福州大学 549 68 山西医科大学 511
36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510
36 延边大学 548 69 江西农业大学 510
37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509
37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508
37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508
38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508
38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507
39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507
39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506
40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506
40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506
41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505
42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505
43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504
43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503
43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503
43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502
43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501
44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501
44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500
44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500
45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500
45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500
45 中南大学 537 79 兰州商学院 500
45 东北农业大学 537 79 长江大学 500
46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500
46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500
46 东北大学 536 80 洛阳大学 443
46 长安大学 536 81 中州大学 363
46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看 http://gaokao.eol.cn/article/20060623/3196918.shtml

我是2007年江苏高考生

你可以填报二本学校,尽量填报本省的,招生计划数较多的学校,专业方面要尽量选较冷门的专业(进校以后再想办法转换专业,现在一般的学校都可以),这样你就还是有被二本学校录取的机会。
然后将你的志愿的重点放在三本上,在三本志愿里你就可以填报重点大学的三本学校(这些三本学校各方面的条件都不错,管理得也较好,教师基本上是挂靠的重点大学的老师授课),专业也可以选现在最热门的专业,如生物工程、材料学、环境能源、管理、营销等。
你现在的问题是应该仔细看看本省的招生简章,这个应该是每个考生都有的,或者是登在招生报上的,你只有仔细研究了这个简章,才会清楚本省的招生计划,也才知道有哪些学校在你们那里有招生计划,每个学校的招生计划数也就是招收的名额是多少,有一些什么专业,每个专业招收多少人;哪那些专业是文科专业,哪些专业是理科专业,那些是文理兼收的专业;有多少学校是省内的,多少是省外的,哪些学校属于一本,哪些学校属于二本,哪些学校属于三本,哪些学校属于专科,哪些学校属于高职,你只有把这些情况了解清楚以后,再结合你自己的分数与兴趣爱好,来填报自己中意的学校;你这样咨询是没有用的,因为全国有那么多学校,不是每个学校在全国各省都有招生计划的,即使有,那它在各省的招生计划也不是一样的,而这些情况你也只有从本省的招生简章中才能了解清楚,这招生简章每个省都不一样,所以,填志愿一定是要根据自己省的招生计划来填,只有这样,才能保证你能被录取。下面是06年三本学校的100强,你可以看看作为参考。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上,就是小编给大家带来的84年兰州高考分数线 我是2007年江苏高考生全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是小编给大家带来的84年兰州高考分数线 我是2007年江苏高考生全部内容,希望对大家有所帮助!

抱歉,评论功能暂时关闭!