今天为大家整理的是昆明城市学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022昆明城市学院录取分数线【全国】
昆明城市学院2022年分省分专业录取情况(普通类)
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 文史 | 财务管理 | 533 | 505 | 519 |
云南 | 文史 | 城乡规划 | 533 | 504 | 518.5 |
云南 | 文史 | 电子商务 | 515 | 492 | 503.5 |
云南 | 文史 | 法学 | 551 | 491 | 521 |
云南 | 文史 | 工程造价 | 520 | 504 | 512 |
云南 | 文史 | 工商管理 | 536 | 506 | 521 |
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 560 | 493 | 526.5 |
云南 | 文史 | 会计学 | 536 | 493 | 514.5 |
云南 | 文史 | 金融学 | 524 | 506 | 515 |
云南 | 文史 | 经济学 | 548 | 491 | 519.5 |
云南 | 文史 | 网络与新媒体 | 534 | 492 | 513 |
云南 | 文史 | 物联网工程 | 519 | 490 | 504.5 |
云南 | 文史 | 小学教育 | 544 | 490 | 517 |
云南 | 文史 | 学前教育 | 530 | 504 | 517 |
云南 | 文史 | 英语 | 534 | 493 | 513.5 |
云南 | 文史 | 应用心理学 | 537 | 492 | 514.5 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 449 | 415 | 432 |
云南 | 理工 | 城乡规划 | 473 | 405 | 439 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 444 | 422 | 433 |
云南 | 理工 | 法学 | 496 | 417 | 456.5 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 457 | 416 | 436.5 |
云南 | 理工 | 工商管理 | 449 | 413 | 431 |
云南 | 理工 | 会计学 | 466 | 408 | 437 |
云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 532 | 409 | 470.5 |
云南 | 理工 | 金融学 | 445 | 421 | 433 |
云南 | 理工 | 经济学 | 448 | 420 | 434 |
云南 | 理工 | 人工智能 | 462 | 420 | 441 |
云南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 413 | 433 |
云南 | 理工 | 网络与新媒体 | 454 | 420 | 437 |
云南 | 理工 | 物联网工程 | 447 | 420 | 433.5 |
云南 | 理工 | 小学教育 | 473 | 406 | 439.5 |
云南 | 理工 | 学前教育 | 459 | 407 | 433 |
云南 | 理工 | 英语 | 463 | 413 | 438 |
云南 | 理工 | 应用心理学 | 489 | 405 | 447 |
重庆 | 文史 | 法学 | 485 | 473 | 479 |
重庆 | 文史 | 汉语言文学 | 475 | 471 | 473 |
重庆 | 文史 | 小学教育 | 482 | 479 | 480.5 |
重庆 | 理工 | 法学 | 451 | 450 | 450.5 |
重庆 | 理工 | 会计学 | 451 | 450 | 450.5 |
重庆 | 理工 | 小学教育 | 458 | 457 | 457.5 |
重庆 | 理工 | 学前教育 | 458 | 447 | 452.5 |
浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 532 | 528 | 530 |
浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 536 | 525 | 530.5 |
浙江 | 综合改革 | 法学 | 544 | 539 | 541.5 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 543 | 524 | 533.5 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 545 | 541 | 543 |
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 533 | 531 | 532 |
浙江 | 综合改革 | 金融学 | 533 | 526 | 529.5 |
浙江 | 综合改革 | 经济学 | 532 | 526 | 529 |
浙江 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 533 | 530 | 531.5 |
浙江 | 综合改革 | 小学教育 | 554 | 546 | 550 |
浙江 | 综合改革 | 学前教育 | 549 | 539 | 544 |
浙江 | 综合改革 | 英语 | 535 | 525 | 530 |
浙江 | 综合改革 | 应用心理学 | 555 | 535 | 545 |
新疆 | 文史 | 电子商务 | 338 | 338 | 338 |
新疆 | 文史 | 法学 | 347 | 342 | 344.5 |
新疆 | 文史 | 会计学 | 353 | 346 | 349.5 |
新疆 | 文史 | 经济学 | 352 | 352 | 352 |
新疆 | 文史 | 小学教育 | 342 | 337 | 339.5 |
新疆 | 文史 | 学前教育 | 350 | 343 | 346.5 |
新疆 | 文史 | 英语 | 349 | 341 | 345 |
新疆 | 文史 | 应用心理学 | 339 | 338 | 338.5 |
新疆 | 理工 | 电子商务 | 298 | 298 | 298 |
新疆 | 理工 | 法学 | 306 | 298 | 302 |
新疆 | 理工 | 工程造价 | 311 | 300 | 305.5 |
新疆 | 理工 | 会计学 | 316 | 303 | 309.5 |
新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 314 | 299 | 306.5 |
新疆 | 理工 | 人工智能 | 304 | 304 | 304 |
新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 313 | 303 | 308 |
新疆 | 理工 | 小学教育 | 315 | 298 | 306.5 |
新疆 | 理工 | 应用心理学 | 323 | 300 | 311.5 |
天津 | 综合改革 | 财务管理 | 453 | 453 | 453 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 498 | 448 | 473 |
天津 | 综合改革 | 金融学 | 449 | 448 | 448.5 |
天津 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 461 | 447 | 454 |
天津 | 综合改革 | 小学教育 | 462 | 447 | 454.5 |
天津 | 综合改革 | 应用心理学 | 469 | 447 | 458 |
四川 | 文史 | 法学 | 507 | 487 | 497 |
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 505 | 487 | 496 |
四川 | 文史 | 会计学 | 508 | 500 | 504 |
四川 | 文史 | 经济学 | 511 | 499 | 505 |
四川 | 文史 | 小学教育 | 493 | 487 | 490 |
四川 | 文史 | 学前教育 | 490 | 487 | 488.5 |
四川 | 文史 | 英语 | 491 | 491 | 491 |
四川 | 文史 | 应用心理学 | 510 | 497 | 503.5 |
四川 | 理工 | 法学 | 449 | 434 | 441.5 |
四川 | 理工 | 工程造价 | 438 | 431 | 434.5 |
四川 | 理工 | 工商管理 | 443 | 443 | 443 |
四川 | 理工 | 会计学 | 454 | 431 | 442.5 |
四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 452 | 436 | 444 |
四川 | 理工 | 金融学 | 461 | 438 | 449.5 |
四川 | 理工 | 经济学 | 452 | 433 | 442.5 |
四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 431 | 451 |
四川 | 理工 | 学前教育 | 453 | 431 | 442 |
陕西 | 文史 | 法学 | 447 | 440 | 443.5 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 458 | 436 | 447 |
陕西 | 文史 | 会计学 | 445 | 445 | 445 |
陕西 | 文史 | 小学教育 | 437 | 437 | 437 |
陕西 | 文史 | 学前教育 | 452 | 451 | 451.5 |
陕西 | 理工 | 法学 | 387 | 383 | 385 |
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 412 | 386 | 399 |
陕西 | 理工 | 网络与新媒体 | 410 | 387 | 398.5 |
陕西 | 理工 | 小学教育 | 393 | 382 | 387.5 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 436 | 430 | 433 |
山西 | 文史 | 小学教育 | 432 | 432 | 432 |
山西 | 理工 | 法学 | 376 | 376 | 376 |
山西 | 理工 | 会计学 | 383 | 377 | 380 |
山西 | 理工 | 学前教育 | 379 | 374 | 376.5 |
山东 | 普通类 | 财务管理 | 472 | 468 | 470 |
山东 | 普通类 | 法学 | 476 | 474 | 475 |
山东 | 普通类 | 工商管理 | 468 | 466 | 467 |
山东 | 普通类 | 汉语言文学 | 474 | 471 | 472.5 |
山东 | 普通类 | 会计学 | 468 | 467 | 467.5 |
山东 | 普通类 | 经济学 | 468 | 468 | 468 |
山东 | 普通类 | 网络与新媒体 | 469 | 468 | 468.5 |
山东 | 普通类 | 小学教育 | 472 | 471 | 471.5 |
山东 | 普通类 | 学前教育 | 469 | 468 | 468.5 |
山东 | 普通类 | 英语 | 468 | 463 | 465.5 |
山东 | 普通类 | 应用心理学 | 473 | 469 | 471 |
青海 | 文史 | 法学 | 397 | 390 | 393.5 |
青海 | 文史 | 工程造价 | 397 | 396 | 396.5 |
青海 | 文史 | 会计学 | 399 | 396 | 397.5 |
青海 | 文史 | 金融学 | 395 | 394 | 394.5 |
青海 | 文史 | 小学教育 | 407 | 402 | 404.5 |
青海 | 理工 | 会计学 | 324 | 323 | 323.5 |
青海 | 理工 | 小学教育 | 328 | 322 | 325 |
内蒙古 | 文科 | 小学教育 | 400 | 400 | 400 |
辽宁 | 历史学科类 | 汉语言文学 | 457 | 455 | 456 |
辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 435 | 432 | 433.5 |
江西 | 文史 | 法学 | 499 | 490 | 494.5 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 496 | 489 | 492.5 |
江西 | 文史 | 会计学 | 492 | 490 | 491 |
江西 | 文史 | 网络与新媒体 | 491 | 490 | 490.5 |
江西 | 文史 | 小学教育 | 491 | 491 | 491 |
江西 | 文史 | 学前教育 | 494 | 489 | 491.5 |
江西 | 文史 | 英语 | 491 | 490 | 490.5 |
江西 | 文史 | 应用心理学 | 493 | 493 | 493 |
江西 | 理工 | 城乡规划 | 456 | 447 | 451.5 |
江西 | 理工 | 法学 | 464 | 446 | 455 |
江西 | 理工 | 会计学 | 454 | 448 | 451 |
江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 460 | 448 | 454 |
江西 | 理工 | 人工智能 | 463 | 460 | 461.5 |
江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 447 | 447 |
江西 | 理工 | 物联网工程 | 461 | 461 | 461 |
江西 | 理工 | 小学教育 | 450 | 450 | 450 |
江西 | 理工 | 英语 | 458 | 448 | 453 |
江西 | 理工 | 应用心理学 | 453 | 452 | 452.5 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 432 | 420 | 426 |
吉林 | 文史 | 小学教育 | 429 | 426 | 427.5 |
吉林 | 理工 | 财务管理 | 374 | 359 | 366.5 |
吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 364 | 364 | 364 |
吉林 | 理工 | 人工智能 | 364 | 358 | 361 |
吉林 | 理工 | 物联网工程 | 364 | 364 | 364 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 法学 | 479 | 475 | 477 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学 | 489 | 476 | 482.5 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 法学 | 456 | 437 | 446.5 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术 | 453 | 441 | 447 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 449 | 449 | 449 |
湖北 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 452 | 448 | 450 |
湖北 | 普通类(历史) | 会计学 | 481 | 454 | 467.5 |
湖北 | 普通类(历史) | 经济学 | 456 | 449 | 452.5 |
湖北 | 普通类(物理) | 会计学 | 455 | 417 | 436 |
湖北 | 普通类(物理) | 经济学 | 448 | 419 | 433.5 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 406 | 403 | 404.5 |
黑龙江 | 理工 | 法学 | 355 | 351 | 353 |
河南 | 文史 | 法学 | 481 | 464 | 472.5 |
河南 | 文史 | 汉语言文学 | 466 | 466 | 466 |
河南 | 理工 | 法学 | 469 | 423 | 446 |
河南 | 理工 | 会计学 | 436 | 436 | 436 |
河南 | 理工 | 应用心理学 | 428 | 423 | 425.5 |
河北 | 历史科目组合 | 法学 | 474 | 471 | 472.5 |
河北 | 历史科目组合 | 小学教育 | 478 | 468 | 473 |
河北 | 物理科目组合 | 工商管理 | 451 | 445 | 448 |
河北 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 455 | 455 | 455 |
河北 | 物理科目组合 | 金融学 | 448 | 448 | 448 |
海南 | 综合改革 | 城乡规划 | 507 | 506 | 506.5 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 531 | 505 | 518 |
海南 | 综合改革 | 工程造价 | 502 | 502 | 502 |
海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 528 | 507 | 517.5 |
海南 | 综合改革 | 会计学 | 529 | 504 | 516.5 |
海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 526 | 502 | 514 |
海南 | 综合改革 | 金融学 | 512 | 512 | 512 |
海南 | 综合改革 | 人工智能 | 550 | 500 | 525 |
海南 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 534 | 505 | 519.5 |
海南 | 综合改革 | 小学教育 | 529 | 505 | 517 |
海南 | 综合改革 | 学前教育 | 534 | 505 | 519.5 |
海南 | 综合改革 | 英语 | 517 | 511 | 514 |
海南 | 综合改革 | 应用心理学 | 528 | 513 | 520.5 |
贵州 | 文史 | 法学 | 504 | 485 | 494.5 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 486 | 494 |
贵州 | 文史 | 小学教育 | 491 | 487 | 489 |
贵州 | 文史 | 学前教育 | 489 | 489 | 489 |
贵州 | 文史 | 英语 | 492 | 488 | 490 |
贵州 | 理工 | 财务管理 | 373 | 373 | 373 |
贵州 | 理工 | 法学 | 375 | 371 | 373 |
贵州 | 理工 | 会计学 | 395 | 382 | 388.5 |
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 390 | 374 | 382 |
贵州 | 理工 | 金融学 | 403 | 373 | 388 |
贵州 | 理工 | 人工智能 | 379 | 372 | 375.5 |
贵州 | 理工 | 网络与新媒体 | 398 | 371 | 384.5 |
贵州 | 理工 | 小学教育 | 375 | 372 | 373.5 |
贵州 | 理工 | 学前教育 | 385 | 371 | 378 |
广西 | 文史 | 法学 | 444 | 443 | 443.5 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 466 | 435 | 450.5 |
广西 | 文史 | 网络与新媒体 | 446 | 444 | 445 |
广西 | 文史 | 小学教育 | 449 | 438 | 443.5 |
广西 | 文史 | 学前教育 | 450 | 450 | 450 |
广西 | 文史 | 应用心理学 | 453 | 451 | 452 |
广西 | 理工 | 财务管理 | 380 | 380 | 380 |
广西 | 理工 | 法学 | 430 | 430 | 430 |
广西 | 理工 | 会计学 | 369 | 369 | 369 |
广西 | 理工 | 人工智能 | 363 | 363 | 363 |
广西 | 理工 | 网络与新媒体 | 368 | 365 | 366.5 |
广西 | 理工 | 小学教育 | 385 | 363 | 374 |
广西 | 理工 | 英语 | 386 | 386 | 386 |
广西 | 理工 | 应用心理学 | 373 | 368 | 370.5 |
广东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 484 | 484 | 484 |
广东 | 综合改革 | 小学教育 | 485 | 482 | 483.5 |
广东 | 综合改革 | 英语 | 488 | 488 | 488 |
广东 | 综合改革 | 应用心理学 | 489 | 482 | 485.5 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 435 | 434 | 434.5 |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 437 | 437 | 437 |
甘肃 | 文史 | 小学教育 | 439 | 430 | 434.5 |
甘肃 | 理工 | 法学 | 375 | 339 | 357 |
甘肃 | 理工 | 学前教育 | 357 | 357 | 357 |
福建 | 历史科目组 | 法学 | 482 | 468 | 475 |
福建 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 488 | 468 | 478 |
福建 | 历史科目组 | 经济学 | 468 | 468 | 468 |
福建 | 历史科目组 | 网络与新媒体 | 473 | 468 | 470.5 |
福建 | 历史科目组 | 小学教育 | 480 | 468 | 474 |
福建 | 历史科目组 | 学前教育 | 469 | 469 | 469 |
福建 | 历史科目组 | 英语 | 468 | 468 | 468 |
福建 | 物理科目组 | 法学 | 446 | 434 | 440 |
福建 | 物理科目组 | 会计学 | 436 | 436 | 436 |
福建 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 443 | 434 | 438.5 |
福建 | 物理科目组 | 经济学 | 442 | 436 | 439 |
福建 | 物理科目组 | 人工智能 | 449 | 449 | 449 |
福建 | 物理科目组 | 物联网工程 | 448 | 433 | 440.5 |
福建 | 物理科目组 | 小学教育 | 443 | 436 | 439.5 |
福建 | 物理科目组 | 学前教育 | 443 | 443 | 443 |
福建 | 物理科目组 | 英语 | 440 | 440 | 440 |
福建 | 物理科目组 | 应用心理学 | 445 | 434 | 439.5 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 493 | 487 | 490 |
安徽 | 理工 | 工程造价 | 444 | 444 | 444 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 437 | 437 | 437 |
安徽 | 理工 | 人工智能 | 441 | 441 | 441 |
2、2021昆明城市学院录取分数线【全国】
2021年昆明城市学院分省录取最低分
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 4 | 379 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 27 | 456 |
物理科目组 | 33 | 423 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(历史科目组) | 2 | 452.6 | |
艺术类编导(物理科目组) | 2 | 441 | ||
艺术类播音与主持(历史科目组) | 2 | 548.5 | ||
艺术类播音与主持(物理科目组) | 2 | 539.9 | ||
艺术类美术(历史科目组) | 8 | 449.6 | ||
艺术类舞蹈(历史科目组) | 2 | 507.55 | ||
艺术类音乐(历史科目组) | 2 | 481.8 | ||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 2 | 449.1 |
理工 | 2 | 349.09 | ||
广东 | 本科 | 历史 | 9 | 489 |
物理 | 6 | 473 | ||
艺术 | 85 | 262 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 27 | 419.95 |
理工 | 15 | 354.87 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 20 | 479.1 |
理工 | 35 | 367.09 | ||
体育二本艺术平行 | 体育(文) | 15 | 330.01 | |
体育(理) | 15 | 278.51 | ||
艺术文理综合 | 70 | 192.55 | ||
海南 | 本科批 | 普通类 | 60 | 496 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 4 | 468 |
物理科目组合 | 6 | 413 | ||
本科提前批B段 | 美术统考 | 13 | 474.84 | |
器乐统考 | 1 | 398.43 | ||
声乐统考 | 1 | 463.66 | ||
舞蹈统考 | 2 | 443.65 | ||
本科提前批C段 | 统考未涉及的校考 | 103 | 291 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 8 | 487.12 |
理科综合 | 12 | 408.11 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 8 | 399.1 |
理工 | 8 | 327.06 | ||
艺术本科B段 | 艺术梯度 | 9 | 224 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 8 | 476 |
普通类(物理) | 4 | 410 | ||
体育本科批 | 体育类 | 8 | 488.5 | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 5 | 487 |
普通类(首选物理) | 7 | 456 | ||
体育类(首选历史) | 10 | 654 | ||
体育类(首选物理) | 9 | 631 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 19 | 271 | ||
艺术类(平行组首选物理) | 15 | 253.6 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 9 | 406.1 |
理工 | 10 | 308.06 | ||
体育(文) | 5 | 116.28 | ||
体育(理) | 5 | 111.31 | ||
第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 428.43 | |
艺术(理) | 6 | 377.62 | ||
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 483 |
普通类(物理等科目类) | 2 | 429 | ||
艺术本科3小批 | 艺术类(历史等科目类) | 29 | 270 | |
艺术类(物理等科目类) | 7 | 312 | ||
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 22 | 512.96 |
理工 | 33 | 448.89 | ||
体育 | 30 | 78.41 | ||
艺术 | 36 | 333 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 2 | 499 |
物理学科类 | 3 | 403 | ||
艺术类本科批第二阶段 | 历史学科类(艺术类) | 5 | 355 | |
物理学科类(艺术类) | 5 | 278 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 1 | 409 |
理科 | 1 | 305 | ||
本科提前C | 其他艺术 | 28 | 227 | |
青海 | 本科二段 J段 | 文史 | 10 | 361.08 |
理工 | 10 | 312.04 | ||
山东 | 常规批 | 普通类 | 21 | 470 |
艺术类本科批统考 | 艺术类 | 52 | 455.85 | |
艺术类本科批校考 | 艺术类 | 47 | 296 | |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 2 | 353.09 |
体育(理) | 5 | 88.63 | ||
体育(文) | 5 | 91.43 | ||
艺术综合 | 25 | 72.3 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 425.09 |
理工 | 16 | 357.1 | ||
提前本科 | 艺术(文) | 17 | 184 | |
艺术(理) | 2 | 193 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 29 | 476.11 |
理工 | 33 | 431.09 | ||
本科一批 | 体育 | 30 | 76.56 | |
艺术 | 96 | 206.4 | ||
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 15 | 450.1 |
艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 24 | 333 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 19 | 350.09 |
理工 | 38 | 302.06 | ||
本科提前艺术类 | 艺术类 | 82 | 198 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 1399 | 487.96 |
理工 | 1111 | 415.56 | ||
体育 | 170 | 21.31 | ||
艺术 | 240 | 145 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 516 |
艺术类第二批 | 编导统考 | 3 | 493 | |
播音统考 | 3 | 510 | ||
美术统考 | 10 | 498 | ||
舞蹈统考 | 2 | 453 | ||
音乐统考 | 2 | 467 | ||
重庆 | 本科批 | 普通类(历史) | 7 | 503.18 |
普通类(物理) | 4 | 473.18 | ||
艺术本科批A段 | 艺术类 | 31 | 193.62 | |
总计 | 4580 |
3、2020昆明城市学院录取分数线【全国】
2020年普通本科分省录取情况(普通类)
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 工程造价 | 451.91 | 451.91 |
数据科学与大数据技术 | 452.25 | 448.74 | ||
文史 | 汉语言文学 | 514.88 | 511.52 | |
小学教育 | 511.83 | 511.33 | ||
福建 | 理工 | 财务管理 | 412.92 | 412.92 |
法学 | 421.92 | 415.92 | ||
会计学 | 416.92 | 412.92 | ||
计算机科学与技术 | 436.93 | 413.92 | ||
金融学 | 420.92 | 420.92 | ||
经济学 | 425.92 | 411.92 | ||
跨境电子商务 | 412.92 | 412.92 | ||
物联网工程 | 415.92 | 415.92 | ||
小学教育 | 435.00 | 429.00 | ||
学前教育 | 432.00 | 415.00 | ||
英语 | 435.93 | 411.92 | ||
应用心理学 | 423.92 | 421.92 | ||
文史 | 财务管理 | 490.98 | 460.97 | |
法学 | 494.98 | 465.97 | ||
汉语言文学 | 476.98 | 465.97 | ||
会计学 | 481.98 | 468.97 | ||
经济学 | 471.97 | 466.97 | ||
小学教育 | 475.00 | 472.00 | ||
学前教育 | 485.00 | 478.00 | ||
英语 | 471.97 | 457.97 | ||
应用心理学 | 473.98 | 467.97 | ||
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 406.04 | 406.04 |
经济学 | 392.07 | 392.07 | ||
学前教育 | 396.06 | 393.06 | ||
文史 | 会计学 | 475.11 | 472.11 | |
经济学 | 475.10 | 475.10 | ||
小学教育 | 473.11 | 473.11 | ||
广西 | 理工 | 财务管理 | 390.90 | 384.89 |
法学 | 389.90 | 389.90 | ||
会计学 | 387.90 | 387.90 | ||
金融学 | 409.91 | 409.91 | ||
小学教育 | 398.90 | 378.89 | ||
学前教育 | 383.89 | 378.89 | ||
英语 | 435.93 | 381.89 | ||
文史 | 法学 | 404.96 | 404.96 | |
汉语言文学 | 424.97 | 399.96 | ||
会计学 | 401.96 | 401.96 | ||
小学教育 | 408.96 | 396.96 | ||
学前教育 | 410.96 | 399.96 | ||
应用心理学 | 416.97 | 405.96 | ||
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449.09 | 438.09 |
数据科学与大数据技术 | 409.09 | 409.09 | ||
小学教育 | 432.09 | 413.09 | ||
学前教育 | 410.09 | 410.09 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 221.66 | 214.01 | |
广播电视编导 | 234.00 | 216.67 | ||
环境设计 | 214.99 | 209.32 | ||
美术学 | 220.99 | 208.32 | ||
摄影 | 219.32 | 214.32 | ||
视觉传达设计 | 213.99 | 208.99 | ||
舞蹈学 | 176.66 | 170.33 | ||
音乐学 | 228.60 | 149.80 | ||
河北 | 理工 | 工商管理 | 456.10 | 453.10 |
计算机科学与技术 | 462.10 | 454.11 | ||
金融学 | 452.13 | 452.13 | ||
经济学 | 485.10 | 485.10 | ||
文史 | 法学 | 495.10 | 483.11 | |
经济学 | 488.11 | 488.11 | ||
小学教育 | 490.11 | 488.11 | ||
河南 | 理工 | 法学 | 473.12 | 466.10 |
会计学 | 462.12 | 452.10 | ||
金融学 | 502.11 | 502.11 | ||
应用心理学 | 487.12 | 456.11 | ||
文史 | 法学 | 500.12 | 486.10 | |
工程造价 | 513.11 | 513.11 | ||
经济学 | 496.12 | 492.11 | ||
学前教育 | 500.11 | 498.10 | ||
黑龙江 | 理工 | 法学 | 378.05 | 375.04 |
金融学 | 384.06 | 384.06 | ||
经济学 | 380.05 | 380.05 | ||
数据科学与大数据技术 | 382.08 | 382.08 | ||
小学教育 | 391.09 | 377.07 | ||
文史 | 法学 | 414.10 | 413.09 | |
汉语言文学 | 431.11 | 415.11 | ||
小学教育 | 419.11 | 415.10 | ||
湖北 | 理工 | 会计学 | 410.09 | 410.09 |
金融学 | 406.10 | 406.10 | ||
经济学 | 420.10 | 420.10 | ||
文史 | 汉语言文学 | 463.11 | 452.11 | |
经济学 | 474.10 | 474.10 | ||
湖南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472.01 | 440.01 |
数据科学与大数据技术 | 456.01 | 449.01 | ||
文史 | 财务管理 | 516.01 | 516.01 | |
汉语言文学 | 519.01 | 517.01 | ||
小学教育 | 519.01 | 514.01 | ||
吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 396.08 | 362.04 |
金融学 | 365.06 | 361.07 | ||
文史 | 汉语言文学 | 447.10 | 437.10 | |
小学教育 | 445.11 | 436.11 | ||
江苏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 322.00 | 318.00 |
经济学 | 320.00 | 320.00 | ||
应用心理学 | 330.00 | 317.00 | ||
文史 | 汉语言文学 | 301.00 | 296.00 | |
江西 | 理工 | 城乡规划 | 480.91 | 480.91 |
法学 | 487.92 | 465.90 | ||
工程造价 | 484.91 | 484.91 | ||
会计学 | 480.91 | 470.90 | ||
计算机科学与技术 | 478.91 | 465.90 | ||
金融学 | 484.92 | 481.91 | ||
经济学 | 475.91 | 469.90 | ||
数据科学与大数据技术 | 483.91 | 464.90 | ||
小学教育 | 474.91 | 474.91 | ||
文史 | 法学 | 506.97 | 506.97 | |
会计学 | 501.97 | 494.96 | ||
金融学 | 493.96 | 493.96 | ||
小学教育 | 510.97 | 488.96 | ||
辽宁 | 理工 | 会计学 | 429.08 | 423.10 |
计算机科学与技术 | 435.10 | 435.10 | ||
数据科学与大数据技术 | 427.07 | 427.07 | ||
学前教育 | 431.08 | 421.07 | ||
文史 | 汉语言文学 | 514.12 | 513.10 | |
经济学 | 516.11 | 516.11 | ||
小学教育 | 517.09 | 513.11 | ||
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 341.00 | 341.00 |
文史 | 汉语言文学 | 464.00 | 464.00 | |
青海 | 理工 | 会计学 | 337.06 | 337.06 |
计算机科学与技术 | 348.05 | 341.06 | ||
物联网工程 | 359.06 | 357.04 | ||
文史 | 法学 | 431.10 | 431.10 | |
工程造价 | 433.10 | 433.10 | ||
会计学 | 430.10 | 430.10 | ||
金融学 | 432.10 | 432.10 | ||
小学教育 | 440.10 | 428.10 | ||
山西 | 理工 | 会计学 | 413.07 | 413.07 |
金融学 | 406.08 | 406.08 | ||
文史 | 会计学 | 408.10 | 408.10 | |
金融学 | 447.10 | 447.10 | ||
跨境电子商务 | 438.10 | 438.10 | ||
小学教育 | 422.11 | 422.11 | ||
陕西 | 理工 | 法学 | 406.09 | 390.10 |
工商管理 | 398.09 | 398.09 | ||
计算机科学与技术 | 409.11 | 405.10 | ||
金融学 | 399.09 | 399.09 | ||
物联网工程 | 404.10 | 404.10 | ||
小学教育 | 417.09 | 399.10 | ||
学前教育 | 410.10 | 402.11 | ||
文史 | 法学 | 477.11 | 466.11 | |
汉语言文学 | 476.09 | 466.10 | ||
会计学 | 468.10 | 468.10 | ||
小学教育 | 485.09 | 466.11 | ||
学前教育 | 475.11 | 468.12 | ||
英语 | 467.09 | 467.09 | ||
应用心理学 | 471.10 | 471.10 | ||
四川 | 理工 | 财务管理 | 471.10 | 448.10 |
法学 | 478.09 | 446.10 | ||
