2023海南医学院录取分数线(预测)
海南医学院的教学理念,是以服务健康海南、服务海南自贸港、服务热带病防控为己任,开展博士、硕士、本科和专科多层次高素质人才培养。下面是小编为大家整理的海南医学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023海南医学院录取分数线
由于2023年海南医学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022海南医学院录取分数线【全国】
海南医学院2022年录取进度表(本科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方专项 | 综合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 综合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首选物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首选物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首选历史 | 51 | 443 | |||
首选物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首选历史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首选物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首选物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首选物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首选物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首选物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆计划 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南医学院2022年录取进度表(专科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 专科提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
专科批 | 综合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
辽宁 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | 专科批 | 综合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | 专科批 | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | 专科批 | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | 专科批 | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | 专科批 | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
广东 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
2021海南医学院录取分数线【全国】
海南医学院2021年录取情况(本科)(8.9)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 147 | 147 | 466 | 677 | 466 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 466 | 610 | 535 | |
地方专项 | 综合改革 | 55 | 55 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 综合改革 | 524 | 524 | 466 | 658 | 506 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 52 | 52 | 495 | 607 | 537 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 31 | 31 | 444 | 564 | 503 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 5 | 448 | 548 | 516 |
首选物理 | 27 | 432 | 586 | 526 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 2 | 456 | 526 | 524 |
首选物理 | 24 | 336 | 560 | 488 | |||
河北 | 本科批 | 首选物理 | 50 | 50 | 412 | 570 | 479 |
福建 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 4 | 467 | 534 | 506 |
首选物理 | 57 | 423 | 590 | 501 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 6 | 476 | 526 | 506 |
首选物理 | 60 | 417 | 551 | 502 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 89 | 10 | 466 | 548 | 531 |
首选物理 | 79 | 434 | 576 | 528 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 2 | 463 | 541 | 539 |
首选物理 | 51 | 397 | 586 | 501 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 8 | 456 | 536 | 520 |
首选物理 | 53 | 446 | 602 | 521 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 43 | 17 | 305 | 486 | 418 |
本科一批(少) | 理工 | 26 | 273 | 370 | 340 | ||
青海 | 本科一段B | 文史 | 11 | 11 | 405 | 413 | 406 |
理工 | 39 | 39 | 330 | 461 | 393 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 499 | 514 | 501 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 443 | 533 | 443 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 7 | 3 | 556 | 571 | 560 |
本科二批 | 文史 | 4 | 479 | 538 | 507 | ||
本科一批 | 理工 | 85 | 71 | 456 | 529 | 460 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 367 | 430 | 428 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 69 | 518 | 591 | 546 |
本科二批 | 理工 | 102 | 400 | 553 | 460 | ||
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 466 | 563 | 520 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 440 | 521 | 467 |
本科二批 | 理工 | 25 | 336 | 452 | 381 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 432 | 493 | 462 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 26 | 8 | 415 | 544 | 529 |
本科二批 | 理工 | 18 | 280 | 453 | 395 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 22 | 521 | 600 | 586 |
本科二批 | 理工 | 36 | 430 | 546 | 509 | ||
本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 474 | 541 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 65 | 25 | 519 | 581 | 567 |
本科二批 | 理工 | 40 | 443 | 520 | 495 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 496 | 563 | 554 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 30 | 487 | 564 | 534 |
本科二批 | 理工 | 80 | 348 | 522 | 426 | ||
本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 413 | 515 | 478 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 8 | 412 | 527 | 478 |
本科二批 | 理工 | 16 | 345 | 465 | 404 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 430 | 492 | 486 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 26 | 1 | 405 | 482 | 482 |
本科一批 | 理工 | 6 | 405 | 502 | 485 | ||
本科二批 | 理工 | 19 | 302 | 482 | 401 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 350 | 442 | 432 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 18 | 482 | 534 | 487 |
本科二批 | 理工 | 17 | 305 | 485 | 455 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 418 | 555 | 463 |
本科二批 | 理工 | 15 | 301 | 505 | 388 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 392 | 480 | 429 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 20 | 488 | 571 | 560 |
本科二批 | 理工 | 41 | 415 | 521 | 441 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 519 | 559 | 555 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 10 | 2 | 565 | 604 | 601 |
本科二批 | 文史 | 8 | 500 | 548 | 521 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 25 | 520 | 588 | 548 | |
本科二批 | 理工 | 41 | 435 | 551 | 466 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 44 | 20 | 505 | 533 | 518 |
本科二批 | 理工 | 24 | 410 | 515 | 452 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 513 | 509 |
海南医学院2021年录取情况(专科)(8.21)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 534 | 354 |
专科 | 综合改革 | 166 | 166 | 250 | 652 | 450 | |
浙江 | 二段 | 综合改革 | 72 | 72 | 266 | 547 | 453 |
辽宁 | 专科 | 首选物理 | 28 | 28 | 150 | 436 | 335 |
福建 | 专科 | 首选物理 | 25 | 25 | 220 | 483 | 394 |
河北 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 200 | 436 | 401 |
广东 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 160 | 514 | 446 |
湖南 | 专科 | 首选物理 | 16 | 16 | 200 | 470 | 425 |
湖北 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 200 | 426 | 373 |
河南 | 专科 | 文史 | 6 | 6 | 200 | 480 | 466 |
专科 | 理工 | 22 | 22 | 200 | 476 | 417 | |
四川 | 专科 | 理工 | 20 | 20 | 150 | 515 | 414 |
江西 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 150 | 527 | 495 |
专科 | 理工 | 36 | 36 | 150 | 450 | 372 |
海南医学院简介
海南医学院(Hainan Medical University)简称海医,位于海南省会海口市,是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部第一批专业综合改革试点本科院校和第一批教育信息化试点单位。
学校前身是1947年创立的私立海强高级医事技术学校和1948年创建的私立海南大学医学院,两校于1951年合并为海南医学专门学校(1977-1979年试办本科教育),后更名为海南医学专科学校,1983年并入海南大学成为海南大学医学部。1993年经国家教育行政主管部门批准正式建立海南医学院,隶属海南省人民政府主管。2003年被教育部确定为联合培养硕士学位研究生单位,2013年获批硕士学位授权单位,2019年获批博士学位授权单位。
海南医学院地址
海南医学院地址在海南省海口市龙华区学院路3号,邮编:571199。
如想查看更多海南医学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!