根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出集美大学城邑学院在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,北京集美大学城邑学院最低录取分数为424分,录取排名为34535;天津集美大学城邑学院最低录取分数为476分,录取位置为38529。
2021集美大学城邑学院各省录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 424 | 34535 |
天津 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 476 | 38529 |
河北 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 507 | 32963 |
河北 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 462 | 123141 |
山西 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 456 | 1623 |
山西 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 391 | 16222 |
内蒙古 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 426 | 15232 |
内蒙古 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 323 | 53089 |
辽宁 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 507 | 19229 |
辽宁 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 413 | 76111 |
吉林 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 432 | 12392 |
吉林 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 318 | 55796 |
黑龙江 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 417 | 15018 |
黑龙江 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 360 | 56724 |
上海 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 396 | 36271 |
江苏 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 491 | 46462 |
江苏 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 437 | 140920 |
浙江 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 551 | 27305 |
安徽 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 415 | 156995 |
福建 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 494 | 20719 |
福建 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 447 | 79087 |
江西 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 549 | 17378 |
江西 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 491 | 72016 |
山东 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 469 | 221290 |
河南 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 529 | 41562 |
河南 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 466 | 195410 |
湖北 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 520 | 27768 |
湖北 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 470 | 82456 |
湖南 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 501 | 32843 |
湖南 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 474 | 105988 |
广东 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 501 | 49603 |
广东 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 484 | 156514 |
广西 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 468 | 27607 |
广西 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 358 | 126585 |
海南 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 520 | 25680 |
重庆 | 集美大学诚毅学院 | 历史 | 506 | 23238 |
重庆 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 469 | 71106 |
四川 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 497 | 48347 |
四川 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 434 | 172824 |
贵州 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 518 | 22318 |
贵州 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 399 | 95877 |
云南 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 531 | 24965 |
云南 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 448 | 84061 |
陕西 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 457 | 26970 |
陕西 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 392 | 93960 |
甘肃 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 463 | 17470 |
甘肃 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 372 | 68968 |
新疆 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 425 | 6340 |
新疆 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 367 | 24066 |
2021年集美大学诚毅学院在陕西各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
汉语言文学 | 本科二批 | 464 | 464/24566 |
法学 | 本科二批 | 461 | 460/25906 |
会计学 | 本科二批 | 461 | 459/26254 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 460 | 458/26614 |
财政学 | 本科二批 | 457 | 457/26970 |
英语 | 本科二批 | 462 | 457/26970 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!