北京交通大学2023年浙江分专业录取分数线
校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 662 | 661 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 662 | 659 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 计算机类 | 661 | 661 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 经济管理试验班 | 658 | 654 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 交通运输类 | 658 | 657 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 649 | 646 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 654 | 652 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 电气类 | 659 | 655 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 658 | 656 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 657 | 654 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 软件工程 | 661 | 660 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 653 | 647 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 外国语言文学类 | 650 | 646 |
校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 新闻传播学类 | 654 | 652 |
校本部 | 本部中外 | 综合改革 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 641 | 638 |
校本部 | 本部中外 | 综合改革 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 643 | 641 |
威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 640 | 639 |
威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 642 | 641 |
威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 639 | 634 |
威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 634 | 616 |
威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 工商管理(中外合作办学) | 641 | 639 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!