中国传媒大学2023年江苏(历史类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 翻译 | 616 | 2113 | 615 | 2229 | 615.5 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 619 | 1811 | 616 | 2113 | 617.33 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 数字出版 | 616 | 2113 | 616 | 2113 | 616 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 621 | 1604 | 618 | 1906 | 619.5 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 620 | 1701 | 620 | 1701 | 620 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 627 | 1080 | 621 | 1604 | 624 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!