中国传媒大学2023年宁夏(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 501 | 2708 | 470 | 4720 | 485.5 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 508 | 2357 | 500 | 2767 | 504 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 2181 | 511 | 2227 | 511.5 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 526 | 1663 | 515 | 2061 | 520.67 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 533 | 1403 | 528 | 1583 | 530.5 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!