中国传媒大学2023年港澳台侨(文史)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 艺术管理 | 572 | -- | 572 | -- | 572 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 经济学(传媒经济方向) | 572 | -- | 572 | -- | 572 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 新闻学 | 617 | -- | 573 | -- | 595 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 文化产业管理 | 591 | -- | 574 | -- | 582.5 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 广告学 | 604 | -- | 577 | -- | 586.5 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 传播学 | 591 | -- | 584 | -- | 587.67 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 594 | -- | 585 | -- | 589.33 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 公共关系学 | 585 | -- | 585 | -- | 585 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 汉语言文学 | 587 | -- | 587 | -- | 587 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 590 | -- | 590 | -- | 590 |
2023 | 港澳台侨 | 文史 | 港澳台侨联招 | 跨境电子商务 | 609 | -- | 609 | -- | 609 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!