北京体育大学2023年山东普通类分专业录取分数线
2023年我校在山东省普通类普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 595 | 607 | 600 | |||||||
综合改革 | 教育学 | 不提科目要求 | 603 | 603 | 603 | |||||||
综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 595 | 597 | 596 | |||||||
综合改革 | 应用心理学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 596 | 597 | 596 | |||||||
综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 598 | 603 | 600 | |||||||
综合改革 | 运动人体科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 600 | 616 | 608 | |||||||
综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 593 | 592 | |||||||
综合改革 | 智能体育工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 599 | 599 | 599 | |||||||
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 601 | 603 | 602 | |||||||
综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 603 | 603 | 603 | |||||||
综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 603 | 603 | 603 | |||||||
综合改革 | 汉语言文学 | 历史 | 605 | 608 | 606 | |||||||
综合改革 | 运动康复 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 603 | 603 | 603 | |||||||
综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 550 | 573 | 561 | |||||||
综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 589 | 592 | 591 | |||||||
综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 591 | 591 | 591 | |||||||
综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 586 | 588 | 587 | |||||||
综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 | |||||||
综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!