北京体育大学2023年陕西普通类分专业录取分数线
2023年我校在陕西省普通类普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 招生专业名称 | 投档成绩 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
文史 | 新闻学 | 551 | 551 | 551 | ||||||||
文史 | 教育学 | 544 | 544 | 544 | ||||||||
文史 | 网络与新媒体 | 547 | 547 | 547 | ||||||||
文史 | 马克思主义理论 | 552 | 552 | 552 | ||||||||
文史 | 汉语国际教育 | 542 | 542 | 542 | ||||||||
文史 | 汉语言文学 | 553 | 553 | 553 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 526 | 526 | 526 | ||||||||
文史 | 体育经济与管理 | 543 | 549 | 546 | ||||||||
文史 | 公共事业管理 | 544 | 544 | 544 | ||||||||
文史 | 英语 | 545 | 545 | 545 | ||||||||
文史 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 530 | 530 | 530 | ||||||||
文史 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 545 | 545 | 545 | ||||||||
理工 | 新闻学 | 513 | 513 | 513 | ||||||||
理工 | 网络与新媒体 | 565 | 565 | 565 | ||||||||
理工 | 运动人体科学 | 470 | 470 | 470 | ||||||||
理工 | 康复物理治疗 | 509 | 509 | 509 | ||||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 470 | 470 | ||||||||
理工 | 运动康复 | 532 | 532 | 532 | ||||||||
理工 | 体育经济与管理 | 456 | 456 | 456 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!