北京体育大学2023年天津体育类分专业录取分数线
2023年我校在天津市体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育类 | 体育教育 | 不提科目要求 | 481 | 571 | 515 | 678 | 747 | 715 | 1181 | 1262 | 1230 | |
体育类 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 不提科目要求 | 516 | 519 | 517 | 665 | 678 | 671 | 1181 | 1197 | 1189 | |
体育类 | 体育教育(体育养生实验班) | 不提科目要求 | 569 | 569 | 569 | 634 | 634 | 634 | 1203 | 1203 | 1203 | |
体育类 | 休闲体育 | 不提科目要求 | 546 | 546 | 546 | 642 | 642 | 642 | 1188 | 1188 | 1188 | |
体育类 | 体能训练 | 不提科目要求 | 559 | 559 | 559 | 632 | 632 | 632 | 1191 | 1191 | 1191 | |
体育类 | 冰雪运动 | 不提科目要求 | 509 | 539 | 526 | 657 | 676 | 664 | 1185 | 1200 | 1190 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!