2023年多少分能上北京语言大学?是了便于2023年考生及家长了解北京语言大学最低录取分数线,下面是大家整理了北京语言大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
北京语言大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京语言大学的官网上,我们就能查询到北京语言大学各专业的录取分数,截止目前,北京语言大学2023年录取分数线还未公布,下面是大家整理了2021-2022年北京语言大学录取分数线和北京语言大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息是准。
推荐阅读:北京语言大学王牌专业有哪些?
北京语言大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京语言大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 北京语言大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 北京语言大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 北京语言大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 北京语言大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31760 |
2022 | 北京语言大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
2022 | 北京语言大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 604 | 2027 |
2022 | 北京语言大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 596 | 2579 |
2022 | 北京语言大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 25954 |
2022 | 北京语言大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9990 |
2022 | 北京语言大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2001 |
2022 | 北京语言大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 北京语言大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2055 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
2022 | 北京语言大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 北京语言大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 34921 |
2022 | 北京语言大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 |
2022 | 北京语言大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 北京语言大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3959 |
2022 | 北京语言大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4038 |
2022 | 北京语言大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 28890 |
2022 | 北京语言大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 北京语言大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 3353 |
2022 | 北京语言大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16211 |
2022 | 北京语言大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2346 |
2022 | 北京语言大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5139 |
2022 | 北京语言大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 北京语言大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 北京语言大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 572 | 5920 |
2022 | 北京语言大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
2022 | 北京语言大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 |
2022 | 北京语言大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 3772 |
2022 | 北京语言大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 3793 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 |
2022 | 北京语言大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 568 | 5832 |
2022 | 北京语言大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 568 | 5832 |
2022 | 北京语言大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 |
2022 | 北京语言大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 北京语言大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29138 |
2022 | 北京语言大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 北京语言大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 563 | 3221 |
2022 | 北京语言大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 |
2022 | 北京语言大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
2022 | 北京语言大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 北京语言大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 562 | 1920 |
2022 | 北京语言大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 北京语言大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 5985 |
2022 | 北京语言大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
2022 | 北京语言大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21733 |
2022 | 北京语言大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 北京语言大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 |
2022 | 北京语言大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 539 | 12278 |
2022 | 北京语言大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 |
2022 | 北京语言大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 北京语言大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 |
2022 | 北京语言大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
2022 | 北京语言大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 8398 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 521 | 24295 |
2022 | 北京语言大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 |
2022 | 北京语言大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 |
2022 | 北京语言大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 北京语言大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
2022 | 北京语言大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 20111 |
2022 | 北京语言大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 |
2022 | 北京语言大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 496 | 4025 |
2022 | 北京语言大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 473 | 23357 |
2022 | 北京语言大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 |
2022 | 北京语言大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 434 | - |
2022 | 北京语言大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | - |
北京语言大学2021年录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 599/8799 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/9990 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/10606 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 631/8146 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631/8146 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 626/9010 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/52757 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 587/15439 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/2579 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 586/3794 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/14964 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/2014 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 530/8376 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/10732 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 547/5874 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 536/1525 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/2269 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 513/2901 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 民族班 | 496/4094 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/12913 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16211 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 585/13534 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 590/1791 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2055 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 592/1669 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/13098 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/1282 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 534/1687 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 532/1770 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515/14379 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/33158 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 571/5145 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/5832 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/5832 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 616/31760 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/25688 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/29138 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 小语种 | 567/27231 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/3793 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/3959 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 564/4895 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/16342 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2505 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 559/18318 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/18477 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/21733 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/2059 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2346 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 575/2519 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 579/28890 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/44297 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/5159 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/3988 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/4258 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 569/4564 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/3353 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 560/25805 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 548/33124 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/3856 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 562/5160 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 557/6102 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/25954 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/27869 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/34921 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3959 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4038 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 579/4350 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/5920 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/22064 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 524/23144 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 524/23144 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 521/24295 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 586/2425 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 577/3319 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/5137 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 584/2610 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 641/5262 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/15700 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/16024 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/3221 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 591/23044 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/27636 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 571/35332 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 583/4076 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 569/7081 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 520/17611 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 513/20149 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513/20111 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539/12278 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/2027 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 599/2441 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/2542 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/13780 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 566/17837 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 627/1929 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 624/2268 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/18419 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/1920 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/2136 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 507/11489 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502/12675 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 522/8398 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 532/1752 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 516/3060 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 438/4637 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 471/1439 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 467/5743 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 449/7840 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 534/863 | 487 |
北京语言大学是几本?一本还是二本?
近几年北京语言大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京语言大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京语言大学是几本仅是民间说法。
北京语言大学简介
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,创办于1962年,时名是“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名是“北京语言学院”;1996年6月更名是“北京语言文化大学”;2002年校名简化是“北京语言大学”。
北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育是主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成是一所以语言教学与研究是特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学和艺术学等八个门类。