西安建筑科技大学华清学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年西安建筑科技大学华清学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据西安建筑科技大学华清学院官网公布整理的:西安建筑科技大学华清学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年西安建筑科技大学华清学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、西安建筑科技大学华清学院(本二)2022年在陕西省理科最低录取分是399分,录取位次96176。其中计算机科学与技术404分,电气工程及其自动化403分,会计学403分,
2、西安建筑科技大学华清学院(本二)2022年在陕西省文科最低录取分是451分,录取位次27224。其中汉语言文学454分,城乡规划451分,会计学451分,录取分数线最高的是建筑学专业,最低是455分,也是本校报考最热门的文科专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年西安建筑科技大学华清学院各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西安建筑科技大学华清学院 | 城乡规划 | 本二(理科) | 399 |
西安建筑科技大学华清学院 | 风景园林 | 本二(理科) | 399 |
西安建筑科技大学华清学院 | 土木工程 | 本二(理科) | 399 |
西安建筑科技大学华清学院 | 给排水科学与工程 | 本二(理科) | 399 |
西安建筑科技大学华清学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本二(理科) | 399 |
西安建筑科技大学华清学院 | 建筑电气与智能化 | 本二(理科) | 399 |
西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 本二(理科) | 400 |
西安建筑科技大学华清学院 | 工程管理 | 本二(理科) | 400 |
西安建筑科技大学华清学院 | 安全工程 | 本二(理科) | 400 |
西安建筑科技大学华清学院 | 自动化 | 本二(理科) | 400 |
西安建筑科技大学华清学院 | 机械类 | 本二(理科) | 400 |
西安建筑科技大学华清学院 | 通信工程 | 本二(理科) | 401 |
西安建筑科技大学华清学院 | 电气工程及其自动化 | 本二(理科) | 403 |
西安建筑科技大学华清学院 | 会计学 | 本二(理科) | 403 |
西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 本二(理科) | 404 |
西安建筑科技大学华清学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 404 |
西安建筑科技大学华清学院 | 城乡规划 | 本二(文科) | 451 |
西安建筑科技大学华清学院 | 会计学 | 本二(文科) | 451 |
西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 本二(文科) | 451 |
西安建筑科技大学华清学院 | 英语 | 本二(文科) | 451 |
西安建筑科技大学华清学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 454 |
西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 本二(文科) | 455 |
二、西安建筑科技大学华清学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是西安建筑科技大学华清学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(3286) | 理科 | 446 | 150296 | 435 |
北京(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(6141-01) | 综合类 | 427 | 37114 | 425 |
重庆(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(6161)((办学地点校本部)(独立学院)) | 物理类 | 439 | 72791 | 411 |
福建(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(3262)(专业组999(西安市)(独立学院)) | 物理类 | 447 | 83453 | 428 |
甘肃(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(3689)((独立学院)(西安市)) | 理科 | 381 | 65771 | 345 |
西安建筑科技大学华清学院(3689)((独立学院)(西安市)) | 文科 | 431 | 24154 | 425 | |
广东(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(13679)((专业组201)) | 物理类 | 481 | 174029 | 445 |
广西(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(13679)((理6)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02982628201)) | 理科 | 351 | 137568 | 343 |
贵州(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(2405)((陕西西安)) | 理科 | 367 | 124604 | 360 |
海南(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(265802)((原本科B批)) | 综合类 | 508 | 30274 | 471 |
西安建筑科技大学华清学院(265801)((原本科B批)) | 综合类 | 515 | 28548 | 471 | |
河北(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(1897)([独立学院]) | 历史类 | 475 | 47935 | 443 |
西安建筑科技大学华清学院(1897)([独立学院]) | 物理类 | 454 | 147340 | 430 | |
河南(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(6990)((独立学院)) | 理科 | 436 | 256194 | 405 |
西安建筑科技大学华清学院(6990)((独立学院)) | 文科 | 474 | 68793 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 西安建筑科技大学华清学院(3297)((西安市)) | 理科 | 347 | 69476 | 308 |
湖北(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(K53001)(第01组) | 历史类 | 448 | 43840 | 435 |
湖南(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(6191-001)(第1组(独立学院)(陕西西安)) | 物理类 | 438 | 137361 | 414 |
江西(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(3872)((校址陕西省西安市)) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
吉林(本二A) | 西安建筑科技大学华清学院(6187)((西安市13679独立学院)) | 理科 | 335 | 62017 | 327 |
江苏(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(891201)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 478 | 51734 | 471 |
西安建筑科技大学华清学院(891202)(02专业组) | 物理类 | 448 | 152428 | 429 | |
辽宁(本科) | 西安建筑科技大学华清学院(3679)((陕西独立学院)) | 历史类 | 460 | 21321 | 404 |
西安建筑科技大学华清学院(3679)((陕西独立学院)) | 物理类 | 418 | 82836 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 西安建筑科技大学华清学院(D36)((独立学院)) | 理科 | 329 | 57220 | 323 |
宁夏(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(6162)((注陕西省西安市新城区。独立学院。)) | 理科 | 369 | 22043 | 350 |
西安建筑科技大学华清学院(6162)((注陕西省西安市新城区。独立学院。)) | 文科 | 459 | 6116 | 425 | |
青海(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(6060)((陕西省西安市幸福南路109号)) | 理科 | 326 | 18051 | 308 |
西安建筑科技大学华清学院(6060)((陕西省西安市幸福南路109号)) | 文科 | 397 | 5940 | 370 | |
山东(1段) | 西安建筑科技大学华清学院(D679)((陕西独立学院)) | 综合类 | 459 | 247054 | 437 |
山西(本二C) | 西安建筑科技大学华清学院(5852)((西安)) | 理科 | 403 | 15533 | 373 |
西安建筑科技大学华清学院(5852)((西安)) | 文科 | 446 | 2285 | 409 | |
四川(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(6182)((独立学院)(地址西安市幸福南路109号。)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 435 | 175909 | 426 |
西安建筑科技大学华清学院(6182)((独立学院(地址:西安市幸福南路109号))(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 483 | 59864 | 466 | |
天津(本科B) | 西安建筑科技大学华清学院(13601)(1组(陕西)) | 综合类 | 470 | 40875 | 463 |
西安建筑科技大学华清学院(13602)(2组(陕西)) | 综合类 | 476 | 39727 | 463 | |
新疆(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(2798)((陕西省西安市)独立学院) | 理科 | 316 | 33942 | 290 |
西安建筑科技大学华清学院(2798)((陕西省西安市)独立学院) | 文科 | 366 | 9766 | 334 | |
云南(本二) | 西安建筑科技大学华清学院(6143)(独立学院陕西省西安市新城区幸福南路109号) | 理科 | 444 | 87348 | 430 |
浙江(1段) | 西安建筑科技大学华清学院(6126)((西安)(独立学院)) | 综合类 | 510 | 155003 | 497 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:西安建筑科技大学华清学院简介
西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、新模式于2004年创办的全日制本科院校。
十多年来,在各级领导的亲切关怀与社会各界的支持下,学院整体办学实力迈上了新的台阶,赢得了社会各界的广泛赞誉。2006年,时任全国政协副主席、中国工程院院长徐匡迪来学院访问时,对学院校园规划和办学特色给予高度评价,称赞学院利用工业建筑遗产改造的校舍是中国建筑史上的创举和典范。自2013年起,学院连续七年在中国管理科学研究院“中国独立学院综合实力100强”排行榜中位列西北地区第一位;2015与2016年,学院在中国最具影响力和公信力的大学排行榜品牌艾瑞深中国校友会网编制的《2015中国大学评价研究报告》中,位列全国独立学院排行榜前列,西北地区第一位。2017年,在中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布的2017年中国独立学院竞争力排行榜,学院以领先优势位列全国第三十一名,西北地区第一名。2021年,学院在“2021软科中国大学排名”独立学院榜单排名中位列全国第十八位,西北地区第一位。
学院立足祖国西部,面向全国30个省、市、自治区招生,先后是国家建设输送了3万余名德才兼备的栋梁之才。2012年,学院成是陕西省同类院校中首批获得学士学位授予权的单位之一。2013年,学院全部专业在陕西省升入二批次本科招生,也是陕西省当年同类院校中唯一一所二本招生院校。2019年,陕西省合并本科第二和第三招生批次,学院的招生规模、报考率、报到率均达近五年新高。在新的历史起点上,学院将进一步解放思想、抢抓机遇,深化改革,是建设特色鲜明的高水平应用型大学而努力奋斗!