厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)
一、厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少
1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;
2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;
3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为201846;
4、2022年厦门南洋职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为166分,对应的录取位次为60940;
5、2022年厦门南洋职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为80842;
二、厦门南洋职业学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门南洋职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 371 | 253014 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 342 | 348046 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 320 | 252582 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 298 | 125831 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 276 | 120311 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 275 | 22001 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 269 | 37062 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 266 | 133567 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 264 | 168522 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 262 | 27054 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 257 | 158467 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 251 | 83025 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 239 | 264983 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 237 | 251125 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162839 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 223 | 73509 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 223 | 587537 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 220 | 171140 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 212 | 146637 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 207 | 220309 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 205 | 191612 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 296638 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 187 | 211094 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 181 | 78101 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 166 | 60940 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 165 | 114536 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 161 | 31461 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于,,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2019厦门南洋职业学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 223 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 229 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 230 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 259 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 260 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 273 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 274 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 284 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 349 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 269 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(家居营销方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 222 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 222 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 222 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 227 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 227 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 229 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 229 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 233 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 233 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 234 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 234 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 236 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 240 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 242 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 252 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 254 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 255 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 257 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 261 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 269 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 269 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 280 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 288 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 291 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 294 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 297 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 325 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 351 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 366 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市场营销(培养家居营销人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(家居营销方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 252 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计(家居设计方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:福建省厦门市翔安区洪钟大道5068号厦门南洋职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(学制2年) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 223 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 223 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 237 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 238 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 247 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 248 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 250 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 254 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 259 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 261 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 279 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 289 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 299 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 游戏设计 | 378 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计(家居设计方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
