哈尔滨工程大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
哈尔滨工程大学隶属于工业和信息化部,是一所位于黑龙江省哈尔滨市的公立大学。本文为大家整理了哈尔滨工程大学在黑龙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考哈尔滨工程大学有多难?考上哈尔滨工程大学要多努力?考哈尔滨工程大学需要多少分?”等问题。
一、哈尔滨工程大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工程大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 518 | 2477 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 532 | 1770 |
哈尔滨工程大学 | 安徽 | 本科一批 | 563 | 4901 |
哈尔滨工程大学 | 江西 | 第一批本科 | 565 | 3840 |
哈尔滨工程大学 | 河南 | 本科一批 | 573 | 4713 |
哈尔滨工程大学 | 广西 | 本科一批 | 574 | 3528 |
哈尔滨工程大学 | 四川 | 本科一批 | 578 | 5007 |
哈尔滨工程大学 | 云南 | 一本 | 611 | 3874 |
哈尔滨工程大学 | 陕西 | 本科一批 | 540 | 3762 |
根据上一年的招录数据可知,哈尔滨工程大学2022年在黑龙江本地文科的最低投档分数线为532分,超了本科一批A类线69分。
由此可见,2023年黑龙江本地想要报考哈尔滨工程大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批A类线69分,才有可能在文科本科一批A类被哈尔滨工程大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工程大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 541 | 6514 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
哈尔滨工程大学 | 安徽 | 本科一批 | 596 | 12571 |
哈尔滨工程大学 | 江西 | 第一批本科 | 580 | 9648 |
哈尔滨工程大学 | 河南 | 本科一批 | 599 | 15751 |
哈尔滨工程大学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 13088 |
哈尔滨工程大学 | 四川 | 本科一批 | 610 | 13868 |
哈尔滨工程大学 | 贵州 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
哈尔滨工程大学 | 云南 | 一本 | 605 | 7397 |
哈尔滨工程大学 | 陕西 | 本科一批 | 567 | 9957 |
哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 534 | 6381 |
哈尔滨工程大学 | 青海 | 本科一段 | 462 | 3126 |
哈尔滨工程大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 3060 |
根据哈尔滨工程大学上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为549分,超了本科一批A类线120分。如果2023届黑龙江理科的高三同学想要报考哈尔滨工程大学,那么高考成绩至少得超过本科一批A类线120分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看哈尔滨工程大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、哈尔滨工程大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中哈尔滨工程大学的最低分,均取自哈尔滨工程大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工程大学(02) | 北京 | 本科批 | 576 | 12334 |
哈尔滨工程大学(01) | 北京 | 本科批 | 597 | 9101 |
哈尔滨工程大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
哈尔滨工程大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
哈工程(01) | 上海 | 本科批 | 538 | 9409 |
哈尔滨工程大学 | 浙江 | 一段 | 619 | 29064 |
哈尔滨工程大学 | 山东 | 一段 | 555 | 52859 |
哈尔滨工程大学(02) | 海南 | 本科批 | 659 | 3694 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工程大学 | 河北 | 本科批 | 590 | 3308 |
哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 3347 |
哈尔滨工程大学01组 | 江苏 | 本科批 | 561 | 7703 |
哈尔滨工程大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 4258 |
哈尔滨工程大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 4881 |
哈尔滨工程大学201组 | 广东 | 本科批 | 555 | 10775 |
哈尔滨工程大学 | 重庆 | 本科批 | 549 | 4728 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工程大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 40256 |
哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21589 |
哈尔滨工程大学03组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
哈尔滨工程大学02组 | 江苏 | 本科批 | 598 | 14927 |
哈尔滨工程大学999组 | 福建 | 本科批 | 596 | 9718 |
哈尔滨工程大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 21636 |
哈尔滨工程大学第02组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 567 | 20643 |
哈尔滨工程大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
哈尔滨工程大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 17372 |
哈尔滨工程大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
哈尔滨工程大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 552 | 30398 |
哈尔滨工程大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 561 | 25000 |
哈尔滨工程大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
哈尔滨工程大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 576 | 17398 |
哈尔滨工程大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 13478 |
哈尔滨工程大学208组 | 广东 | 本科批 | 581 | 37300 |
哈尔滨工程大学209组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30838 |
哈尔滨工程大学211组 | 广东 | 本科批 | 590 | 29499 |
哈尔滨工程大学210组 | 广东 | 本科批 | 594 | 26161 |
哈尔滨工程大学202组 | 广东 | 本科批 | 600 | 21476 |
哈尔滨工程大学 | 重庆 | 本科批 | 542 | 23406 |
福建多少分能上985_2022年985在福建录取分数线_文理科最低是多少
福建多少分能上985?本期整理汇总在福建2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年福建物理类、历史类(文理科)考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表福建!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在福建录取分数线
1. 物理类
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 682 | 56 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 679 | 86 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 677 | 107 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 666 | 281 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 665 | 309 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 663 | 363 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 663 | 363 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 660 | 470 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 660 | 470 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 658 | 548 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
四川大学(本硕贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 657 | 598 |
四川大学(本硕博贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 655 | 701 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 651 | 909 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 646 | 1241 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 645 | 1325 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 644 | 1395 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 644 | 1395 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 643 | 1482 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 640 | 1771 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 639 | 1852 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 638 | 1950 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 637 | 2044 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 637 | 2044 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 637 | 2044 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 636 | 2137 |
同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 632 | 2592 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 630 | 2843 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 629 | 2962 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 628 | 3083 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 628 | 3083 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 625 | 3511 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 623 | 3822 |
哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 622 | 3979 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 622 | 3979 |
北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 620 | 4307 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 619 | 4478 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 618 | 4655 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 618 | 4655 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
武汉大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 4859 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 616 | 5042 |
北京理工大学(中外合作)(会计) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 615 | 5229 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 614 | 5422 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 613 | 5631 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 5864 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 611 | 6067 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 611 | 6067 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 608 | 6764 |
四川大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
山东大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 606 | 7238 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 7475 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
重庆大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 604 | 7723 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 604 | 7723 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 8240 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 602 | 8240 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
中南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 601 | 8466 |
西北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 8965 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 597 | 9452 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 590 | 11400 |
兰州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 585 | 12913 |
吉林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
四川大学(医护类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 584 | 13211 |
中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 584 | 13211 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 583 | 13536 |
中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 583 | 13536 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 580 | 14555 |
中央民族大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 578 | 15251 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 577 | 15611 |
厦门大学(护理类) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 571 | 17799 |
西北农林科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 564 | 20551 |
厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 | 27262 |
厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 544 | 29121 |
厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 540 | 30916 |
2. 历史类
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 659 | 17 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 654 | 24 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 647 | 52 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 88 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 636 | 127 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 127 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 633 | 168 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 180 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 629 | 233 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 628 | 253 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 624 | 324 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 324 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 355 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 622 | 373 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 494 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 616 | 526 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 564 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 612 | 663 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 610 | 734 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 609 | 773 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 1014 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 604 | 1014 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 604 | 1014 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 603 | 1064 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 602 | 1124 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 1124 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 600 | 1237 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 1292 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 598 | 1338 |
南开大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 597 | 1398 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 596 | 1460 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 595 | 1514 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 595 | 1514 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 594 | 1585 |
山东大学(威海)(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 594 | 1585 |
中国海洋大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 592 | 1717 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 591 | 1781 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
中国农业大学(1+3模式) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 590 | 1854 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 588 | 2001 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 587 | 2077 |
中国农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 2160 |
厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 576 | 3087 |
二、福建最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 物理类
厦门大学(护理类) 专业组:999、选科要求不限 571分
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学或生物 583分
四川大学(医护类) 专业组:500、选科要求化学 584分
大连理工大学(盘锦校区) 专业组:500、选科要求化学 597分
兰州大学 专业组:516、选科要求化学+生物 602分
中国海洋大学 专业组:500、选科要求化学 602分
2. 历史类
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学 或 生物 587分
兰州大学 专业组:999、选科要求不限 591分
东北大学 专业组:999、选科要求不限 591分
西北工业大学 专业组:999、选科要求不限 595分
中国海洋大学 专业组:999、选科要求不限 596分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。