山东交通学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
山东交通学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
343 | 软科中国最好大学排名(2022) |
334 | 校友会中国大学排名(2022) |
475 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
山东交通学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 455 | 64003 |
山西 | 文 | 专科 | 495 | 11633 |
山西 | 理 | 专科 | 433 | 81093 |
内蒙古 | 理 | 二本 | 384 | 42040 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 408 | 13955 |
吉林 | 理 | 专科 | 356 | 56876 |
吉林 | 文 | 专科 | 471 | 7964 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 409 | 45294 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 424 | 13814 |
安徽 | 理 | 二本 | 489 | 98620 |
安徽 | 文 | 二本 | 518 | 24587 |
江西 | 理 | 二本 | 483 | 78684 |
江西 | 文 | 二本 | 513 | 23077 |
河南 | 理 | 二本 | 500 | 135000 |
河南 | 文 | 二本 | 510 | 35431 |
广西 | 理 | 二本 | 405 | 92857 |
广西 | 文 | 二本 | 461 | 34184 |
四川 | 理 | 二本 | 486 | 114886 |
四川 | 文 | 二本 | 524 | 27198 |
贵州 | 理 | 二本 | 401 | 90981 |
贵州 | 文 | 二本 | 505 | 25372 |
云南 | 理 | 二本 | 474 | 65423 |
云南 | 文 | 二本 | 549 | 21917 |
陕西 | 理 | 二本 | 431 | 73952 |
陕西 | 文 | 二本 | 474 | 18021 |
甘肃 | 理 | 二本 | 423 | 42956 |
甘肃 | 文 | 二本 | 477 | 9573 |
青海 | 理 | 一本 | 352 | 14087 |
青海 | 文 | 一本 | 423 | 3879 |
宁夏 | 理 | 二本 | 397 | 16565 |
宁夏 | 文 | 二本 | 468 | 5119 |
北京 | 本科 | 463 | 32157 | |
天津 | 专科 | 499 | 35134 | |
河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13462 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 43124 |
上海 | 本科 | 418 | 33700 | |
江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 |
江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 |
福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 |
福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 |
山东 | 一段 | 467 | 228238 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 |
湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 |
湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41658 |
广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137721 |
海南 | 本科 | 548 | 20645 | |
重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
2021山东交通学院各省录取分数线是多少
2021山东交通学院各省录取分数线已经公布,具体来看一下!
山东交通学院各省录取分数线(持续更新)
天津
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
天津 | 本科A批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 463 | 534 | 531 | 532 |
金融工程 | 2 | 2 | 531 | 526 | 528.5 | ||||||
土木类 | 2 | 2 | 546 | 510 | 528 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 514 | 511 | 512.6 | ||||||
自动化 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.6 | ||||||
机械类(车辆) | 2 | 2 | 510 | 510 | 510 | ||||||
物流工程 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.6 | ||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 515 | 513 | 514 | ||||||
海洋技术 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.6 |
浙江
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
浙江 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 交通运输 | 2 | 2 | 495 | 535 | 528 | 531.5 |
机械类(车辆) | 2 | 2 | 532 | 522 | 527 | ||||||
土木类 | 4 | 4 | 571 | 569 | 570 | ||||||
机械工程 | 2 | 2 | 531 | 530 | 530.5 | ||||||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | ||||||
飞行器制造工程 | 2 | 2 | 537 | 526 | 531.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | ||||||
财务管理 | 2 | 2 | 571 | 568 | 569 | ||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 536 | 521 | 528.5 | ||||||
英语 | 4 | 4 | 577 | 572 | 573.8 | ||||||
交通管理 | 2 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||||||
金融工程 | 2 | 2 | 542 | 540 | 541 |
湖南
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
湖南 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 466 | 532 | 526 | 529 |
理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 434 | 505 | 503 | 504 | ||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 515 | 507 | 511 | ||||||
测绘工程 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.5 | ||||||
安全工程 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||||
物流工程 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504 | ||||||
船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | ||||||
机械类(车辆) | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||||
工程管理 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | ||||||
土木类 | 2 | 2 | 512 | 502 | 507 | ||||||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | ||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 2 | 2 | 514 | 507 | 510.5 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理) | 2 | 2 | 511 | 508 | 509.5 | ||||||
交通运输 | 2 | 2 | 519 | 507 | 513 | ||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 511 | 502 | 506.5 |
北京
份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
北京 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 400 | 448 | 446 | 447 |
土木类 | 2 | 2 | 445 | 444 | 445.1 |
山西
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山西 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 458 | 524 | 517 | 521 |
轮机工程 | 2 | 2 | 518 | 502 | 510 | ||||||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 410 | 452 | 428 | 435.8 | ||||
轮机工程 | 4 | 4 | 455 | 421 | 432.5 | ||||||
船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 456 | 429 | 442.5 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!