一、2023中北大学在天津高考专业招生计划人数
1、中北大学在天津的统计学(校本部)专业招生人数为4人;
2、中北大学在天津的应用化学(校本部)专业招生人数为4人;
3、中北大学在天津的广播电视学(校本部)专业招生人数为3人;
4、中北大学在天津的材料成型及控制工程(校本部)专业招生人数为3人;
5、中北大学在天津的信息对抗技术(校本部)专业招生人数为3人;
6、中北大学在天津的工程力学(校本部)专业招生人数为3人;
7、中北大学在天津的生物工程(校本部)专业招生人数为3人;
8、中北大学在天津的无机非金属材料工程(校本部)专业招生人数为3人;
9、中北大学在天津的复合材料与工程(校本部)专业招生人数为3人;
10、中北大学在天津的高分子材料与工程(校本部)专业招生人数为3人;
11、中北大学在天津的金属材料工程(校本部)专业招生人数为3人;
12、中北大学在天津的数据科学与大数据技术(校本部)专业招生人数为3人;
13、中北大学在天津的计算机科学与技术(校本部)专业招生人数为3人;
14、中北大学在天津的测控技术与仪器(校本部)专业招生人数为3人;
15、中北大学在天津的英语(校本部)专业招生人数为2人;
16、中北大学在天津的生物医学工程(校本部)专业招生人数为2人;
17、中北大学在天津的应用物理学(校本部)专业招生人数为2人;
18、中北大学在天津的工业工程(校本部)专业招生人数为2人;
19、中北大学在天津的特种能源技术与工程(校本部)专业招生人数为2人;
20、中北大学在天津的国际经济与贸易(校本部)专业招生人数为2人;
21、中北大学在天津的经济统计学(校本部)专业招生人数为2人;
22、中北大学在天津的安全工程(校本部)专业招生人数为2人;
23、中北大学在天津的车辆工程(校本部)专业招生人数为2人;
24、中北大学在天津的包装工程(校本部)专业招生人数为2人;
25、中北大学在天津的电气工程及其自动化(校本部)专业招生人数为2人;
26、中北大学在天津的物联网工程(校本部)专业招生人数为2人;
27、中北大学在天津的市场营销(校本部)专业招生人数为2人;
28、中北大学在天津的过程装备与控制工程(校本部)专业招生人数为2人;
29、中北大学在天津的机械电子工程(校本部)专业招生人数为2人;
30、中北大学在天津的机械设计制造及其自动化(校本部)专业招生人数为2人;
31、中北大学在天津的新能源材料与器件(校本部)专业招生人数为2人;
32、中北大学在天津的智能感知工程(校本部)专业招生人数为2人;
33、中北大学在天津的能源与动力工程(校本部)专业招生人数为2人;
34、中北大学在天津的通信工程(校本部)专业招生人数为2人;
35、中北大学在天津的电子信息工程(校本部)专业招生人数为2人;
36、中北大学在天津的微电子科学与工程(校本部)专业招生人数为2人;
37、中北大学在天津的电子科学与技术(校本部)专业招生人数为2人;
38、中北大学在天津的人工智能(校本部)专业招生人数为2人;
39、中北大学在天津的集成电路设计与集成系统(校本部)专业招生人数为2人;
40、中北大学在天津的飞行器设计与工程(校本部)专业招生人数为2人;
41、中北大学在天津的土木工程(校本部)专业招生人数为2人;
42、中北大学在天津的城市地下空间工程(校本部)专业招生人数为2人;
43、中北大学在天津的弹药工程与爆炸技术(校本部)专业招生人数为2人;
44、中北大学在天津的飞行器制造工程(校本部)专业招生人数为2人;
45、中北大学在天津的光电信息科学与工程(校本部)专业招生人数为1人;
46、中北大学在天津的电气工程与智能控制(校本部)专业招生人数为1人;
47、中北大学在天津的自动化(校本部)专业招生人数为1人;
48、中北大学在天津的新能源汽车工程(校本部)专业招生人数为1人;
49、中北大学在天津的轨道交通信号与控制(校本部)专业招生人数为1人;
50、中北大学在天津的财务管理(校本部)专业招生人数为1人;
51、中北大学在天津的智能制造工程(校本部)专业招生人数为1人;
52、中北大学在天津的新能源科学与工程(校本部)专业招生人数为1人;
53、中北大学在天津的机器人工程(校本部)专业招生人数为1人;
54、中北大学在天津的能源化学工程(校本部)专业招生人数为1人;
55、中北大学在天津的化学工程与工艺(校本部)专业招生人数为1人;
56、中北大学在天津的装甲车辆工程(校本部)专业招生人数为1人;
57、中北大学在天津的武器发射工程(校本部)专业招生人数为1人;
58、中北大学在天津的探测制导与控制技术(校本部)专业招生人数为1人;
59、中北大学在天津的武器系统与工程(校本部)专业招生人数为1人;
60、中北大学在天津的智能无人系统技术(校本部)专业招生人数为1人;
二、历年中北大学在天津高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
轨道交通信号与控制(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
新能源汽车工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
自动化(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
电气工程与智能控制(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
光电信息科学与工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
物联网工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
包装工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
车辆工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
安全工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
经济统计学(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
特种能源技术与工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工业工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
应用物理学(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
生物医学工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
英语(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
金属材料工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
高分子材料与工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
复合材料与工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
无机非金属材料工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
生物工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
工商管理类(市场营销、财务管理)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
工程力学(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
信息对抗技术(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
材料成型及控制工程(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
广播电视学(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 3 | 不限 | 综合 |
应用化学(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
统计学(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源材料与器件)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 5 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
兵器类(武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程、智能无人系统技术)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 7 | 物理必选 | 综合 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机器人工程、智能制造工程)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
仪器类(测控技术与仪器、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能感知工程、集成电路设计与集成系统)(校本部) | 天津 | 2022/本科批A段 | 11 | 物理必选 | 综合 |
光电信息科学与工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
包装工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
车辆工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
安全工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
经济统计学(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
特种能源技术与工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工业工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
应用物理学(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
生物医学工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
英语(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
生物工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
电气类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类(市场营销、财务管理)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
工程力学(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
信息对抗技术(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
材料成型及控制工程(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
广播电视学(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 3 | 不限 | 综合 |
应用化学(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
统计学(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源材料与器件)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 5 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 6 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
兵器类(武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程、智能无人系统技术)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机器人工程、智能制造工程)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 9 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
仪器类(测控技术与仪器、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能感知工程、集成电路设计与集成系统)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 11 | 物理必选 | 综合 |
材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程、金属材料工程)(校本部) | 天津 | 2021/本科批A段 | 12 | 物理必选 | 综合 |
新能源材料与器件 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 化学必选 | 综合 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电气类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制) | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
应用物理学 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
车辆工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
生物医学工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
工业工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
特种能源技术与工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
包装工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
安全工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 物理必选 | 综合 |
应用化学 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 化学必选 | 综合 |
生物工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
工程力学 | 天津 | 2020/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 天津 | 2020/本科批A段 | 3 | 物理必选 | 综合 |
广播电视学 | 天津 | 2020/本科批A段 | 3 | 不限 | 综合 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 4 | 物理必选 | 综合 |
统计学 | 天津 | 2020/本科批A段 | 4 | 生物必选 | 综合 |
英语 | 天津 | 2020/本科批A段 | 4 | 不限 | 综合 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 5 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
工商管理类(经济统计学、国际经济与贸易、市场营销、财务管理) | 天津 | 2020/本科批A段 | 5 | 不限 | 综合 |
兵器类(武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 8 | 物理必选 | 综合 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机器人工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 9 | 物理必选 | 综合 |
仪器类(测控技术与仪器、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 11 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、信息对抗技术、人工智能) | 天津 | 2020/本科批A段 | 11 | 物理必选 | 综合 |
材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程、金属材料工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 12 | 化学必选 | 综合 |
英语 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
广播电视学 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
应用物理学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
英语 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
应用化学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程) | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
电气类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制) | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
统计学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
车辆工程 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
土木工程 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
工程力学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
特种能源技术与工程 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
工商管理类(经济统计学、国际经济与贸易、市场营销、财务管理) | 天津 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
生物工程 | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 天津 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程) | 天津 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
仪器类(测控技术与仪器、微电子科学与工程、电子科学与技术) | 天津 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
兵器类(武器系统与工程、武器发射工程探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程) | 天津 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、生物医学工程、信息对抗技术) | 天津 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
工业工程 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
应用物理学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
统计学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
飞行器设计与工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
信息对抗技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子科学与技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
微电子科学与工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
武器系统与工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
装甲车辆工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
武器发射工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
探测制导与控制技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
自动化 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
金属材料工程 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
车辆工程 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
工程力学 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
特种能源技术与工程 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
电气工程与智能控制 | 天津 | 2018/本科批 | 5 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 天津 | 2018/本科批 | 5 | - | 理科 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
生物工程 | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
弹药工程与爆炸技术 | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 天津 | 2018/本科批 | 7 | - | 理科 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 天津 | 2018/本科批 | 10 | - | 理科 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 天津 | 2018/本科批 | 15 | - | 理科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
广播电视学 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 文科 |
三、中北大学学校简介
中北大学是一所由山西省人民政府和工业与信息化部、山西省人民政府和国家国防科技工业局双共建,山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。
学校位于中国历史文化名城——山西省太原市,拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,占地面积2995 亩,建筑面积123万平方米,固定资产总值近35亿元,教学科研仪器设备总值8.19亿元。学校拥有纸质图书馆藏230多万册、电子图书近136 万册、56个中外知名数据库资源。2020年12月,中共山西省委办公厅、山西省政府办公厅印发《关于支持中北大学创建“双一流”大学的若干意见》,推动中北大学在全省一流创新生态建设中发挥科研支撑作用。
学校现有国家重点(培育)学科1个,山西省重点学科24个,山西省“1331工程 ”一流学科3个,山西省“1331工程”优势特色学科1个,山西省优势学科攀升计划支持学科2个,山西省服务产业创新学科群6个。拥有博士后流动站6个,博士学位授权一级学科7个,博士专业学位授权类别2个,硕士学位授权一级学科25个,硕士专业学位授权类别13个,本科专业86个。工程学学科群、材料学学科群、化学学科群ESI排名位列全球前1%。
学校现有教职工2627人,专任教师2199人,教授280人,副教授574人,教师博士化率64%。拥有中国工程院院士、双聘院士、国家级高级专家、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、全国教学名师、全国模范教师等各类国家级人才称号人才70人,国家级团队、集体9个,省级创新团队11个,享受国务院特殊津贴专家45人,全国高校教学指导委员会委员7人,国家国防科工局和总装备部专家20人,中央和省委联系的高级专家25人。
学校全日制在校生4万余人,其中博士、硕士研究生6000余人,以工为主、理工结合、文理渗透、多学科协调发展。学校入选“教育部卓越工程师教育培养计划”和“中西部高校基础能力建设工程”。拥有国家精品课程、国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家大学生文化素质教育基地、国家工程实践教育中心、国家级一流专业等优质教学资源。学校是全国首批硕士学位授予权单位,现有省级研究生教育创新中心8个,省级研究生联合培养基地6个,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
学校全面落实立德树人根本任务,扎实推动“三全育人”综合改革,构建“十大育人体系”。坚持“以学生为中心”的办学理念,全面深化本科教育综合改革,构建了具有中北特色的金字塔式人才培养模式、创新创业教育人才培养建设体系和创新创业育人、军工文化育人、实践育人、劳动育人等多维一体的特色育人新格局。学校获批全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,成功申报山西省双创示范基地,在2021年全国普通高校大学生竞赛排行榜中位列20名。在校友会2020 年中国大学创新人才培养质量排名中挺进百强。在2020年国际大学生数学建模竞赛中为山西省首获特等奖和AMS 奖,并作为唯一国内高校问鼎最高奖项SIAM 奖。
适应国家创新驱动发展战略需求,形成问题导向、协同创新、充满活力的科技创新机制,全面强化服务国防服务地方两翼齐飞,凸显科技创新能力和服务社会能力。拥有省部级以上科研机构96个,拥有山西中北国家大学科技园等科技产业孵化基地。设有先进能源材料与系统研究院、特种金属材料与装备研究院、前沿交叉科学研究院等研究机构。
十年来,先后承担国家级项目500余项,各类项目总数5000余项,科研项目总经费突破50亿元,其中2022年科研经费10.73亿元。获得国家科学技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖3项,省部级科技奖126项,发表SCI收录论文近5300篇,出版学术专著和教材400余部。科研成果广泛应用于国家载人航天、深空探测、重大武器型号等,共有70多项成果应用于“神舟”、“嫦娥”、“天宫”、“北斗”、“复兴号”、“港珠澳大桥”等国家重大工程。
学校致力于服务一体化国家战略体系和能力提高。在国防军工人才培养、国防科技协同创新、科技成果转化孵化等方面业已形成显著优势。学校拥有国防重点学科5个,在地方共建高校中排名第一。拥有国防科技重点实验室、重点学科实验室、先进技术工程中心等“国字号”国防科研平台。国防创新计划重大专项立项数和经费数不断攀升。学校始终把加强军地资源要素共享转化作为服务地方、服务国防的重要举措,积极推进成果转化研发和产业化进程,已遴选并积极推动40多项可产业化且前景广阔的成果就地转化。
学校聚焦国家战略和山西转型发展需要,增强服务创新发展能力,不断拓宽办学渠道,与中国科学院大学、太原市和山西煤化所共建中国科学院大学太原能源材料学院。与北京理工大学签署战略合作协议,与西安交通大学签署深化合作协议、与清华大学签署科技合作协议,半导体学院与北京大学软件与微电子学院签署合作协议。面向长三角在江苏省南通市建设中北大学南通智能光机电研究院。在晋城市设立先进材料与智能装备研究院、在运城市、晋中市、长治市、忻州市设立产业技术研究院,与忻州市政府共建半导体学院和半导体产业技术研究院。与太原中北高新技术产业开发区共建中北信创产业基地,与山西百信共建“山西信息技术应用创新研究院”和“信创产业学院”,与长城计算机公司、建设银行山西分行共同打造“1+1+1”信创产业生态联盟,与山西航产集团共建航空产业技术研究院和通航产业学院。学校在科技成果转化百强高校排名57位。
建校80余年来,学校秉承“致知于行”校训,弘扬以“坚定正确的政治方向,艰苦奋斗的工作作风,求真务实的科学态度,坚韧不拔的进取意识”为内涵的“太行精神”, 以“服务国防、服务地方”为己任,已经为国家培养输送了 20 万余名又红又专、具有人文素养、国防底蕴、科学精神、创新能力与宽广视野的高素质专门人才和拔尖创新人。他们遍布于我国国防科技工业和地方经济建设各条战线,书写了服务国防、服务社会的光辉篇章。
在新的历史起点上,学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以实际行动坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,牢记为党育人、为国育才使命,胸怀“国之大者”, 落实立德树人根本任务,实施“人才强校、内涵发展、综合改革、两翼齐飞、国际化”五大发展战略,加快创建“双一流”大学,肩负起培养担当民族复兴大任的时代新人的使命,为实现“两个一百年”的宏伟目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑!