浙江工商大学杭州商学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
浙江工商大学杭州商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江工商大学杭州商学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被浙江工商大学杭州商学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考浙江工商大学杭州商学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江工商大学杭州商学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、浙江工商大学杭州商学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 440 | - |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 49985 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 第二批本科 | 490 | 39281 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 本科二批 | 476 | 66739 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 本科二批 | 430 | 49171 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 本科二批 | 479 | 63401 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 475 | 41938 |
浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 二本 | 516 | 38396 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 26449 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 393 | - |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 本科二批 | 464 | 127881 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 第二批本科 | 455 | 111610 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 本科二批 | 436 | 256194 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 本科二批 | 346 | 140867 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 二本 | 433 | 95372 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 本科二批 | 397 | 97627 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
以上便是浙江工商大学杭州商学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看浙江工商大学杭州商学院近三年的录取分数线及位次、浙江工商大学杭州商学院各专业录取分数线、测评你被浙江工商大学杭州商学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、浙江工商大学杭州商学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江工商大学杭州商学院的最低分,未考虑选科,均取自浙江工商大学杭州商学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 一段 | 537 | 122927 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 一段 | 471 | 219052 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 43666 |
浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 18337 |
浙江工商大学杭州商学院01组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 49716 |
浙江工商大学杭州商学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 23892 |
浙江工商大学杭州商学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53596 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 20847 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 河北 | 本科批 | 469 | 128494 |
浙江工商大学杭州商学院 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 62467 |
浙江工商大学杭州商学院02组 | 江苏 | 本科批 | 454 | 148045 |
浙江工商大学杭州商学院999组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
浙江工商大学杭州商学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 166112 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
浙江工商大学杭州商学院2019年招生录取分数线
浙江工商大学杭州商学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三财经学校招生网会密切关注,考生可参考2018年浙江工商大学杭州商学院各地录取分数线情况。
浙江工商大学杭州商学院2018年分数线
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
抱歉,评论功能暂时关闭! |