2022泸州职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
文化成绩最低录取控制分数线(未折算)
1、普高类:112.00
2、中职类:98.00
3、艺术类:79.00
4、特长生:70.50
总分最低录取控制分数线(折算后)
1、普高类(文化成绩×0.6+面试成绩×0.4)
专业 | 录取控制分数线 |
大数据技术 | 141.5 |
电力系统自动化技术 | 134.4 |
电梯工程技术 | 139.8 |
电子商务 | 141.1 |
电子信息工程技术 | 144.1 |
工程测量技术 | 135.3 |
工程造价 | 162.6 |
工业机器人技术 | 139.2 |
环境监测技术 | 146.6 |
会展策划与管理 | 140 |
机电一体化技术 | 140.6 |
机械制造及自动化 | 149.1 |
计算机应用技术 | 151.1 |
建筑工程技术 | 138.8 |
建筑装饰工程技术 | 150 |
金融服务与管理 | 138.7 |
酒店管理与数字化运营 | 136.1 |
旅游管理 | 139.6 |
酿酒技术 | 147.6 |
烹饪工艺与营养 | 145.4 |
汽车制造与试验技术 | 137.8 |
人工智能技术应用 | 142.5 |
软件技术 | 161.2 |
食品质量与安全 | 143.6 |
市场营销 | 137.2 |
水利水电工程技术 | 134.4 |
现代物流管理 | 144 |
信息安全技术应用 | 133.9 |
休闲体育 | 146.2 |
应用电子技术 | 139.7 |
应用英语 | 152 |
园林工程技术 | 142.9 |
早期教育 | 161.2 |
2、中职类(文化成绩×0.5+技能测试成绩×0.5)
类别 | 录取控制分数线 |
计算机类 | 149 |
电子信息类 | 140 |
加工制造类 | 142 |
汽车类 | 133 |
土木水利类 | 148 |
教育类 | 154.5 |
文旅经管类 | 117.5 |
3、艺术类(文化成绩×0.2+技能测试成绩×0.8)
专业 | 录取控制分数线 |
艺术类 | 155.5 |
4、特长生(文化成绩×0.2+专业测试成绩×0.8)
类别 | 录取控制分数线 |
特长生 | 142.5 |
2021泸州职业技术学院单招录取分数线
2、中职类
(1)文化成绩控制线:94
(2)技能测试控制线
3、艺术类 (1)文化成绩控制线:87.5 (2)技能测试成绩控制线:124 4、特长生 (1)文化成绩控制线:60.5 (2)特长测试成绩控制线:120 (2)对口高职类各专业总分最低录取控制分数线
|