常州工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
常州工学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
370 | 软科中国最好大学排名(2022) |
357 | 校友会中国大学排名(2022) |
496 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
常州工学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 文 | 专科 | 455 | 24081 |
山西 | 理 | 专科 | 479 | 47311 |
吉林 | 理 | 专科 | 425 | 36497 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 428 | 13067 |
安徽 | 理 | 二本 | 491 | 95558 |
安徽 | 文 | 二本 | 521 | 22530 |
江西 | 理 | 二本 | 503 | 58083 |
河南 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
河南 | 文 | 二本 | 517 | 30019 |
广西 | 理 | 二本 | 353 | 135124 |
广西 | 文 | 二本 | 440 | 44092 |
四川 | 理 | 二本 | 495 | 104690 |
四川 | 文 | 二本 | 513 | 34837 |
贵州 | 理 | 二本 | 360 | 132295 |
贵州 | 文 | 二本 | 503 | 26355 |
云南 | 理 | 二本 | 477 | 63414 |
陕西 | 理 | 二本 | 435 | 70559 |
青海 | 理 | 一本 | 335 | 16641 |
北京 | 本科 | 462 | 32311 | |
天津 | 专科 | 511 | 32680 | |
河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
上海 | 本科 | 425 | 32560 | |
江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 |
山东 | 一段 | 508 | 132079 | |
湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 |
湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 |
广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139963 |
重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 |
常州工学院2022年各省录取分数线是多少
2022常州工学院在江苏物理类录取分数线为450分,历史类录取分数线为471分;常州工学院在江西理工类录取分数线为503分;常州工学院在河南理工类录取分数线为509分,文史类录取分数线为517分。
2022年常州工学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/58083 | 440 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/119754 | 405 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/51481 | 428 | 2380(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/59496 | 428 | 2380(W500) | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 508/132079 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 | ||
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511/32680 | 463 | -1 | 物理必选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/100402 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/110571 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/117207 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/124813 | 429 | -9 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/150999 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/31090 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/32917 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/44430 | 471 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -4 | 首选历史,再选化学 |
2021年常州工学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 常州工学院 | 综合 | 445 | 32161 |
天津 | 常州工学院 | 综合 | 502 | 33060 |
河北 | 常州工学院 | 物理 | 495 | 91989 |
山西 | 常州工学院 | 文科 | 519 | 10659 |
山西 | 常州工学院 | 理科 | 484 | 46040 |
辽宁 | 常州工学院 | 物理 | 506 | 41481 |
吉林 | 常州工学院 | 理科 | 412 | 34351 |
上海 | 常州工学院 | 综合 | 442 | 28283 |
江苏 | 常州工学院 | 历史 | 491 | 46462 |
江苏 | 常州工学院 | 物理 | 457 | 127010 |
安徽 | 常州工学院 | 文科 | 558 | 23459 |
安徽 | 常州工学院 | 理科 | 489 | 88983 |
江西 | 常州工学院 | 理科 | 509 | 56840 |
山东 | 常州工学院 | 综合 | 510 | 127727 |
河南 | 常州工学院 | 文科 | 543 | 31926 |
河南 | 常州工学院 | 理科 | 513 | 123956 |
湖北 | 常州工学院 | 物理 | 497 | 69189 |
湖南 | 常州工学院 | 物理 | 501 | 80799 |
广东 | 常州工学院 | 物理 | 494 | 142721 |
广西 | 常州工学院 | 文科 | 497 | 18253 |
广西 | 常州工学院 | 理科 | 454 | 62484 |
重庆 | 常州工学院 | 物理 | 505 | 57036 |
四川 | 常州工学院 | 文科 | 512 | 36451 |
四川 | 常州工学院 | 理科 | 502 | 102564 |
贵州 | 常州工学院 | 文科 | 480 | 42587 |
贵州 | 常州工学院 | 理科 | 403 | 92238 |
云南 | 常州工学院 | 理科 | 458 | 77137 |
陕西 | 常州工学院 | 理科 | 426 | 71198 |
青海 | 常州工学院 | 理科 | 354 | 13668 |
新疆 | 常州工学院 | 理科 | 395 | 19517 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!