2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线(无锡职业技术学院2021年分数线)
高考填报志愿时,2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的宁波职业技术学院2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021年宁波职业技术学......更多详细内容,欢迎关注高考指导网的高考频道。2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线
高考填报志愿时,2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的宁波职业技术学院2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年宁波职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
普通高考:
分院 | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
艺术学院 | 艺术设计(艺术类) | 517 | 499.3 | 494 | B-14648 |
单考单招:
分院 | 招生专业 | 招生类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
机电工程学院(中德智能制造学院) | 机电一体化技术 | 机械类 | 515 | 499.7 | 490 | 1114 |
机电一体化技术(中德机电师) | 504 | 488.1 | 481 | 1392 | ||
模具设计与制造 | 499 | 476.2 | 468 | 1722 | ||
模具设计与制造(中德模具师) | 489 | 473 | 464 | 1829 | ||
机械制造及自动化 | 516 | 497.3 | 489 | 1137 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 514 | 506.3 | 503 | 1041 | |
机电一体化技术(中德机电师) | 514 | 490.6 | 476 | 1540 | ||
机械制造及自动化 | 497 | 483.2 | 475 | 1547 | ||
电子信息工程学院 | 电气自动化技术 | 533 | 516.5 | 511 | 858 | |
电子信息工程技术 | 520 | 499.4 | 490 | 1290 | ||
物联网应用技术 | 531 | 491.2 | 477 | 1517 | ||
计算机网络技术 | 计算机类 | 512 | 505.9 | 503 | 1896 | |
计算机应用技术 | 534 | 513.3 | 508 | 1724 | ||
人工智能技术应用 | 525 | 500.4 | 494 | 2284 | ||
建筑工程学院 | 建设工程管理(造价) | 建筑类 | 493 | 415.4 | 375 | 628 |
建筑工程技术 | 458 | 420.7 | 391 | 569 | ||
建筑室内设计 | 工艺美术类 | 512 | 479.6 | 468 | 1696 | |
化学工程学院 | 环境监测技术 | 化工环保类 | 507 | 498.4 | 492 | 164 |
应用化工技术 | 507 | 486.8 | 471 | 215 | ||
工商管理学院(服务外包学院) | 大数据与会计 | 财会类 | 536 | 505.7 | 502 | 1863 |
旅游管理 | 旅游类 | 507 | 474.3 | 457 | 755 | |
电子商务 | 商业类 | 520 | 504.5 | 496 | 1111 | |
供应链运营 | 507 | 486.7 | 476 | 1674 | ||
供应链运营 | 外贸类 | 492 | 461.7 | 449 | 1177 | |
艺术学院 | 艺术设计 | 工艺美术类 | 501 | 476.5 | 468 | 1711 |
数字媒体技术 | 495 | 479.3 | 470 | 1647 | ||
阳明学院 | 机械制造及自动化 | 机械类 | 487 | 439.2 | 413 | 2822 |
模具设计与制造 | 478 | 432.6 | 404 | 2960 | ||
数字化设计与制造技术 | 482 | 420.2 | 380 | 3305 | ||
机电一体化技术 | 490 | 450 | 419 | 2728 | ||
人工智能技术应用 | 计算机类 | 501 | 489.8 | 485 | 2663 | |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 510 | 484.4 | 467 | 1647 | |
人工智能技术应用 | 489 | 463.6 | 440 | 1987 |
省份及科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽艺术类 | 艺术设计 | 702 | 681 | 690 |
2、2020年宁波职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
普通高考:
分院 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 最低分位次号 |
艺术学院 | 艺术设计(美术类) | 519 | 502 | 505.4 | B-14074 |
工艺美术品设计(美术类) | 506 | 496 | 498.4 | B-15057 | |
钢琴调律(音乐类) | 462 | 452 | 456.2 | C-02010 |
单考单招:
分院 | 专业 | 类别 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 录取 最低分 | 最低分 位次号 |
国际学院 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 501 | 461.6 | 444 | 795 |
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 529 | 503.9 | 497 | 1873 |
计算机网络技术 | 499 | 495.1 | 493 | 2051 | ||
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 514 | 485 | 474 | 1072 | |
电气自动化技术 | 519 | 497.4 | 488 | 794 | ||
化学工程学院 | 应用化工技术 | 化工(环保)类 | 491 | 462.6 | 436 | 250 |
环境监测与控制技术 | 497 | 493.9 | 491 | 137 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机械类 | 508 | 499.4 | 494 | 804 |
电子与电工类 | 507 | 483.8 | 477 | 1027 | ||
机械制造与自动化 | 机械类 | 504 | 490.7 | 485 | 990 | |
模具设计与制造 | 495 | 465.9 | 455 | 1728 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 480 | 465 | 457 | 388 |
建设工程管理 | 473 | 451 | 440 | 487 | ||
建筑室内设计 | 483 | 461.4 | 451 | 436 | ||
艺术学院 | 艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 502 | 468.5 | 459 | 1518 |
工艺美术品设计 | 463 | 447.4 | 441 | 1932 | ||
工商管理学院 | 会计 | 财会类 | 536 | 508 | 504 | 2122 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 501 | 466.7 | 455 | 1108 | |
商业类 | 509 | 485.6 | 470 | 1215 | ||
阳明学院(余姚) | 模具设计与制造 | 机械类 | 466 | 413.9 | 397 | 2885 |
机电一体化技术 | 479 | 418.7 | 382 | 3094 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 476 | 457.2 | 444 | 1569 | |
人工智能技术服务 | 481 | 466.9 | 459 | 1316 | ||
机械制造与自动化 | 机械类 | 467 | 426.8 | 404 | 2756 | |
人工智能技术服务 | 计算机类 | 503 | 490 | 486 | 2362 |
科类 | 专业 | 录取 | 录取 | 录取 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽艺术类 | 艺术设计 | 685 | 631 | 646 |
3、2019年宁波职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
普通高考:
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
艺术设计 | 528 | 511 | 515.8 | B-13262 |
工艺美术品设计 | 512 | 506 | 508.4 | B-14069 |
单考单招:
科类 | 专业 | 高最分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
外贸类 | 商务日语 | 498 | 418 | 438.2 | 1442 |
国际经济与贸易 | 502 | 449 | 464.4 | 1134 | |
商业类 | 国际经济与贸易 | 509 | 485 | 496.3 | 1240 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 521 | 461 | 482 | 895 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 535 | 495 | 502.5 | 1978 |
计算机网络技术 | 525 | 491 | 497.1 | 2105 | |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 533 | 484 | 499.8 | 1180 |
电气自动化技术 | 533 | 497 | 507.7 | 976 | |
物联网应用技术 | 524 | 479 | 492.6 | 1257 | |
化工环保类 | 应用化工技术 | 523 | 465 | 493.2 | 286 |
环境监测与控制技术 | 523 | 498 | 515.6 | 177 | |
药学类 | 药品生物技术 | 494 | 371 | 431 | 712 |
化工环保类(四年制) | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) | 566 | 524 | 538.1 | 90 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 523 | 480 | 492.5 | 1241 |
机械类 | 机电一体化技术 | 518 | 502 | 508 | 864 |
机械制造与自动化 | 519 | 501 | 506.4 | 901 | |
模具设计与制造 | 516 | 485 | 495.3 | 1348 | |
建筑类 | 建筑工程技术 | 463 | 415 | 437 | 500 |
建设工程管理 | 493 | 398 | 436 | 570 | |
工艺美术类 | 艺术设计 | 480 | 451 | 462 | 1962 |
工艺美术品设计 | 456 | 446 | 449.5 | 2051 | |
财会类 | 会计 | 538 | 524 | 526.2 | 2019 |
机械类(阳明学院) | 模具设计与制造 | 500 | 429 | 460.8 | 2468 |
机械制造与自动化 | 511 | 442 | 478.5 | 2216 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽艺术类 | 艺术设计 | 697 | 599 | 622 |
2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线相关拓展阅读
无锡职业技术学院2021年分数线
答:2021年无锡学院在江苏省的录取分数线历史类是522分、物理类是488分,艺术历史类分数线是479分、艺术物理类分数线是453分。在天津市的录取分数线是509分。在湖南省历史类录取分数线是517分、物理类录取分数线是499分。在...详细宁波职高学校排名
答:2、浙江工商职业技术学院。学校主校区宁波,校园占地面积958亩,其中本部401亩,宁海校区150亩,慈溪校区407亩,建筑面积近24万平方米,图书馆藏书203万余册,其中纸质图书93.15万册;设有7个二级分院,及公共课教学部和...,详细2022宁波职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
2021宁波职业技术学院单招录取分数线
单考单招(浙江省) | ||||||
分院 | 招生专业 | 招生类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
机电工程学院(中德智能制造学院) | 机电一体化技术 | 机械类 | 515 | 499.7 | 490 | 1114 |
机电一体化技术(中德机电师) | 504 | 488.1 | 481 | 1392 | ||
模具设计与制造 | 499 | 476.2 | 468 | 1722 | ||
模具设计与制造(中德模具师) | 489 | 473 | 464 | 1829 | ||
机械制造及自动化 | 516 | 497.3 | 489 | 1137 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 514 | 506.3 | 503 | 1041 | |
机电一体化技术(中德机电师) | 514 | 490.6 | 476 | 1540 | ||
机械制造及自动化 | 497 | 483.2 | 475 | 1547 | ||
电子信息工程学院 | 电气自动化技术 | 533 | 516.5 | 511 | 858 | |
电子信息工程技术 | 520 | 499.4 | 490 | 1290 | ||
物联网应用技术 | 531 | 491.2 | 477 | 1517 | ||
计算机网络技术 | 计算机类 | 512 | 505.9 | 503 | 1896 | |
计算机应用技术 | 534 | 513.3 | 508 | 1724 | ||
人工智能技术应用 | 525 | 500.4 | 494 | 2284 | ||
建筑工程学院 | 建设工程管理(造价) | 建筑类 | 493 | 415.4 | 375 | 628 |
建筑工程技术 | 458 | 420.7 | 391 | 569 | ||
建筑室内设计 | 工艺美术类 | 512 | 479.6 | 468 | 1696 | |
化学工程学院 | 环境监测技术 | 化工环保类 | 507 | 498.4 | 492 | 164 |
应用化工技术 | 507 | 486.8 | 471 | 215 | ||
工商管理学院(服务外包学院) | 大数据与会计 | 财会类 | 536 | 505.7 | 502 | 1863 |
旅游管理 | 旅游类 | 507 | 474.3 | 457 | 755 | |
电子商务 | 商业类 | 520 | 504.5 | 496 | 1111 | |
供应链运营 | 507 | 486.7 | 476 | 1674 | ||
供应链运营 | 外贸类 | 492 | 461.7 | 449 | 1177 | |
艺术学院 | 艺术设计 | 工艺美术类 | 501 | 476.5 | 468 | 1711 |
数字媒体技术 | 495 | 479.3 | 470 | 1647 | ||
阳明学院 | 机械制造及自动化 | 机械类 | 487 | 439.2 | 413 | 2822 |
模具设计与制造 | 478 | 432.6 | 404 | 2960 | ||
数字化设计与制造技术 | 482 | 420.2 | 380 | 3305 | ||
机电一体化技术 | 490 | 450 | 419 | 2728 | ||
人工智能技术应用 | 计算机类 | 501 | 489.8 | 485 | 2663 | |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 510 | 484.4 | 467 | 1647 | |
人工智能技术应用 | 489 | 463.6 | 440 | 1987 |
2020宁波职业技术学院单招录取分数线
四、2019宁波职业技术学院单招录取分数线
五、2018宁波职业技术学院单招录取分数线
单独招生考试(浙江省)
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
财会类 | 会计 | 533 | 507 | 512.0 | 1866 |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 521 | 492 | 501.6 | 744 |
电子信息工程技术 | 532 | 488 | 500.5 | 790 | |
电子信息工程技术(光电信息技术) | 508 | 473 | 482.7 | 963 | |
机械制造与自动化 | 502 | 466 | 479.3 | 1057 | |
化工(环保)类 | 环境监测与控制技术 | 507 | 467 | 491.7 | 204 |
化工环保类 | 应用化工技术 | 510 | 415 | 468.3 | 295 |
机械类 | 机电一体化技术 | 494 | 485 | 488.1 | 702 |
机械制造与自动化 | 497 | 483 | 486.6 | 738 | |
模具设计与制造 | 495 | 460 | 470.3 | 1265 | |
计算机类 | 计算机网络技术 | 499 | 466 | 470.2 | 1631 |
计算机应用技术 | 505 | 472 | 479.7 | 1456 | |
建筑类 | 建设工程管理 | 494 | 438 | 459.5 | 394 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 500 | 442 | 453.1 | 857 |
商业类 | 国际经济与贸易 | 499 | 474 | 483.2 | 1466 |
市场营销 | 544 | 468 | 478.5 | 1612 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 473 | 442 | 451.6 | 1037 |
商务日语 | 462 | 416 | 428.1 | 1319 | |
药学类 | 药品生物技术(生化制药) | 451 | 395 | 412.8 | 575 |
艺术类(工艺美术) | 工艺美术品设计 | 450 | 422 | 429.8 | 1587 |
艺术设计 | 468 | 424 | 434.5 | 1552 |