厦门海洋职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
厦门海洋职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上厦门海洋职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被厦门海洋职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考厦门海洋职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的厦门海洋职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、厦门海洋职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 215 | - |
厦门海洋职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 338 | 32090 |
厦门海洋职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 365 | 125083 |
厦门海洋职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 368 | 38327 |
厦门海洋职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 378 | 78751 |
厦门海洋职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 362 | 151293 |
厦门海洋职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 345 | 109663 |
厦门海洋职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 439 | 84471 |
厦门海洋职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
厦门海洋职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 |
厦门海洋职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 328 | 249068 |
厦门海洋职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 364 | 54498 |
厦门海洋职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 292 | 180951 |
厦门海洋职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 311 | 259269 |
厦门海洋职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 281 | 189097 |
厦门海洋职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 307 | 159845 |
厦门海洋职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
厦门海洋职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 247 | 27650 |
厦门海洋职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 237 | 39713 |
以上便是厦门海洋职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看厦门海洋职业技术学院近三年的录取分数线及位次、厦门海洋职业技术学院各专业录取分数线、测评你被厦门海洋职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、厦门海洋职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中厦门海洋职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自厦门海洋职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 422 | 231042 |
厦门海洋职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 407 | 91847 |
厦门海洋职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 356 | 39949 |
厦门海洋职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 419 | - |
厦门海洋职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 367 | 84148 |
厦门海洋职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 401 | 93127 |
厦门海洋职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 384 | 44882 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 402 | 209613 |
厦门海洋职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 361 | 107503 |
厦门海洋职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 395 | - |
厦门海洋职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 346 | 165373 |
厦门海洋职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 358 | 206813 |
厦门海洋职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 412 | 84175 |
2019年厦门海洋职业技术学院各专业录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年厦门海洋职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019厦门海洋职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 水族科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 制冷与空调技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商检技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 集装箱运输管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 航海技术(身体条件详见招生章程) | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 222 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 水产养殖技术 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 轮机工程技术(身体条件详见招生章程) | 237 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 259 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 270 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 集装箱运输管理 | 305 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 智能终端技术与应用 | 327 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 337 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 338 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 344 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 349 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 364 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商检技术 | 370 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 377 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 数控技术 | 387 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 394 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 403 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(航海类,身体条件见我校招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商检技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 制冷与空调技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向)(在思明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水路运输与海事管理(在思明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 制冷与空调技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 智能终端技术与应用(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水族科学与技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 光电技术应用(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际金融(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 环境评价与咨询服务(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术(思明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 水族科学与技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 智能终端技术与应用(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商检技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(在翔安校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运(在思明校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 光电技术应用(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际商务(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品加工技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与检测(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 水族科学与技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际商务(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 集装箱运输管理(办学地点:思明校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 水产养殖技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(地点翔安校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务英语(外语语种不限;地点翔安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向)(办学地点:思明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 水产养殖技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(办学地点思明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 港口物流管理(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际金融(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 环境评价与咨询服务(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务英语(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 港口物流管理(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际金融(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际商务(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 环境评价与咨询服务(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术(办学地点思明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商检技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数控技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 水产养殖技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 智能终端技术与应用(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际金融(翔安校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 环境评价与咨询服务(翔安校区就读。) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 商检技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运(思明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运(思明校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 环境评价与咨询服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商检技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 智能终端技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 环境评价与咨询服务 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 223 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 228 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 230 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术 | 231 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 水产养殖技术 | 234 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 制冷与空调技术 | 240 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 水族科学与技术 | 249 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 船舶检验 | 279 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 环境评价与咨询服务 | 323 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 335 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 339 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 343 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 351 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 航海技术(身体条件详见招生章程) | 366 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 379 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 384 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 387 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 393 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 429 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境评价与咨询服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 港口物流管理(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 环境评价与咨询服务(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水产养殖技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 水族科学与技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 港口物流管理(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向)(在思明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 食品加工技术(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测(在翔安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水路运输与海事管理(在思明校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 港口物流管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向思明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 制冷与空调技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向思明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际金融(翔安校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 水产养殖技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在翔安校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 船舶检验(办学地点:思明校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子信息工程技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 港口物流管理(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际金融(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 环境评价与咨询服务(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 水产养殖技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 智能终端技术与应用(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 船舶检验(办学地点:思明校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 环境评价与咨询服务(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商检技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品加工技术(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品营养与检测(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:翔安校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 水产养殖技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术(地点翔安校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 港口与航运管理(国际航运管理方向)(地点恩明校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 商检技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 水族科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 智能终端技术与应用 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术(办学地点思明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 水产养殖技术(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 水族科学与技术(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 制冷与空调技术(办学地点翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际金融(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 航海技术(思明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(翔安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术(思明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(翔安校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测(翔安校区就读。) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 水产养殖技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术(思明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 制冷与空调技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术(思明校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 水族科学与技术(翔安校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(办学地点:思明校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 船舶检验 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 水产养殖技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 船舶检验 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 水产养殖技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 水路运输与海事管理 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 船舶检验 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 225 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 226 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 光电技术应用 | 230 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 商检技术 | 233 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 水族科学与技术 | 237 |
