一、齐齐哈尔大学黑龙江录取分数线是多少
1、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上齐齐哈尔大学的最低录取分数线需要430分,对应的最低录取位次为7852名。
2、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上齐齐哈尔大学的最低录取分数线需要408分,对应的最低录取位次为38694名。
二、齐齐哈尔大学黑龙江多少分可以上(近三年)
1、2023年齐齐哈尔大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
2、2022年齐齐哈尔大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 411 | 44527 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 426 | 38844 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 429 | 37717 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 439 | 34224 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 446 | 31880 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 458 | 28067 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 462 | 26841 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批B段 | 334 | 74648 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 473 | 23357 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 454 | 9075 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 449 | 9791 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 460 | 8264 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 466 | 7488 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 467 | 7358 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 468 | 7240 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 473 | 6598 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批B段 | 398 | 18707 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 430 | 12698 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 463 | 7894 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 477 | 6162 |
3、2021年齐齐哈尔大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 420 | 14594 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 420 | 14594 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 448 | 10862 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 448 | 10862 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 453 | 10258 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 466 | 8687 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 469 | 8342 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 431 | 13001 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 473 | 7874 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 474 | 7769 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 393 | 45912 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 404 | 42179 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 408 | 40877 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 418 | 37682 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 426 | 35311 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 425 | 35614 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 445 | 29818 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 351 | 59750 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 415 | 38639 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
4、2020年齐齐哈尔大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 388 | - |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 435 | - |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批B段 | 354 | 74181 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 393 | 60242 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 455 | - |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 467 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 410 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 464 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 456 | 11930 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 486 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 491 | - |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!