黑龙江八一农垦大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名
黑龙江八一农垦大学近三年的录取分数线和排名?本文将呈现黑龙江八一农垦大学2020-2022年高考最低分数线及排名趋势。看完可以了解黑龙江八一农垦大学近几年的文理招生情况,以及黑龙江八一农垦大学在新高考省份的首选文理招生情况。
本文包含近三年黑龙江八一农垦大学在【全国各省市】的高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。
一、黑龙江八一农垦大学近三年录取分数线及排名[理科版]
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。
以黑龙江八一农垦大学近三年在黑龙江的理科招生为例。2022年该校第二批A段最低分377,2021年第二批A段最低分350,2020年黑龙江最低分388,三年最低分350-388不等。
二、黑龙江八一农垦大学近三年录取分数线及排名【文科版】
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。
以黑龙江八一农垦大学近三年文科招生为例,该校2022年第二批A段最低分,2021年第二批A段423分,2020年黑龙江442分,三年最低分在423~442分。
三、黑龙江八一农垦大学近年录取分数线及排名[首选实体版]
下图是具体数据,包括高考省份:福建、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁。
四、黑龙江八一农垦大学近年录取分数线及排名[首选历史版本]
下图是具体数据,包括高考省份:河北、湖南、辽宁。
五、黑龙江八一农垦大学近几年录取分数线及排名[3省6中]
下图是具体数据,包括高考省份:山东、天津、浙江。
2019年黑龙江八一农垦大学各专业录取分数线
高考填志愿想要报考黑龙江八一农垦大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年黑龙江八一农垦大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019黑龙江八一农垦大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(含园艺、设施农业科学与工程) | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 468 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(含农业机械化及其自动化、农业电气化) | 470 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作(师范) | 534 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 535 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 536 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程食品质量与安全粮食工程食品营养与检验教育) | 430 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(含农学植物保护种子科学与工程) | 430 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 446 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) | 447 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 447 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 448 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 449 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 449 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 416 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 园林 | 416 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 418 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 424 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 424 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 429 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理) | 468 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 406 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 406 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 406 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园林 | 406 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 407 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 409 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 412 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 418 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 420 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 500 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 502 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 503 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 504 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 506 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 486 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(含农业机械化及其自动化、农业电气化专业) | 486 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 486 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 487 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 园林 | 487 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程专业) | 488 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 489 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 544 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(包含专业:农学、植物保护、种子科学与工程;办学地点:校本部) | 458 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理(办学地点:校本部) | 469 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程(办学地点:校本部) | 470 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学;办学地点:校本部) | 473 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学;办学地点:校本部) | 474 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理;办学地点:校本部) | 519 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学;办学地点:校本部) | 520 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 520 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 418 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 420 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程) | 422 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 422 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 424 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 425 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 425 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 432 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 439 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 459 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 460 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(学费待定) | 469 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程) | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 457 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(含农学、植物保护、种子科学与工程专业) | 456 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育专业) | 462 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理专业) | 464 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理专业) | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 427 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 430 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 436 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 458 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 472 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学类 | 322 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 323 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 324 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 324 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 动物医学类 | 331 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育) | 483 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 483 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 485 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) | 485 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 农林经济管理 | 450 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 水利类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程) | 450 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) | 453 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工业设计 | 463 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 476 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 534 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 535 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(办学地点:校本部)(包含专业:农学、植物保护、种子科学与工程) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(办学地点:校本部)(包含专业:农业机械化及其自动化、农业电气化) | 408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理(办学地点:校本部) | 417 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(办学地点:校本部)(包含专业:动物医学、动物药学) | 441 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(办学地点:校本部)(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 504 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农学 | 476 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 476 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 530 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化、农业电气化) | 451 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 水利类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程) | 451 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程) | 455 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 455 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 515 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 包装工程(教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 447 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程,教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 447 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化,教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 448 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 448 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学,教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 453 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(包含专业:农学、植物保护、种子科学与工程) | 507 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化、农业电气化) | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 509 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 509 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育) | 509 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 511 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 511 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 517 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 动物科学 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 农业资源与环境 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 446 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 446 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 通信工程 | 450 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 451 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 411 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程建筑环境与能源应用工程水利水电工程) | 412 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程食品质量与安全粮食工程食品营养与检验教育) | 413 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 470 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) | 471 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 473 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 480 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 482 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(会计学财务管理、审计学) | 522 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育) | 468 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(含农学、植物保护、种子科学与工程) | 468 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、审计学) | 469 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 473 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 475 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(师范) | 540 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 430 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程建筑环境与能源应用工程水利水电工程) | 433 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学生物技术) | 437 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 446 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) | 448 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 452 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 409 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 410 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(包含专业:园艺、设施农业科学与工程) | 410 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 412 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 412 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(包含专业:农学、植物保护、种子科学与工程) | 417 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 423 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业使用英语授课) | 434 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 405 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) | 405 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 405 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 406 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 407 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 408 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 410 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 422 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 500 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语考生。) | 501 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 504 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 483 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 483 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 483 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(含动物医学、动物药学专业) | 485 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 486 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 491 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 492 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 493 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、审计学专业) | 541 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 541 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 草业科学(办学地点:校本部) | 464 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:校本部) | 466 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 交通运输(办学地点:校本部) | 467 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(包含专业:农业机械化及其自动化、农业电气化;办学地点:校本部) | 467 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术;办学地点:校本部) | 471 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 476 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 水利类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程;办学地点:校本部) | 477 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:校本部) | 520 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学(办学地点:校本部) | 521 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生) | 522 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 417 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) | 417 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) | 417 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程)(学费待定) | 417 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 418 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 水利类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程) | 420 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 421 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 425 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 425 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 426 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业使用英语授课) | 434 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 461 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 464 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 468 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 动物医学 | 478 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 450 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 450 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 450 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 454 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 462 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(含园艺、设施农业科学与工程专业) | 457 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 457 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 529 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招收英语语种考生) | 533 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) | 428 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化) | 429 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育) | 429 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 430 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 432 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 433 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 471 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 322 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 水利类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程) | 483 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 487 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 488 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 草业科学 | 449 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 包装工程 | 450 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 456 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 农业资源与环境 | 457 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 461 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 463 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 466 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 466 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 政治学与行政学 | 535 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 536 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(办学地点:校本部)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动物科学(办学地点:校本部) | 408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(办学地点:校本部) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 444 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气类(办学地点:校本部)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程) | 448 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学(办学地点:校本部) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(办学地点:校本部)(包含专业:市场营销、人力资源管理) | 498 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 476 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 477 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 动物医学 | 481 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(招收英语考生) | 532 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 533 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 451 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 451 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 455 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 455 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 462 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理) | 511 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 动物科学(教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 446 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 交通运输(教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 446 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程,教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 446 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 447 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全粮食工程、食品营养与检验教育,教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 448 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 454 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学,教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 501 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(教学地点:黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号校本部) | 501 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 园林 | 507 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(包含专业:园艺、设施农业科学与工程) | 508 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 包装工程 | 509 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 516 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 521 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 交通运输 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育) | 446 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化 | 447 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工业设计 | 448 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 410 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 410 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(农学植物保护种子科学与工程) | 410 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 412 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 412 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 414 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学动物药学) | 414 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 470 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 472 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 472 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学财务管理、审计学) | 473 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 473 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 524 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 468 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 468 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 468 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 园林 | 468 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(含动物医学、动物药学) | 469 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 469 |
