一、北京航空航天大学和苏州大学哪个好
1、北京航空航天大学和苏州大学各自创办时间对比,分别为1952年和1900年。
2、北京航空航天大学隶属关系是工业与信息化部,苏州大学隶属关系是江苏省教育厅。
3、北京航空航天大学是在北京,苏州大学是在江苏。
4、北京航空航天大学是公办,苏州大学是公办。
5、北京航空航天大学是本科,苏州大学是本科。
6、北京航空航天大学是211,985,苏州大学是211,非985。
二、北京航空航天大学和苏州大学近三年录取分数线
北京航空航天大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1836 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3925 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 1356 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 1681 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 647 | 646 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 591 | 6076 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 673 | 837 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1159 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 629 | 1089 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 1649 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 303 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 649 | 5542 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 959 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 6252 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9139 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1619 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4007 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 604 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 638 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 647 | 1535 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3326 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 538 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 650 | 4052 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 643 | 5702 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1213 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 624 | 572 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 666 | 1394 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 999 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 4191 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 663 | 481 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 659 | 611 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 344 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 371 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 742 | 569 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 621 | 481 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 262 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 589 | 1633 |
北京航空航天大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 663 | 1654 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 546 | 17365 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 521 | 21870 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 764 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 648 | 837 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 639 | 1525 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 625 | 517 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 710 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 333 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1029 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 624 | 548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 581 | 267 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 656 | 833 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 761 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 731 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 324 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 867 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 4963 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 655 | 977 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 1657 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 636 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 612 | 663 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 909 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 760 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1203 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 606 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 2959 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1232 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 957 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 1464 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4000 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 1253 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 614 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1623 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 26860 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1258 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 380 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 601 | 4063 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 760 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 760 | 307 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 723 | 853 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 648 | 668 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 613 | 508 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1236 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 713 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 588 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1421 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 621 | 935 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 672 | 465 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 740 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 708 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1391 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 582 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 480 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 712 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 575 | 270 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 596 | 85 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 484 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 218 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 807 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 578 | 141 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 599 | 144 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 375 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 600 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 598 | - |
北京航空航天大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 2569 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 517 | 21456 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1429 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 662 | 662 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 781 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 539 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 850 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 617 | 386 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 1171 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 636 | 477 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 608 | 1500 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 671 | 697 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 567 | 19612 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 637 | 411 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 636 | 672 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2580 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 320 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 565 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 637 | 769 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 364 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1026 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 2607 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 5882 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1075 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 1580 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 643 | 606 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 1160 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 611 | 674 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 946 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 958 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 605 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 2298 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1046 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 720 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 888 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1485 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 25292 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 651 | 2527 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1000 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2779 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1214 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1384 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 587 | 32913 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 374 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 645 | 685 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 463 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 770 | 216 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700 | 1412 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 677 | 695 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 633 | 587 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1078 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 1346 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 687 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 623 | 975 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 661 | 544 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 1368 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1000 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 1412 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 645 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 340 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 603 | 282 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 389 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 854 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 592 | 1834 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 601 | 97 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 529 | 1051 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 582 | 96 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 604 | 199 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 382 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 560 | 855 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
苏州大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 7361 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 3797 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 5948 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 6632 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 592 | 13123 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 583 | 15373 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1579 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 7375 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 811 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 646 | 6589 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 17907 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 23567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 616 | 21589 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 18502 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 25495 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 611 | 24840 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 606 | 28267 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 603 | 30376 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 605 | 28961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 604 | 29715 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 37931 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 592 | 38767 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 38767 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 42008 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 572 | 56020 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 605 | 3489 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 605 | 3489 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595 | 5198 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 7093 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 594 | 5381 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 579 | 8811 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 550 | 18060 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 18248 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1226 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7852 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7236 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1119 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11578 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 31156 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 5771 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8925 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10130 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18570 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1651 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16868 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15229 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 18541 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 19080 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20874 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20324 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26994 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2508 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 599 | 3514 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 3597 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 11640 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1617 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1727 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1853 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 3112 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 924 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 543 | 5566 |
苏州大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 7421 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 3086 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 594 | 12236 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 597 | 2445 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 6981 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 1156 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 544 | 1194 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 538 | 1430 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10084 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 6656 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 577 | 15912 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1729 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 2262 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 10579 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 1198 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 7800 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 8365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 9409 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 574 | 4499 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 554 | 9867 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5382 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 561 | 7703 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 552 | 10597 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18019 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 13255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 19364 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23517 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 13787 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 13787 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 590 | 20035 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 21371 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 575 | 31438 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 38366 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 630 | 20135 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16413 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 8291 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 610 | 7927 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1272 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 1549 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6764 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1398 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10822 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 567 | 19379 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 6342 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 8830 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1218 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1245 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 22816 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29529 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 13355 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2271 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13295 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15658 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 21135 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 22633 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11012 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11727 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 17074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21931 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1780 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2419 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 12489 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16438 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16664 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 19756 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 21577 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 21971 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 592 | 27297 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2657 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2985 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5035 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 596 | 1686 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2016 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 545 | 15913 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 699 | 1548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2134 |
