佛山科学技术学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
佛山科学技术学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
242 | 软科中国最好大学排名(2022) |
301 | 校友会中国大学排名(2022) |
455 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
佛山科学技术学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 454 | 64733 |
安徽 | 理 | 二本 | 479 | 110192 |
江西 | 理 | 二本 | 495 | 65819 |
河南 | 理 | 二本 | 493 | 147371 |
广西 | 理 | 二本 | 458 | 56219 |
四川 | 理 | 一本 | 523 | 74956 |
四川 | 理 | 二本 | 479 | 123174 |
贵州 | 理 | 二本 | 361 | 131354 |
云南 | 理 | 二本 | 434 | 94683 |
青海 | 理 | 一本 | 337 | 16320 |
福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 |
湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55368 |
广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150241 |
海南 | 本科 | 544 | 21548 |
佛山科学技术学院2022录取分数线是多少 各省投档最低分及位次
2022年佛山科学技术学院在安徽理科的最低录取分数为479分,对应录取位次为110192。佛山科学技术学院在广西理科的最低录取分数为458分,对应录取位次为56219。
2022佛山科学技术学院在普通高考省份的录取分数线及位次
佛山科学技术学院2022年在贵州的理科投档最低分为361,对应的位次为131354。佛山科学技术学院在河南的理科投档最低分为493,对应的位次为147371。
理科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 479 | 110192 |
广西 | 本科二批 | 458 | 56219 |
贵州 | 本科二批 | 361 | 131354 |
河南 | 本科二批 | 493 | 147371 |
江西 | 本科二批 | 495 | 65819 |
青海 | 本科一段 | 337 | 16320 |
山西 | 本科二批A类 | 454 | 64733 |
四川 | 本科一批 | 523 | 74956 |
本科二批 | 479 | 123174 | |
云南 | 本科二批 | 434 | 94683 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载志愿查询,各大手机应用市场均可下载。
2022佛山科学技术学院在新高考省份的录取分数线及位次
佛山科学技术学院2022年在湖南的投档最低分为480,最低位次是91572;在广东的投档最低分为483,最低位次是55368;在福建的投档最低分489,最低位次是58364。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
福建 | 本科批 | 佛山科学技术学院999组 | 489 | 58364 |
本科批 | 佛山科学技术学院500组 | 501 | 51481 | |
湖南 | 本科批 | 佛山科学技术学院第4组 | 498 | 73422 |
本科批 | 佛山科学技术学院第2组 | 482 | 89448 | |
本科批 | 佛山科学技术学院第3组 | 494 | 77369 | |
本科批 | 佛山科学技术学院第1组 | 480 | 91572 | |
海南 | 本科批 | 佛山科学技术学院(03) | 558 | 18389 |
本科批 | 佛山科学技术学院(01) | 552 | 19755 | |
本科批 | 佛山科学技术学院(02) | 544 | 21548 | |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院203组 | 539 | 84546 |
本科批 | 佛山科学技术学院208组 | 555 | 64170 | |
本科批 | 佛山科学技术学院221组 | 530 | 21219 | |
本科批 | 佛山科学技术学院218组(地方专项) | 508 | 129286 | |
本科批 | 佛山科学技术学院223组 | 516 | 29650 | |
本科批 | 佛山科学技术学院224组 | 527 | 23326 | |
本科批 | 佛山科学技术学院217组(联合培养) | 504 | 136748 | |
本科批 | 佛山科学技术学院205组 | 529 | 98967 | |
本科批 | 佛山科学技术学院206组 | 542 | 81183 | |
本科批 | 佛山科学技术学院228组(地方专项) | 507 | 35536 | |
本科批 | 佛山科学技术学院209组 | 528 | 99837 | |
本科批 | 佛山科学技术学院210组 | 535 | 90894 | |
本科批 | 佛山科学技术学院211组 | 535 | 90145 | |
本科批 | 佛山科学技术学院219组(地方专项) | 509 | 129040 | |
本科批 | 佛山科学技术学院214组(粤台联合培养) | 537 | 88026 | |
本科批 | 佛山科学技术学院202组 | 542 | 80624 | |
本科批 | 佛山科学技术学院220组 | 520 | 27449 | |
本科批 | 佛山科学技术学院204组 | 533 | 93220 | |
本科批 | 佛山科学技术学院207组 | 547 | 74363 | |
本科批 | 佛山科学技术学院226组(联合培养) | 483 | 55368 | |
本科批 | 佛山科学技术学院222组 | 527 | 23230 | |
本科批 | 佛山科学技术学院215组(中外合作) | 495 | 150241 | |
本科批 | 佛山科学技术学院212组 | 540 | 82964 | |
本科批 | 佛山科学技术学院213组 | 537 | 87277 | |
本科批 | 佛山科学技术学院227组(地方专项) | 502 | 39304 | |
本科批 | 佛山科学技术学院225组 | 519 | 28063 | |
本科批 | 佛山科学技术学院216组(联合培养) | 514 | 120608 | |
本科批 | 佛山科学技术学院201组 | 548 | 72983 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!