昆明理工大学2023年招生录取分数线是多少呢?
对与即将而来的2023年大家都有新的期盼,对于同学们来说,选择一所好的高校学习到有用的本领还有选择自己合适的专业是大家共同关心的话题,高校招生分数线一直以来就是大家关心的焦点,那么针对大家的疑问,小编收集了部分材料,接下来,我们就一起来看一看昆明理工大学2023年招生录取分数线是多少呢?
昆明理工大学2022年各省录取分数线是多少
2022昆明理工大学在河北物理类录取分数线为498分,历史类录取分数线为559分,昆明理工大学在辽宁历史类录取分数线为540分,物理类录取分数线为533,昆明理工大学在浙江录取分数线为497分,昆明理工大学在河南理科录取分数线为509分,文科录取分数线为539分。
2022年昆明理工大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/92962 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/9061 | 443 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/31627 | 362 | -1 | 首选历史,再选不限 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/6891 | 404 | -2 | 首选物理,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/85313 | 497 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 | 509 | 405 | 理科 | |
河南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/31409 | 428 | 2834(W999) | 首选物理,再选不限 | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/33369 | 428 | 2834(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/36841 | 428 | 2834(W719) | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/39492 | 428 | 2834(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/7048 | 468 | 2834(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/9369 | 468 | 2834(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 551/22329 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/53813 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 539/10288 | 472 | 文科 | ||
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 553/67027 | 445 | -204 | 首选物理,再选思想政治 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/72682 | 445 | -203 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/77004 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/20090 | 437 | -201 | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 487/40069 | 475 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 537/62049 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 548/14213 | 538 | 文科 |
2021年昆明理工大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 昆明理工大学 | 综合 | 476 | 27904 |
天津 | 昆明理工大学 | 综合 | 506 | 32234 |
河北 | 昆明理工大学 | 历史 | 565 | 8723 |
河北 | 昆明理工大学 | 物理 | 541 | 50682 |
山西 | 昆明理工大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 昆明理工大学 | 理科 | 502 | 36278 |
内蒙古 | 昆明理工大学 | 文科 | 487 | 7581 |
内蒙古 | 昆明理工大学 | 理科 | 409 | 32202 |
辽宁 | 昆明理工大学 | 历史 | 570 | 6218 |
辽宁 | 昆明理工大学 | 物理 | 473 | 54638 |
吉林 | 昆明理工大学 | 文科 | 481 | 6838 |
吉林 | 昆明理工大学 | 理科 | 448 | 25573 |
黑龙江 | 昆明理工大学 | 理科 | 451 | 28126 |
上海 | 昆明理工大学 | 综合 | 430 | 30665 |
江苏 | 昆明理工大学 | 历史 | 529 | 24591 |
江苏 | 昆明理工大学 | 物理 | 509 | 77188 |
浙江 | 昆明理工大学 | 综合 | 502 | 153293 |
安徽 | 昆明理工大学 | 理科 | 522 | 60763 |
江西 | 昆明理工大学 | 文科 | 569 | 10219 |
江西 | 昆明理工大学 | 理科 | 517 | 50520 |
山东 | 昆明理工大学 | 综合 | 517 | 113700 |
河南 | 昆明理工大学 | 文科 | 589 | 9839 |
河南 | 昆明理工大学 | 理科 | 522 | 111038 |
湖北 | 昆明理工大学 | 历史 | 585 | 6573 |
湖北 | 昆明理工大学 | 物理 | 569 | 30796 |
湖南 | 昆明理工大学 | 历史 | 568 | 6099 |
湖南 | 昆明理工大学 | 物理 | 546 | 42199 |
广东 | 昆明理工大学 | 历史 | 548 | 19649 |
广东 | 昆明理工大学 | 物理 | 553 | 66767 |
广西 | 昆明理工大学 | 理科 | 485 | 45223 |
海南 | 昆明理工大学 | 综合 | 583 | 12560 |
重庆 | 昆明理工大学 | 历史 | 552 | 10390 |
重庆 | 昆明理工大学 | 物理 | 510 | 54832 |
四川 | 昆明理工大学 | 文科 | 558 | 11069 |
四川 | 昆明理工大学 | 理科 | 522 | 81995 |
贵州 | 昆明理工大学 | 文科 | 563 | 8380 |
贵州 | 昆明理工大学 | 理科 | 474 | 38593 |
云南 | 昆明理工大学 | 文科 | 528 | 26340 |
云南 | 昆明理工大学 | 理科 | 458 | 77137 |
陕西 | 昆明理工大学 | 理科 | 447 | 57652 |
甘肃 | 昆明理工大学 | 理科 | 484 | 18610 |
青海 | 昆明理工大学 | 理科 | 381 | 10426 |
宁夏 | 昆明理工大学 | 理科 | 431 | 10302 |
新疆 | 昆明理工大学 | 理科 | 441 | 12835 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!