广东外语外贸大学南国商学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)
一、广东外语外贸大学南国商学院最低分数线录取是多少
1、2022年广东外语外贸大学南国商学院在海南综合的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为29527;
2、2022年广东外语外贸大学南国商学院在广东物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为164221;
3、2022年广东外语外贸大学南国商学院在重庆历史的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为24694;
4、2022年广东外语外贸大学南国商学院在湖北物理的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为98923;
5、2022年广东外语外贸大学南国商学院在江苏物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为156586;
二、广东外语外贸大学南国商学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41063 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 164221 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49918 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171282 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 59266 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 178272 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 47935 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44197 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 47258 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 462 | 75047 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146577 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119450 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 429 | 27294 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41393 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 86866 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 20522 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 109636 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131717 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
数据来源于,,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
广东外语外贸大学分数线
1、2014年广东外语外贸大学分数线是594分(文科),全省排名是7458。2、2014年广东一本文科的分数线是579分,所以广东外语外贸大学分数线是高一本15分。
3、如果打算报考广东外语外贸大学,一般来说高出一本线20分就没有问题。
4、高三文科还来得及,好好努力,相信有志者事竟成,加油!
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!