河北北方学院2019年录取分数线哪里公布呢?
随着2019年高考分数线的公布,很多想要报考河北北方学院的高考生都想尽快知晓河北北方学院2019年录取分数线。为了让大家能够第一时间知晓河北北方学院录取分数线,小编特意为大家找到了河北北方学院2019年录取分数线公布网站,希望可以帮助到各位。
据本栏目小编从河北北方学院了解到的信息来看,河北北方学院2019年录取分数线一般会在各省高考录取分数线公布之后的一周~两周公布。届时,各位高考生只要登录河北北方学院(https://zs.hebeinu.edu.cn/)即可查看录取分数线。
2022河北北方学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
2021河北北方学院录取分数线【全国】
2021年录取分数统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低分省内排位 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 中医学 | 520 | 525.3 | 25811 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 中西医临床医学 | 517 | 521.3 | 27408 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 财务管理 | 516 | 519.7 | 27961 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 汉语言文学 | 513 | 518.8 | 29538 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 英语 | 512 | 515.6 | 30101 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 思想政治教育 | 511 | 514.0 | 30679 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 经济与金融 | 510 | 513.9 | 31261 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 针灸推拿学 | 510 | 513.6 | 31261 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 历史学 | 508 | 510.8 | 32336 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 汉语国际教育 | 506 | 508.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 护理学 | 506 | 509.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 人力资源管理 | 505 | 508.9 | 34081 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 商务英语 | 505 | 508.1 | 34081 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 康复治疗学 | 504 | 508.7 | 34657 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 统计学 | 503 | 508.3 | 35241 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 学前教育 | 501 | 505.4 | 36380 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 应用心理学 | 501 | 505.3 | 36380 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 秘书学 | 499 | 502.5 | 37534 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 农学 | 498 | 502.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 食品质量与安全 | 498 | 501.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 食品科学与工程 | 495 | 502.1 | 39976 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 市场营销 | 495 | 500.6 | 39976 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 俄语 | 494 | 499.8 | 40597 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 草业科学 | 493 | 496.0 | 41200 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 日语 | 493 | 498.8 | 41200 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 农林经济管理 | 492 | 496.6 | 41831 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 酒店管理 | 488 | 494.5 | 44383 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 植物保护 | 487 | 492.9 | 45007 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 种子科学与工程 | 487 | 495.6 | 45007 |
河北省 | 本科 | 历史组 | 园艺 | 486 | 491.8 | 45635 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 口腔医学 | 528 | 536.1 | 61650 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 523 | 528.1 | 65971 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 麻醉学 | 517 | 521.4 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学影像学 | 517 | 522.5 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中西医临床医学 | 507 | 512.6 | 80550 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中医学 | 504 | 511.4 | 83397 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 499 | 503.1 | 88132 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 英语 | 498 | 503.5 | 89072 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 思想政治教育 | 496 | 503.6 | 90982 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学检验技术 | 493 | 500.8 | 93969 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 法医学 | 492 | 502.5 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 针灸推拿学 | 492 | 497.3 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 数学与应用数学 | 490 | 494.1 | 96770 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 财务管理 | 489 | 493.3 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 预防医学 | 489 | 494.4 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 护理学 | 488 | 490.1 | 98638 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 商务英语 | 487 | 489.1 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 491.6 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 应用心理学 | 485 | 488.2 | 101531 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 康复治疗学 | 483 | 488.3 | 103506 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 经济与金融 | 481 | 487.7 | 105433 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 电子信息工程 | 480 | 484.5 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 人力资源管理 | 480 | 487.9 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息与计算科学 | 479 | 487.2 | 107280 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 电子信息科学与技术 | 478 | 484.9 | 108213 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 学前教育 | 477 | 481.9 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 中药学 | 477 | 481.8 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 化学 | 476 | 480.1 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 通信工程 | 476 | 479.9 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 统计学 | 476 | 480.8 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息工程 | 476 | 479.4 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 卫生检验与检疫 | 475 | 479.8 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 物理学 | 475 | 480.5 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 药学 | 475 | 483.0 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 食品质量与安全 | 474 | 477.7 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 市场营销 | 474 | 476.4 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 新能源科学与工程 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 信息管理与信息系统 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 制药工程 | 474 | 479.6 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 药物制剂 | 472 | 475.6 | 113947 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 医学信息工程 | 471 | 477.0 | 114847 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 俄语 | 470 | 481.7 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 农林经济管理 | 470 | 477.8 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 日语 | 470 | 475.9 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 生物信息学 | 469 | 474.6 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 食品科学与工程 | 469 | 473.9 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 应用化学 | 469 | 473.7 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 酒店管理 | 468 | 472.2 | 117642 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物医学 | 464 | 472.6 | 121286 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 农学 | 463 | 468.7 | 122201 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 草业科学 | 462 | 465.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 园艺 | 462 | 469.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 植物保护 | 461 | 468.1 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 种子科学与工程 | 461 | 465.0 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物药学 | 459 | 464.2 | 125770 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动物科学 | 457 | 460.2 | 127518 |
河北省 | 本科 | 物理组 | 动植物检疫 | 456 | 460.4 | 128454 |
河北省 | 本科 | 对口—医学类 | 护理学 | 565 | 605.8 | 121 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 593 | 598.5 | 236 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 575 | 585.4 | 313 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 564 | 577.4 | 365 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 564 | 575.7 | 365 |
河北省 | 本科 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 556 | 560.3 | 396 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 园艺 | 600 | 604.6 | 571 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 植物保护 | 585 | 593.9 | 718 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 农学 | 584 | 593.3 | 724 |
河北省 | 本科 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 579 | 584.8 | 784 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 520 | 521.8 | 8457 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 环境设计 | 518 | 520.0 | 8858 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 517 | 518.7 | 9059 |
河北省 | 本科 | 美术统考 | 美术学 | 515 | 517.7 | 9446 |
河北省 | 本科 | 器乐统考 | 音乐学 | 400 | 412.4 | 1542 |
河北省 | 本科 | 声乐统考 | 音乐学 | 481 | 486.7 | 1686 |
河北省 | 本科 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 474 | 478.2 | 1393 |
河北省 | 本科 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 471 | 474.3 | 1481 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 517 | 522.4 | 1207 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 510 | 514.2 | 1442 |
河北省 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 501 | 506.7 | 1714 |
河北省 | 本科 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 501 | 505.7 | 1213 |
河北省 | 本科 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 492 | 495.5 | 1473 |
河北省 | 本科 | 体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 484 | 487.8 | 1708 |
河北省 | 本科 | 戏剧与影视学类校际联 | 戏剧影视文学 | 469 | 473.8 | 1012 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 486 | 489.4 | 91798 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 480 | 481.8 | 97542 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 382 | 392.0 | 64051 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 378 | 383.0 | 66034 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 371 | 372.5 | 69457 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 中医学 | 460 | 468.0 | 18351 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 453 | 453.0 | 20394 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 中西医临床医学 | 453 | 457.5 | 20394 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 467 | 482.3 | 55022 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 447 | 463.4 | 66422 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 453 | 457.2 | 51185 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 445 | 450.6 | 56574 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 533 | 538.6 | 96108 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 512 | 519.0 | 125339 |
黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 414 | 422.0 | 38951 |
黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 407 | 410.6 | 41216 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 461 | 466.8 | 30757 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 450 | 458.0 | 33570 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 503 | 508.4 | 61757 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 495 | 496.6 | 68613 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 450 | 455.2 | 23357 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 433 | 435.0 | 26963 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术 | 403 | 419.7 | 33820 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 学前教育 | 303 | 317.4 | 3713 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 中医学 | 491 | 493.0 | 7279 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 中西医临床医学 | 481 | 483.8 | 8317 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 505 | 507.5 | 13931 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 498 | 503.0 | 15686 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 496 | 498.0 | 16193 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 440 | 444.4 | 70373 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 437 | 437.6 | 72528 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 524 | 527.2 | 79897 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 500 | 516.0 | 104717 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 529 | 539.6 | 33538 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 522 | 522.6 | 37247 |
北京市 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 490 | 490.0 | 25810 |
北京市 | 本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 489 | 491.8 | 25963 |
北京市 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 485 | 500.8 | 26556 |
福建省 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 526 | 529.0 | 40242 |
福建省 | 本科批 | 物理组 | 医学影像学 | 526 | 528.0 | 40242 |
福建省 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 483 | 499.3 | 61748 |
广东省 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 533 | 534.0 | 90499 |
广东省 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 500 | 515.3 | 134527 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 561 | 564.0 | 16684 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 560 | 561.0 | 16868 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 558 | 563.0 | 17249 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 556 | 565.1 | 17707 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 554 | 562.2 | 18097 |
湖北省 | 本科批 | 物理组 | 医学影像学 | 497 | 498.0 | 69189 |
湖北省 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 495 | 506.6 | 70137 |
湖北省 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 487 | 489.3 | 74182 |
湖南省 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 522 | 530.6 | 61561 |
湖南省 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 509 | 510.7 | 73399 |
江苏省 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 524 | 525.9 | 61874 |
江苏省 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 485 | 494.0 | 101766 |
辽宁省 | 本科批 | 历史组 | 中医学 | 538 | 540.3 | 12273 |
辽宁省 | 本科批 | 历史组 | 中西医临床医学 | 535 | 539.0 | 12887 |
辽宁省 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 522 | 523.6 | 35328 |
辽宁省 | 本科批 | 物理组 | 医学影像学 | 520 | 521.0 | 36061 |
辽宁省 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 514 | 516.8 | 38354 |
山东省 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 534 | 538.4 | 84895 |
山东省 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 534 | 537.0 | 84895 |
山东省 | 本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 520 | 523.3 | 109774 |
天津市 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 543 | 547.0 | 24183 |
天津市 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 542 | 554.1 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 542 | 553.3 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 542 | 550.2 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 541 | 552.5 | 24624 |
浙江省 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 560 | 569.3 | 87205 |
重庆市 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 555 | 558.6 | 33819 |
重庆市 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 532 | 537.0 | 44671 |
西藏省 | 普通本科 | 理工 | 医学检验技术 | 318 | 342.5 | - |
西藏省 | 普通本科 | 理工 | 学前教育 | 301 | 308.6 | - |
2020河北北方学院录取分数线【全国】
2020年录取分数统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 552 | 532 | 541 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 俄语 | 531 | 519 | 521 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 547 | 520 | 523 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 561 | 521 | 531 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 护理学 | 536 | 521 | 524 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 经济与金融 | 555 | 531 | 538 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 酒店管理 | 528 | 519 | 521 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 545 | 521 | 525 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 秘书学 | 530 | 519 | 521 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 农林经济管理 | 546 | 519 | 523 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 549 | 526 | 530 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 日语 | 541 | 519 | 522 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 商务英语 | 552 | 522 | 526 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 540 | 520 | 523 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 539 | 521 | 524 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 527 | 520 | 522 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 559 | 521 | 526 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 英语 | 549 | 524 | 530 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 中西医临床医学 | 552 | 524 | 532 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 中医学 | 557 | 527 | 537 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 548 | 503 | 512 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 草业科学 | 502 | 481 | 485 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 547 | 504 | 509 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 535 | 503 | 506 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 动物科学 | 487 | 474 | 478 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 动物药学 | 487 | 475 | 478 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 动物医学 | 526 | 479 | 486 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 动植物检疫 | 507 | 474 | 477 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 俄语 | 505 | 504 | 505 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 法医学 | 556 | 517 | 530 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 护理学 | 541 | 518 | 526 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 552 | 505 | 512 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 558 | 515 | 530 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 经济与金融 | 558 | 507 | 517 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 酒店管理 | 551 | 502 | 505 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 康复治疗学 | 553 | 512 | 518 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 580 | 559 | 566 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 588 | 559 | 566 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 麻醉学 | 575 | 547 | 554 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 农林经济管理 | 508 | 502 | 504 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 农学 | 494 | 474 | 481 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 530 | 502 | 505 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 日语 | 527 | 502 | 506 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 商务英语 | 544 | 505 | 513 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 生物信息学 | 545 | 502 | 506 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 499 | 479 | 483 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 食品质量与安全 | 496 | 484 | 486 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 市场营销 | 528 | 502 | 505 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 511 | 522 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 559 | 507 | 522 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 543 | 503 | 507 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 553 | 502 | 507 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 531 | 508 | 514 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 550 | 502 | 508 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 546 | 503 | 508 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 信息工程 | 533 | 502 | 504 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 531 | 502 | 504 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 523 | 505 | 508 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 学前教育 | 522 | 502 | 506 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 药物制剂 | 545 | 506 | 514 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 药学 | 557 | 505 | 518 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 561 | 518 | 532 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 医学信息工程 | 542 | 502 | 508 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 医学影像学 | 568 | 546 | 553 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 552 | 502 | 511 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 534 | 505 | 514 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 英语 | 563 | 514 | 526 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 预防医学 | 560 | 518 | 529 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 519 | 473 | 479 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 针灸推拿学 | 553 | 507 | 520 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 植物保护 | 500 | 473 | 478 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 552 | 505 | 513 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 中西医临床医学 | 555 | 524 | 537 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 中药学 | 524 | 510 | 514 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 中医学 | 559 | 517 | 536 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 种子科学与工程 | 486 | 474 | 477 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 环境设计 | 533 | 517 | 522 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 美术学 | 535 | 514 | 519 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 534 | 518 | 525 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 535 | 516 | 521 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 507 | 446 | 456 |
河北省 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 音乐学 | 525 | 475 | 488 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育理 | 冰雪运动 | 498 | 480 | 485 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 513 | 483 | 492 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育理 | 体育教育 | 531 | 496 | 507 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育文 | 冰雪运动 | 531 | 511 | 515 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 534 | 517 | 523 |
河北省 | 本科提前批B段 | 体育文 | 体育教育 | 560 | 523 | 534 |
河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 495 | 486 | 489 |
河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 518 | 490 | 498 |
河北省 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 504 | 487 | 493 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 553 | 538 | 542 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 575 | 546 | 559 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 574 | 553 | 564 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 610 | 575 | 581 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 580 | 560 | 568 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—农林类 | 农学 | 586 | 560 | 569 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—农林类 | 园艺 | 593 | 581 | 587 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—农林类 | 植物保护 | 589 | 568 | 576 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 582 | 555 | 562 |
河北省 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 护理学 | 687 | 547 | 588 |
安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 临床医学 | 535 | 523 | 528 |
安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 医学检验技术 | 526 | 509 | 519 |
北京市 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 524 | 522 | 523 |
北京市 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 539 | 512 | 521 |
北京市 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像学 | 528 | 521 | 525 |
福建省 | 理工 | 本科批 | 临床医学 | 523 | 508 | 514 |
福建省 | 理工 | 本科批 | 医学检验技术 | 507 | 505 | 506 |
福建省 | 理工 | 本科批 | 医学影像学 | 508 | 507 | 508 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 口腔医学 | 394 | 389 | 392 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 农学 | 398 | 388 | 393 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 医学影像学 | 420 | 395 | 408 |
甘肃省 | 文史 | 8协计划 | 学前教育 | 483 | 475 | 479 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批普通类 | 中西医临床医学 | 509 | 485 | 497 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批普通类 | 中医学 | 480 | 474 | 477 |
广东省 | 理工 | 本科 | 临床医学 | 523 | 520 | 521 |
广东省 | 理工 | 本科 | 医学检验技术 | 517 | 516 | 517 |
广东省 | 理工 | 本科 | 医学影像学 | 519 | 518 | 519 |
广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 | 临床医学 | 501 | 487 | 491 |
广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 482 | 458 | 467 |
贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 临床医学 | 509 | 477 | 485 |
贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 医学检验技术 | 476 | 472 | 474 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 临床医学 | 562 | 544 | 552 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 医学检验技术 | 550 | 544 | 547 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 医学影像学 | 540 | 537 | 539 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 中西医临床医学 | 570 | 553 | 561 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 中医学 | 562 | 550 | 554 |
河南省 | 理工 | 本科第二批 | 临床医学 | 568 | 561 | 563 |
河南省 | 理工 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 560 | 555 | 556 |
黑龙江省 | 理工 | 二批本科(A) | 临床医学 | 482 | 472 | 476 |
黑龙江省 | 理工 | 二批本科(A) | 医学检验技术 | 479 | 468 | 471 |
湖北省 | 理工 | 本科第二批 | 临床医学 | 494 | 489 | 492 |
湖北省 | 理工 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 494 | 489 | 492 |
湖北省 | 理工 | 本科第二批 | 医学影像学 | 501 | 496 | 499 |
湖南省 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 522 | 514 | 519 |
湖南省 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 510 | 506 | 508 |
湖南省 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 509 | 508 | 509 |
吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 临床医学 | 512 | 498 | 503 |
吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 医学检验技术 | 495 | 489 | 493 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 359 | 354 | 356 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 352 | 351 | 351 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 医学影像学 | 354 | 352 | 353 |
江西省 | 理工 | 二本(含艺术普本) | 临床医学 | 533 | 526 | 528 |
江西省 | 理工 | 二本(含艺术普本) | 医学检验技术 | 526 | 514 | 518 |
辽宁省 | 理工 | 本科批次 | 临床医学 | 532 | 518 | 523 |
辽宁省 | 理工 | 本科批次 | 医学检验技术 | 515 | 513 | 514 |
辽宁省 | 理工 | 本科批次 | 医学影像学 | 527 | 516 | 522 |
辽宁省 | 文史 | 本科批次 | 中西医临床医学 | 556 | 547 | 551 |
辽宁省 | 文史 | 本科批次 | 中医学 | 547 | 541 | 543 |
