一、长春工业大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物/史/政(3选1))类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为32753名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/政/地(3选1))类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为32264名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要500分,对应的最低录取位次为31831名。
二、长春工业大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年长春工业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批 | 496 | 32753 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/政/地(3选1) | 本科批 | 498 | 32264 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 500 | 31831 |
2、2022年长春工业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批 | 470 | 31001 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 470 | 31001 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/政/地(3选1) | 本科批 | 470 | 31001 |
3、2021年长春工业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 449 | 31652 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/政/地(3选1) | 本科批 | 451 | 31399 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批 | 456 | 30746 |
4、2020年长春工业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物/政/地(3选1) | 本科批 | 474 | 31899 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批 | 477 | 31424 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 478 | 31259 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!