一、长春工业大学辽宁录取分数线是多少
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上长春工业大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为14051名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上长春工业大学的最低录取分数线需要442分,对应的最低录取位次为70818名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上长春工业大学的最低录取分数线需要424分,对应的最低录取位次为79931名。
二、长春工业大学辽宁多少分可以上(近三年)
1、2023年长春工业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 485 | 14051 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 442 | 70818 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 424 | 79931 |
2、2022年长春工业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 509 | 11779 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 442 | 71840 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 479 | 54721 |
3、2021年长春工业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 537 | 12489 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 专科批 | 482 | 25124 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 446 | 64838 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 专科批 | 395 | 81450 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 484 | 50152 |
4、2020年长春工业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 469 | 55668 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 416 | 79358 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 519 | 34724 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 489 | 22257 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 547 | 10372 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!