新疆兵团警官高等专科学校2019年各省各专业录取分数线
高考填志愿想要报考新疆兵团警官高等专科学校的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年新疆兵团警官高等专科学校在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019新疆兵团警官高等专科学校各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 司法助理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 司法助理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行(办学地点:校本部) | 285 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(办学地点:校本部) | 287 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术(办学地点:校本部) | 336 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正(办学地点:校本部) | 341 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 司法警务(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 司法助理(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 司法警务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化(办学地点:校本部) | 268 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 司法警务(办学地点:校本部) | 324 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 司法警务(办学地点:校本部) | 368 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(办学地点:校本部) | 368 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 国内安全保卫 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 社区矫正(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正(办学地点:校本部) | 247 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术(办学地点:校本部) | 271 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化(办学地点:校本部) | 318 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行(办学地点:校本部) | 351 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 司法助理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 司法警务(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 司法助理(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 刑事侦查技术(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县五家渠市前进东街158号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国内安全保卫 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 司法助理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 刑事执行(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 刑事侦查技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中国少数民族语言文化 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
新疆兵团警官高等专科学校热门优势专业介绍
治安管理专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好警察职业道德、职业素质和人文素养,政治立场坚定、作风优良,自觉践行“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观,掌握公安基本理论与警务运作规范,熟悉公安常用法律法规与治安勤务的基本知识,具备安全防范、人口管理、巡逻盘查、常见警情处置、行业场所治安管理、治安行政案件办理与治安部门管辖的刑事案件侦办能力,从事基层治安管理与执法办案等工作的高素质实战型警务人才。
刑事侦查技术专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的法律意识和法律职业素养,信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁,掌握法律基本知识、刑事侦查基本理论和知识,具备刑事案件现场保护与勘查、物证发现提取与保全、案件分析与推理能力,从事监狱及公安机关侦查工作的高素质实战型警务人才。
司法警务专业
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的法律意识和法律职业素养,信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁,掌握法律基础知识、司法警察基本理论和知识,具备良好的庭审警务保障、特殊勤务实施、司法机关安全保卫能力,从事司法警察工作的高素质应用型人才。