东北师范大学2023年天津(综合改革)一般计划录取分数线
# | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取线 |
---|---|---|---|---|
1 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 472 | 661 |
2 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 472 | 644 |
3 | 英语(公费师范) | 师范类 | 472 | 647 |
4 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 472 | 641 |
5 | 汉语言文学 | 师范类 | 472 | 635 |
6 | 日语 | 师范类 | 472 | 609 |
7 | 经济学类 | 普通类 | 472 | 629 |
8 | 商务英语 | 师范类 | 472 | 612 |
9 | 历史学 | 师范类 | 472 | 642 |
10 | 计算机类 | 普通类 | 472 | 629 |
11 | 生物科学类 | 普通类 | 472 | 632 |
12 | 数学类 | 普通类 | 472 | 639 |
13 | 物理学类 | 普通类 | 472 | 633 |
14 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 472 | 640 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!