东北师范大学2023年海南(综合改革)一般计划录取分数线
# | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取线 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 483 | 723 |
2 | 化学(公费师范) | 师范类 | 483 | 707 |
3 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 483 | 704 |
4 | 学前教育(公费师范) | 师范类 | 483 | 668 |
5 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 483 | 729 |
6 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 483 | 712 |
7 | 经济学类 | 普通类 | 483 | 706 |
8 | 德语 | 师范类 | 483 | 711 |
9 | 汉语言文学 | 师范类 | 483 | 722 |
10 | 数学类 | 普通类 | 483 | 669 |
11 | 物理学类 | 普通类 | 483 | 682 |
12 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 483 | 707 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!