东北师范大学2023年四川(理工)一般计划录取分数线
# | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取线 |
---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(公费师范) | 师范类 | 520 | 622 |
2 | 英语(公费师范) | 师范类 | 520 | 623 |
3 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 520 | 624 |
4 | 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 520 | 620 |
5 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 520 | 624 |
6 | 化学(公费师范) | 师范类 | 520 | 622 |
7 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 520 | 622 |
8 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 520 | 621 |
9 | 心理学(公费师范) | 师范类 | 520 | 622 |
10 | 心理学 | 师范类 | 520 | 592 |
11 | 英语 | 师范类 | 520 | 606 |
12 | 俄语 | 师范类 | 520 | 577 |
13 | 化学 | 师范类 | 520 | 610 |
14 | 教育学类 | 师范类 | 520 | 597 |
15 | 经济学类 | 普通类 | 520 | 562 |
16 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 520 | 580 |
17 | 数学类 | 普通类 | 520 | 617 |
18 | 计算机类 | 普通类 | 520 | 567 |
19 | 物理学类 | 普通类 | 520 | 603 |
20 | 生物科学类 | 普通类 | 520 | 581 |
21 | 地理科学类 | 普通类 | 520 | 565 |
22 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 520 | 563 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!