东北师范大学2023年贵州(理工)一般计划录取分数线
# | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取线 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 459 | 603 |
2 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 459 | 604 |
3 | 化学(公费师范) | 师范类 | 459 | 600 |
4 | 心理学(公费师范) | 师范类 | 459 | 596 |
5 | 地理科学(公费师范) | 师范类 | 459 | 600 |
6 | 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 459 | 596 |
7 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 459 | 558 |
8 | 教育学类 | 师范类 | 459 | 562 |
9 | 经济学类 | 普通类 | 459 | 559 |
10 | 德语 | 师范类 | 459 | 552 |
11 | 物理学类 | 普通类 | 459 | 564 |
12 | 数学类 | 普通类 | 459 | 579 |
13 | 生物科学类 | 普通类 | 459 | 564 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!