西安思源学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线)
西安思源学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报西安思源学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
西安交通大学城市学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安交通工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西服装工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西国际商贸学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安思源学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西京学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安翻译学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安外事学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安欧亚学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安医学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
一、西安思源学院录取分数线2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 388 | 74965 | 469 | 21955 |
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 427 | 4472 |
2 | 2020 | 青海 | 专科批 | 211 | 24841 | 185 | 10543 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 349 | - | 391 | - |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 251 | - | 293 | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 468 | 145528 | 495 | 42123 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 356 | 223263 | 379 | 108840 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 456 | 63364 | 479 | 26271 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 359 | 98230 | 351 | 62415 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 456 | 235408 | 486 | 77287 |
6 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 395 | 19251 | 482 | 6774 |
7 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 151 | - | 205 | - |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 450 | 141477 | 508 | 43674 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 231 | 219057 | 325 | 166843 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 110806 | 478 | 37760 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 346 | 165414 | 404 | 89757 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 294 | 47116 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 386 | 107734 | 444 | 38935 |
11 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 259 | 161930 | 321 | 79570 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 449 | 169684 | 484 | 55001 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 481 | 47563 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 253 | 195976 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 474 | 93865 | 495 | 37468 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 277 | 169228 | 312 | 92803 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | 490 | 37856 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 281 | 155753 | 422 | 82105 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 410 | 114050 | 451 | 36377 |
16 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 214 | 183689 | 363 | 67937 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 472 | 103646 | 526 | 32091 |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 330 | 183894 | 433 | 82633 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 358 | 126216 | 385 | 48997 |
18 | 2020 | 广西 | 专科批 | 231 | 191570 | 192 | 126082 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 412 | 83473 | 471 | 25594 |
19 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 48554 | 453 | 16558 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 358 | 30474 |
21 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 445 | 9419 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 290 | 77405 | 312 | 49575 |
二、西安思源学院历年录取分数线
2019年西安思源学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安思源学院2019年在北京录取分数线如下:文科录取批次本科批483分,最低录取位次为8958名、理科录取批次本科批429分,最低录取位次为27913名;
2、西安思源学院2019年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批430分,最低录取位次为43763名、理科录取批次本二批387分,最低录取位次为117428名;
3、西安思源学院2019年在海南录取分数线如下:文科录取批次本科B批568分,最低录取位次为8398名、理科录取批次本科B批524分,最低录取位次为19985名;
4、西安思源学院2019年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批410分,最低录取位次为11236名、理科录取批次本二批363分,最低录取位次为31929名;
5、西安思源学院2019年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批446分,最低录取位次为27958名、理科录取批次本二批400分,最低录取位次为78053名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 406 | 19822 | 485 | 7292 |
1 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 200 | - | 215 | - |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 429 | 27913 | 483 | 8958 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 387 | 117428 | 430 | 43763 |
3 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 203 | 170081 | 306 | 77851 |
4 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 524 | 19985 | 568 | 8398 |
4 | 2019 | 海南 | 专科批 | 378 | 32605 | 482 | 14629 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 393 | 36089 | 449 | 13611 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 261 | 90845 | 328 | 53907 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 363 | 31929 | 410 | 11236 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 257 | 46558 | 296 | 21964 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 53641 | 445 | 18317 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 296 | 66894 | 401 | 24953 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 516 | 44404 |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 285 | 295427 | 397 | 132994 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 451 | 100567 | 525 | 29466 |
9 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 306 | 186385 | 398 | 97959 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 457 | 72969 | 484 | 27285 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 319 | 106765 | 329 | 64781 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 416 | 175874 | 493 | 64011 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 456 | 39896 |
12 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 316 | 87951 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 434 | 89712 | 484 | 40614 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 249 | 153295 | 405 | 88664 |
14 | 2019 | 青海 | 本三批 | 363 | 14904 | 428 | 4504 |
14 | 2019 | 青海 | 专科批 | 239 | 23634 | 259 | 9492 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 396 | 48338 |
15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 187 | 189478 | 214 | 114422 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 290 | 47925 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 419 | 231433 | 466 | 80381 |
17 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 166 | 406925 | 267 | 260147 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 113367 | 465 | 40348 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 225 | 210765 | 380 | 93925 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 436 | 140849 | 512 | 46873 |
19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 211 | 223927 | 292 | 171761 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 482 | 144843 | 492 | 50655 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 172 | 258759 | 228 | 197998 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 394 | 85432 | 466 | 29503 |
21 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 292 | 122027 | 342 | 63166 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 400 | 78053 | 446 | 27958 |
22 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 168 | 132762 | 177 | 82737 |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 492 | 45197 |
23 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 273 | 237112 | 337 | 126133 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 450 | 99205 | 515 | 30757 |
24 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 289 | 155738 | 300 | 103930 |
2020年西安思源学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安思源学院2020年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批391分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批349分,最低录取位次为-名;
2、西安思源学院2020年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批482分,最低录取位次为6774名、理科录取批次本二批395分,最低录取位次为19251名;
3、西安思源学院2020年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批490分,最低录取位次为37856名、理科录取批次本二批443分,最低录取位次为89979名;
4、西安思源学院2020年在广西录取分数线如下:文科录取批次本科二批385分,最低录取位次为48997名、理科录取批次本科二批358分,最低录取位次为126216名;
5、西安思源学院2020年在福建录取分数线如下:文科录取批次本科批471分,最低录取位次为25594名、理科录取批次本科批412分,最低录取位次为83473名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 388 | 74965 | 469 | 21955 |
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 427 | 4472 |
2 | 2020 | 青海 | 专科批 | 211 | 24841 | 185 | 10543 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 349 | - | 391 | - |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 251 | - | 293 | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 468 | 145528 | 495 | 42123 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 356 | 223263 | 379 | 108840 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 456 | 63364 | 479 | 26271 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 359 | 98230 | 351 | 62415 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 456 | 235408 | 486 | 77287 |
6 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 395 | 19251 | 482 | 6774 |
7 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 151 | - | 205 | - |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 450 | 141477 | 508 | 43674 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 231 | 219057 | 325 | 166843 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 110806 | 478 | 37760 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 346 | 165414 | 404 | 89757 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 294 | 47116 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 386 | 107734 | 444 | 38935 |
11 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 259 | 161930 | 321 | 79570 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 449 | 169684 | 484 | 55001 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 481 | 47563 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 253 | 195976 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 474 | 93865 | 495 | 37468 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 277 | 169228 | 312 | 92803 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | 490 | 37856 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 281 | 155753 | 422 | 82105 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 410 | 114050 | 451 | 36377 |
16 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 214 | 183689 | 363 | 67937 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 472 | 103646 | 526 | 32091 |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 330 | 183894 | 433 | 82633 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 358 | 126216 | 385 | 48997 |
18 | 2020 | 广西 | 专科批 | 231 | 191570 | 192 | 126082 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 412 | 83473 | 471 | 25594 |
19 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 48554 | 453 | 16558 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 358 | 30474 |
21 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 445 | 9419 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 290 | 77405 | 312 | 49575 |
2018年西安思源学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安思源学院2018年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批510分,最低录取位次为49190名、理科录取批次本科批437分,最低录取位次为179804名;
2、西安思源学院2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次二批C426分,最低录取位次为15777名、理科录取批次二批C374分,最低录取位次为38580名;
3、西安思源学院2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本二批541分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批507分,最低录取位次为-名;
4、西安思源学院2018年在江西录取分数线如下:
5、西安思源学院2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本三批467分,最低录取位次为7571名、理科录取批次本三批393分,最低录取位次为-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本三批 | 345 | 14850 | 403 | 4434 |
1 | 2018 | 青海 | 专科批 | 248 | 22650 | 267 | 8452 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 371 | 101997 | 405 | 47196 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 225 | 167003 | 257 | 101177 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 437 | 179804 | 510 | 49190 |
3 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 197 | 303673 | 301 | 185064 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 415 | 148864 | 473 | 47262 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 216 | 223072 | 297 | 122599 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 401 | 231510 | 451 | 85611 |
5 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 201 | 394137 | 243 | 251510 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 447 | 42239 |
6 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 412 | 96727 | 481 | 46072 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 216 | 147661 | 402 | 88513 |
8 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 441 | 30985 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 258 | 121857 | 373 | 48378 |
10 | 2018 | 山西 | 二批C | 374 | 38580 | 426 | 15777 |
10 | 2018 | 山西 | 专科批 | 219 | 81149 | 226 | 51594 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 363 | 102709 |
12 | 2018 | 海南 | 本二批 | 507 | - | 541 | - |
12 | 2018 | 海南 | 专科批 | 377 | - | 452 | - |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 439 | 142708 | 494 | 49363 |
13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 239 | 231631 | 246 | 160897 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 435 | 27713 | - | - |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 367 | 33172 | 389 | 12862 |
15 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 235 | 49976 | 208 | 28665 |
16 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 349 | 127546 | 391 | 50451 |
16 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 163 | 171642 | 167 | 84702 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | - | - | 509 | 33565 |
17 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 243 | - | 298 | 89977 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 392 | 185523 | 461 | 83277 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 52414 | 408 | 19224 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 202 | 77189 | 356 | 26539 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 445 | 72616 | 461 | 27196 |
20 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 161 | 108316 | 164 | 68305 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125396 | 481 | 46620 |
21 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 231 | 209396 | 264 | 119214 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 479 | 146069 | 506 | 56237 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 180 | 263036 | 212 | 204988 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 397 | 81291 | 416 | 29527 |
23 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 182 | 140404 | 194 | 79647 |
24 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 287 | 49907 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 393 | - | 467 | 7571 |
25 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 200 | - | 209 | - |
三、关于西安思源学院相关文章推荐
西安思源学院教务管理系统入口http://home.xasyu.cn/web/jwc/
西安思源学院可以转专业吗,西安思源学院新生转专业政策
2020年西安思源学院录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
西安思源学院宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年西安思源学院专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年西安思源学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年西安思源学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
2020年西安思源学院高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
西安思源学院专业分数线,西安思源学院各专业录取分数线(原创)
2020年西安思源学院招生简章及招生计划专业人数录取规则