广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西中医药大学赛恩斯新医药学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 447 | - |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 408 | 16775 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39640 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 33686 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科二批 | 451 | 38805 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 贵州 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 云南 | 二本 | 535 | 28498 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 陕西 | 本科二批 | 448 | 28385 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 437 | 21995 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 407 | - |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 安徽 | 本科二批 | 449 | 146933 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 江西 | 第二批本科 | 454 | 111980 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 236478 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科二批 | 390 | 104704 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 四川 | 本科二批 | 461 | 145145 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 贵州 | 第二批本科 | 394 | 98058 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 云南 | 二本 | 460 | 75636 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 陕西 | 本科二批 | 402 | 94221 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
以上便是广西中医药大学赛恩斯新医药学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看广西中医药大学赛恩斯新医药学院近三年的录取分数线及位次、广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业录取分数线、测评你被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广西中医药大学赛恩斯新医药学院的最低分,未考虑选科,均取自广西中医药大学赛恩斯新医药学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 浙江 | 一段 | 541 | 118211 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 山东 | 一段 | 475 | 208575 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(02) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(03) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(01) | 海南 | 本科批 | 532 | 24427 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 29004 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院500组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院516组 | 福建 | 本科批 | 478 | 26388 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院999组 | 福建 | 本科批 | 479 | 26006 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 466 | 35635 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 33030 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院204组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52358 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院203组 | 广东 | 本科批 | 487 | 51657 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院202组 | 广东 | 本科批 | 490 | 49087 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院201组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48610 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 重庆 | 本科批 | 461 | 23618 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河北 | 本科批 | 463 | 136058 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 79431 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院03组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院04组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院506组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院516组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院500组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院999组 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 432 | 111105 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 443 | 103150 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 437 | 138394 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院207组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156381 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院208组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157221 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院206组 | 广东 | 本科批 | 492 | 155308 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院205组 | 广东 | 本科批 | 494 | 152671 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 重庆 | 本科批 | 459 | 63308 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022分数线是多少 各省录取最低位次
2022年广西中医药大学赛恩斯新医药学院在安徽文科的最低录取分数为497分,对应录取位次为39640;理科的最低录取分数为449分,对应录取位次为146933。广西中医药大学赛恩斯新医药学院在甘肃文科的最低录取分数为437分,对应录取位次为21995;理科的最低录取分数为363,对应录取位次为75165。
广西中医药大学赛恩斯新医药学院在普通高考省份的录取分数线及位次
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在广西的理科投档最低分为90,对应的位次是104704;文科最低分为451,对应的位次为38805。广西中医药大学赛恩斯新医药学院在贵州的理科投档最低分为394,对应的位次为98058;文科最低分为505,对应的位次是25372。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 146933 | 497 | 39640 |
甘肃 | 本科二批 | 363 | 75165 | 437 | 21995 |
广西 | 本科二批 | 390 | 104704 | 451 | 38805 |
贵州 | 本科二批 | 394 | 98058 | 505 | 25372 |
河南 | 本科二批 | 446 | 236478 | 486 | 56565 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 360 | 64319 | 408 | 16775 |
吉林 | 本科二批A类 | 364 | 54740 | 433 | 13355 |
江西 | 本科二批 | 454 | 111980 | 497 | 33686 |
陕西 | 本科二批 | 402 | 94221 | 448 | 28385 |
四川 | 本科二批 | 461 | 145145 | 507 | 39560 |
云南 | 本科二批 | 460 | 75636 | 535 | 28498 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院在新高考省份的录取分数线及位次
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在江苏的投档最低分为443,最低位次是155911;在福建的投档最低分为457,最低位次是77491。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院03组 | 443 | 155911 |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院04组 | 443 | 155911 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院01组 | 474 | 54319 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院02组 | 471 | 56251 | |
福建 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院516组 | 457 | 77491 |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院999组 | 459 | 76258 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院500组 | 458 | 76861 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院506组 | 457 | 77491 | |
湖北 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第02组 | 466 | 35635 |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第03组 | 432 | 111105 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第01组 | 472 | 33030 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第04组 | 443 | 103150 | |
湖南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第3组 | 437 | 138394 |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第1组 | 474 | 42362 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第2组 | 441 | 133992 | |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院206组 | 492 | 155308 |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院203组 | 487 | 51657 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院202组 | 490 | 49087 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院208组 | 491 | 157221 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院205组 | 494 | 152671 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院204组 | 486 | 52358 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院207组 | 491 | 156381 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院201组 | 491 | 48610 | |
海南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(01) | 532 | 24427 |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(02) | 524 | 26387 | |
本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(03) | 530 | 24906 |