厦门工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
厦门工学院排名全国第几位?厦门工学院在福建排名多少名?厦门工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理厦门工学院排名2023最新排名一览表榜单,及厦门工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、厦门工学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是厦门工学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示厦门工学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
二、厦门工学院在福建排名多少名?
1、厦门工学院在福建物理类中排名第66名。
厦门工学院999组2022年在福建省物理类本科批的最低分为435分、最低位次为90430名。
将所有位于福建省内、且在本科批物理类招生的大学,按照分数线的高低排序,厦门工学院排在福建省第66名。
2、厦门工学院在福建历史类中排名第46名。
厦门工学院999组2022年在福建省历史类本科批的最低分为470分、最低位次为29290名。
将所有位于福建省内、且在本科批历史类招生的大学,按照分数线的高低排序,厦门工学院排在福建省第46名。
三、厦门工学院2022年在全国各省的分数线汇总
厦门工学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 374 | - |
山西 | 文 | 专科 | 409 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 321 | 59101 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 366 | 19054 |
吉林 | 理 | 专科 | 358 | 56342 |
吉林 | 文 | 专科 | 402 | 17985 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 352 | 67546 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 396 | 19073 |
安徽 | 理 | 二本 | 444 | 152723 |
安徽 | 文 | 二本 | 498 | 39276 |
江西 | 理 | 二本 | 450 | 116657 |
江西 | 文 | 二本 | 486 | 42182 |
河南 | 理 | 二本 | 416 | 294463 |
河南 | 文 | 二本 | 447 | 98565 |
广西 | 理 | 二本 | 343 | 143271 |
广西 | 文 | 二本 | 422 | 53410 |
四川 | 理 | 二本 | 426 | 186000 |
四川 | 文 | 二本 | 481 | 61596 |
贵州 | 理 | 二本 | 360 | 132295 |
贵州 | 文 | 二本 | 472 | 43798 |
云南 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
陕西 | 理 | 二本 | 363 | 119907 |
陕西 | 文 | 二本 | 414 | 43493 |
甘肃 | 理 | 二本 | 345 | 83759 |
甘肃 | 文 | 二本 | 425 | 26367 |
青海 | 理 | 二本 | 312 | 20259 |
青海 | 文 | 二本 | 386 | 6859 |
宁夏 | 理 | 二本 | 362 | 23385 |
宁夏 | 文 | 二本 | 439 | 8320 |
天津 | 专科 | 463 | 42217 | |
河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 |
河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 445 | 24285 |
江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 |
江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 |
福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 |
福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 |
山东 | 一段 | 465 | 232931 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 |
湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 |
湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 |
广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52387 |
广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168411 |
海南 | 本科 | 505 | 31035 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 436 | 30568 |
重庆 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 |
重要提醒:下载五米高考,可查看厦门工学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被厦门工学院录取的概率是多少。
2019厦门工学院各专业录取分数线汇总
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年厦门工学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019厦门工学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 401 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 405 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 405 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 406 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 406 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 407 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 407 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 412 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 421 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 传播学(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 风景园林(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(厦门校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(厦门校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(5年制)(办学地点:厦门校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:厦门校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:厦门校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:厦门校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 383 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 390 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 392 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 投资学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:厦门校区) | 350 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 463 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物联网工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 传播学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广告学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 投资学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 传播学(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 投资学(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 传播学(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 广告学(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 建筑学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 传播学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 投资学(厦门校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 传播学(厦门校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(厦门校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 403 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 408 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 409 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 416 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 420 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 424 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(厦门校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价(厦门校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 传播学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 传播学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(厦门校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:厦门校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械工程(办学地点:厦门校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:厦门校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 382 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 384 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 384 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 398 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 409 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 427 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:厦门校区) | 352 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:厦门校区) | 364 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:厦门校区) | 365 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:厦门校区) | 438 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 356 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 风景园林 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 商务英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 广告学(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程造价 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 广告学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 387 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(厦门校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:厦门校区) | 463 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(厦门校区) | 483 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 410 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 416 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 421 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程管理(厦门校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械工程(厦门校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在厦门校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械工程 | 0 |
