一、2023华北电力大学在北京高考专业招生计划人数
1、华北电力大学在北京的电气类(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程)专业招生人数为21人;
2、华北电力大学在北京的电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)专业招生人数为15人;
3、华北电力大学在北京的计算机类(计算机)(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全)专业招生人数为11人;
4、华北电力大学在北京的能源与动力工程专业招生人数为10人;
5、华北电力大学在北京的工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)专业招生人数为9人;
6、华北电力大学在北京的自动化类(含自动化、机器人工程)专业招生人数为9人;
7、华北电力大学在北京的管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理)专业招生人数为7人;
8、华北电力大学在北京的能源动力类(新能源)(含新能源科学与工程、新能源材料与器件)专业招生人数为7人;
9、华北电力大学在北京的数学类(含信息与计算科学、数据科学与大数据技术)专业招生人数为7人;
10、华北电力大学在北京的测控技术与仪器专业招生人数为6人;
11、华北电力大学在北京的经济学类(含金融学、经济学)专业招生人数为6人;
12、华北电力大学在北京的核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全)专业招生人数为6人;
13、华北电力大学在北京的计算机类(智能)(含物联网工程、智能科学与技术、人工智能)专业招生人数为6人;
14、华北电力大学在北京的外国语言文学类(只招英语考生,含英语、翻译)专业招生人数为4人;
15、华北电力大学在北京的环境科学与工程类(含应用化学、环境科学)(以上专业办学地点:北京校部)专业招生人数为4人;
16、华北电力大学在北京的储能科学与工程专业招生人数为3人;
17、华北电力大学在北京的网络与新媒体专业招生人数为3人;
18、华北电力大学在北京的法学专业招生人数为2人;
19、华北电力大学在北京的材料科学与工程专业招生人数为2人;
20、华北电力大学在北京的机械工程专业招生人数为2人;
21、华北电力大学在北京的水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程)专业招生人数为2人;
22、华北电力大学在北京的供应链管理专业招生人数为2人;
23、华北电力大学在北京的公共管理类(含公共事业管理、行政管理))专业招生人数为2人;
24、华北电力大学在北京的应用物理学专业招生人数为1人;
25、华北电力大学在北京的氢能科学与工程专业招生人数为1人;
26、华北电力大学在北京的碳储科学与工程专业招生人数为1人;
二、历年华北电力大学在北京高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
能源动力类(氢能) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
物理学类 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
土木类 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
物流管理与工程类(供应链) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
水利类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
公共管理类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
网络与新媒体 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
能源动力类(储能) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(智能) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
自动化类(测控) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 化学必选 | 综合 |
材料类 | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(新能源) | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
核工程类 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
经济学类 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
管理科学与工程类 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
数学类 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
自动化类(自动化) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(能动) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类 | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类 | 北京 | 2022/本科批 | 14 | 物理必选 | 综合 |
电气类 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
物理学类(5500元,含应用物理学) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
土木类(5500元,含建筑环境与能源应用工程) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
水利类(5500元,含水利水电工程、水文与水资源工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
物流管理与工程类(供应链)(5000元,含供应链管理) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械类(5500元,含机械工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
法学类(5000元,含法学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
能源动力类(储能)(5500元,含储能科学与工程) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
外国语言文学类(6000元,只招英语考生,含英语、翻译) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
环境科学与工程类(5500元,含应用化学、环境科学) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 化学必选 | 综合 |
公共管理类(5000元,含公共事业管理、行政管理、汉语言文学、广告学) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 综合 |
核工程类(5500元,含核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(新能源)(5500元,含新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
经济学类(5000元,含金融学、经济学) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
材料类(5500元,含材料科学与工程) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
数学类(5500元,含信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
管理科学与工程类(5000元,含信息管理与信息系统、工程管理) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(能动)(5500元,含能源与动力工程) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
自动化类(5500元,含自动化、测控技术与仪器、机器人工程) | 北京 | 2021/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(5500元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 北京 | 2021/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类(5000元,含会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(5500元,含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 物理必选 | 综合 |
电气类(5500元,含电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
物理学类 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
土木类 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
水利类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
法学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 化学必选 | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
公共管理类 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 综合 |
能源动力类(新能源) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
核工程类 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
材料类 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
经济学类 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
数学类 | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
管理科学与工程类 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(能动) | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
自动化类 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
计算机类 | 北京 | 2020/本科批 | 14 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类 | 北京 | 2020/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
电气类 | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
法学类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
公共管理类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
物理学类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
土木类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
水利类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
机械类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
环境科学与工程类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
数学类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
经济学类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
能源动力类(新能源)北京 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
核工程类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
材料类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
管理科学与工程类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
自动化类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
电子信息类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
计算机类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
能源动力类(能动)北京 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
工商管理类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
电气类北京 | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
土木类(含建筑环境与能源应用工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
环境科学与工程类(含应用化学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
机械类(含机械工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
水利类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
机械类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类(含信息与计算科学、应用物理学) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
能源动力类(新能源)(含新能源科学与工程(太阳能)、新能源科学与工程(风电)、新能源科学与工程(生物质)、新能源材料与器件等) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
经济学类(含国际经济与贸易、金融学、经济学) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
材料类(含材料科学与工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
能源动力类(新能源) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
核工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
材料类 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
经济学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
自动化类(含自动化、测控技术与仪器) | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
自动化类 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
计算机类 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
电子信息类(含智能电网信息工程、电子信息工程、通信工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
能源动力类(能动) | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
能源动力类(能动)(含能源与动力工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
电子信息类 | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
电气类(含电气工程及其自动化) | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 理科 |
电气类 | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 理科 |
管理科学与工程类(含工商管理、信息管理与信息系统、工程管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、电子商务、劳动与社会保障) | 北京 | 2018/本科一批 | 19 | - | 理科 |
管理科学与工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 19 | - | 理科 |
法学类(含法学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学类(法学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类(含英语、翻译) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
外国语言文学类(只招英语考生,含英语、翻译) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
工商管理类(含会计学、财务管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、汉语言文学、广告学) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、汉语言文学、广告学) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
工商管理类(会计学、财务管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
三、华北电力大学学校简介
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。
学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公司、中国南方电网有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、广东省能源集团有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建。学校校部设在北京,分设保定校区,两地实行一体化管理。学校现有教职工3千余人,全日制在校本科生2.4万余人,研究生1.2万余人。学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米。
六十多年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,秉承“自强不息、团结奋进、爱校敬业、追求卓越”的华电精神,培养了大批德才兼备的能源电力人才。学校始终围绕服务国家战略和行业需求,积极活跃在科技创新前沿阵地,攻克了我国电力行业发展过程中多项技术难题,为推进电力科技进步发挥了不可或缺的重要作用。进入新世纪以后,学校贯彻“学科立校、人才强校、科研兴校、特色发展”的方针,紧抓机遇,实现了跨越式快速发展。
学校设有电气与电子工程学院、能源动力与机械工程学院、控制与计算机工程学院、经济与管理学院、新能源学院、核科学与工程学院、环境科学与工程学院、水利与水电工程学院、数理学院、人文与社会科学学院、外国语学院、马克思主义学院、能源互联网学院、人工智能学院等学院,67个本科专业。拥有“电力系统及其自动化”、“热能工程”2个国家级重点学科、25个省部级重点学科;在第四轮学科评估中,电气工程和动力工程及工程热物理两个学科分别位列A档和A-档;“工程学”“计算机科学”“环境/生态学”“材料科学”“化学”和“社会科学”6个学科进入ESI全球前1%行列,其中“工程学”学科进入全球前70强和前1‰行列;拥有6个博士后科研流动站、7个博士学位一级学科授权点、23个硕士学位一级学科授权点和能源动力硕士、电子信息硕士、工程管理硕士、工商管理硕士等13个专业学位授权类别,形成了培养本科、硕士、博士的完整教育体系。
学校拥有一支积极进取、素质优良、结构合理的高水平师资队伍,现有专任教师1991人,其中正高级职务的420人,具有副高级职务的722人。现有中国工程院院士2人,双聘院士10人,其他各类高层次人才百余名,有多支高水平研究团队。
学校把人才培养作为中心工作,形成了“厚基础、重实践、强能力、求创新”的人才培养特色,成为教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,发起成立“电力行业卓越工程师培养校企联盟”。学校现有15个国家级一流专业,11个国家级特色专业,4个国家战略性新兴产业相关专业,12门国家级一流课程,2个国家级教学团队,1名国家级教学名师,3个国家级实验教学示范中心,3个国家级工程实践教育中心,3个国家级虚拟仿真实验教学中心,1个国家级人才培养模式创新实验区。
学校积极参与国家创新体系建设,在新能源、特高压、智能电网、清洁煤电、核电等重要领域都取得了显著成果,现建有3个国家级科技创新平台、1个国家级国际科技合作基地,6个高等学校学科创新引智基地,以及29个省部级科技平台及研究基地,学校入选国家创新人才培养示范基地。“十五”以来,承担国家重点研发计划、国家科技重大专项、“973”、“863”、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等纵向课题3700余项,获国家级、省部级科技进步奖等400余项。科研经费快速增长,科技论文国际三大检索排名在教育部直属高校中位居前列。
学校依托大学理事会平台,不断深化产学研合作,与国内外100余家大型能源电力企业达成战略合作关系,共建“智能电网协同创新中心”“智能发电协同创新中心”“能源互联网学院”等一批重点校企合作平台,共同承担重大研发项目,加快科技成果开发与产业化;学校多方位构建政产学研合作平台,与20余家地方政府签署战略合作协议,围绕战略性新兴产业领域,深化交流与合作,在促进区域科技创新、推动地方经济发展上取得显著成效;学校积极推进校际合作,作为主要发起单位参与组建北京高科大学联盟,实现高校之间的优势资源共享互补,促进校际协同创新。
学校全力推进国际化办学进程,搭建了世界一流大学合作伙伴网络和“一带一路”沿线大学合作伙伴网络,全面开展学生交流、科研合作等合作项目,设立中外合作办学项目,提高来华留学生规模和质量。学校积极践行国家“一带一路”倡议,主动承担国家外交任务,承办了多个国家级援外培训项目;与俄罗斯莫斯科动力学院等15所海外高校共同签署“一带一路”能源学院合作伙伴备忘录;担任上海合作组织大学能源学方向中方牵头院校,建立上海合作组织大学能源智库;在美国设立的西肯塔基孔子学院是北美规模最大的孔子学院。
2017年11月,学校召开第二次党员代表大会,谋划了未来一段时期学校发展蓝图:经过五年左右的建设,“能源电力科学与工程”学科整体水平进入世界一流行列,实现向研究型大学的实质转型,初步建成特色鲜明高水平研究型大学,在此基础上,再用10—15年时间,到2035年左右,“能源电力科学与工程”学科整体水平进入世界一流前列,全面实现特色鲜明高水平研究型大学建设目标,为建设世界一流大学奠定坚实基础。同时明确了学校总体发展思路是坚持“一个根本”,紧扣“两大任务”,抓住“三个导向”,突出“四个重点”,即坚持党的领导这个根本,紧扣立德树人和提高质量两大任务,抓住改革创新、特色发展、开放办学三个关键导向,突出学科建设、队伍建设、科技创新、文化建设四个重点,带动学校整体水平全面提升。
2018年10月,学校汇聚全体华电人的磅礴力量,成功举办了一届内涵丰富、意义重大、影响深远的甲子校庆。通过召开建校60周年创新发展大会、重新编撰《校史》、评选建校60周年华电人物和杰出校友,展示了办学成就,弘扬了华电精神,扩大了社会影响,凝聚了发展力量。2019年,学校以加强党的政治建设为统领,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线,以国庆游行思政教育为抓手,以顶层设计推动校内综合改革为重点,深入谋划、全面部署,着力推进工作落实落细,全校师生员工理想信念更加坚定,使命感责任感更加强烈,干事创业、攻坚克难的奋进意识更加强化,忠诚干净担当的政治品格更加牢固。
站在继往开来的新起点,面向欣欣向荣的新时代,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,深入贯彻落实全国教育大会精神,以“九个坚持”为根本遵循,加快推进“双一流”特色、高质量建设,全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,在高等教育改革发展进程中书写华电人的“奋进之笔”,为把学校早日建成特色鲜明的高水平研究型大学而努力奋斗!为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断作出新的更大的华电贡献!