一、2023北京工业大学在北京高考专业招生计划人数
1、北京工业大学在北京的机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为100人;
2、北京工业大学在北京的材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为96人;
3、北京工业大学在北京的金融学(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分)专业招生人数为86人;
4、北京工业大学在北京的电子科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为83人;
5、北京工业大学在北京的交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程、交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为74人;
6、北京工业大学在北京的会计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为69人;
7、北京工业大学在北京的数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为63人;
8、北京工业大学在北京的软件工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,后两年学费16000元/学年)专业招生人数为60人;
9、北京工业大学在北京的能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为59人;
10、北京工业大学在北京的土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为57人;
11、北京工业大学在北京的信息安全(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为55人;
12、北京工业大学在北京的电子信息工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分)(以上30-31专业办学地点:平乐园校区,36、40、50-52专业办学地点:平乐园校区)专业招生人数为50人;
13、北京工业大学在北京的电子信息工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为49人;
14、北京工业大学在北京的计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为48人;
15、北京工业大学在北京的软件工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分)专业招生人数为48人;
16、北京工业大学在北京的经济统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为47人;
17、北京工业大学在北京的计算机科学与技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为44人;
18、北京工业大学在北京的物联网工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为44人;
19、北京工业大学在北京的法学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为43人;
20、北京工业大学在北京的金融学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为43人;
21、北京工业大学在北京的电子信息工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为43人;
22、北京工业大学在北京的通信工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为43人;
23、北京工业大学在北京的自动化(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为42人;
24、北京工业大学在北京的社会学类(含社会学、社会工作。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为42人;
25、北京工业大学在北京的英语(只招英语考生,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为42人;
26、北京工业大学在北京的生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为41人;
27、北京工业大学在北京的建筑学(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报)专业招生人数为39人;
28、北京工业大学在北京的机器人工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为37人;
29、北京工业大学在北京的环境科学与工程类(含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报)专业招生人数为37人;
30、北京工业大学在北京的数字媒体技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为33人;
31、北京工业大学在北京的物联网工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分)专业招生人数为33人;
32、北京工业大学在北京的国际经济与贸易(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为31人;
33、北京工业大学在北京的工业设计(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报)专业招生人数为30人;
34、北京工业大学在北京的应用物理学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为25人;
35、北京工业大学在北京的土木工程(茅以升班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为25人;
36、北京工业大学在北京的城乡规划(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报)专业招生人数为25人;
37、北京工业大学在北京的智能建造(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为25人;
38、北京工业大学在北京的信息管理与信息系统(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为24人;
39、北京工业大学在北京的应用化学(色盲、色弱限报)专业招生人数为22人;
40、北京工业大学在北京的统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为22人;
41、北京工业大学在北京的人工智能(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为22人;
42、北京工业大学在北京的化学生物学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报)专业招生人数为22人;
43、北京工业大学在北京的大数据管理与应用(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为21人;
44、北京工业大学在北京的工商管理(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为19人;
45、北京工业大学在北京的光电信息科学与工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为19人;
46、北京工业大学在北京的测控技术与仪器(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)专业招生人数为18人;
47、北京工业大学在北京的生物医学工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)专业招生人数为17人;
48、北京工业大学在北京的新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(色盲、色弱限报)专业招生人数为17人;
二、历年北京工业大学在北京高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
统计学 | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 物理必选 | 综合 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理必选 | 综合 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理必选 | 综合 |
生物医学工程 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
应用化学 | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
人工智能 | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
工商管理 | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
城乡规划(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
大数据管理与应用 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
应用物理学 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
化学生物学 | 北京 | 2022/本科批 | 21 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
智能建造 | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(茅以升班) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
数字媒体技术 | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 物理必选 | 综合 |
测控技术与仪器 | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 不限 | 综合 |
工业设计 | 北京 | 2022/本科批 | 29 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 物理必选 | 综合 |
通信工程 | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 物理必选 | 综合 |
物联网工程(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 34 | 物理必选 | 综合 |
金融学 | 北京 | 2022/本科批 | 35 | 不限 | 综合 |
机器人工程 | 北京 | 2022/本科批 | 36 | 物理必选 | 综合 |
生物技术(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 36 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
社会学类 | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 不限 | 综合 |
英语 | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 不限 | 综合 |
自动化 | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 物理必选 | 综合 |
经济统计学 | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 综合 |
法学 | 北京 | 2022/本科批 | 41 | 不限 | 综合 |
建筑学(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 42 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程 | 北京 | 2022/本科批 | 42 | 物理必选 | 综合 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2022/本科批 | 46 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
电子信息工程(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 46 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 48 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 48 | 物理必选 | 综合 |
计算机类 | 北京 | 2022/本科批 | 53 | 物理必选 | 综合 |
信息安全(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 53 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类 | 北京 | 2022/本科批 | 54 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
数学类 | 北京 | 2022/本科批 | 56 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 60 | 物理必选 | 综合 |
会计学 | 北京 | 2022/本科批 | 63 | 不限 | 综合 |
土木类 | 北京 | 2022/本科批 | 70 | 物理必选 | 综合 |
电子科学与技术(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 71 | 物理必选 | 综合 |
交通运输类(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 71 | 物理必选 | 综合 |
机械类 | 北京 | 2022/本科批 | 74 | 物理必选 | 综合 |
金融学(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 75 | 不限 | 综合 |
材料类(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 77 | 物理必选 | 综合 |
统计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物理必选 | 综合 |
生物医学工程(5000元,色盲限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
应用化学(5000元,色盲、色弱限报)(专业办学地点平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
城乡规划(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区 | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 物理必选 | 综合 |
人工智能(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
工商管理(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
经济统计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
化学生物学(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
土木工程(茅以升班)(5000元,色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
智能建造(2L)(5000元,色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
测控技术与仪器(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 物理必选 | 综合 |
工业设计(5000元,色盲、色弱限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 29 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 29 | 不限 | 综合 |
电子信息工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 物理必选 | 综合 |
通信工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 物理必选 | 综合 |
数字媒体技术(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 物理必选 | 综合 |
物联网工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 物理必选 | 综合 |
信息管理与信息系统(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 35 | 物理必选 | 综合 |
应用物理学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 35 | 物理必选 | 综合 |
机器人工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 36 | 物理必选 | 综合 |
社会学类(5000元,含社会学、社会工作)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
生物技术(实验班)(5000元,色盲限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 北京 | 2021/本科批 | 38 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
自动化(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 39 | 物理必选 | 综合 |
英语(5000元,只招英语考生)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 39 | 不限 | 综合 |
法学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 40 | 不限 | 综合 |
建筑学(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区 | 北京 | 2021/本科批 | 42 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 42 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(实验班)(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 46 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 47 | 物理必选 | 综合 |
环境科学与工程类(5000元,含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报)(专业办学地点平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 47 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
计算机科学与技术(实验班)(5000元,全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 48 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(5000元,含物联网工程、计算机科学与技术。全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 51 | 物理必选 | 综合 |
信息安全(实验班)(5000元,全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 53 | 物理必选 | 综合 |
数学类(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 56 | 物理必选 | 综合 |
能源动力类(5000元,含能源与农力工程、新能源科学与工程)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 北京 | 2021/本科批 | 57 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
金融学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 58 | 不限 | 综合 |
软件工程(实验班)(5000元,第三、四年学费16000元/学年)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 60 | 物理必选 | 综合 |
会计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 63 | 不限 | 综合 |
电子科学与技术(实验班)(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 71 | 物理必选 | 综合 |
交通运输类(实验班)(5000元,含交通工程、交通设备与控制工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 72 | 物理必选 | 综合 |
金融学(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 73 | 不限 | 综合 |
土木类(2K)(5000元,含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 74 | 物理必选 | 综合 |
材料类(2J)(实验班)(5000元,含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 74 | 物理必选 | 综合 |
机械类(5000元,含机械工程、智能制造工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2021/本科批 | 76 | 物理必选 | 综合 |
统计学 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 物理必选 | 综合 |
应用化学 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
经济统计学 | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 综合 |
工商管理 | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 不限 | 综合 |
城乡规划(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 物理必选 | 综合 |
广告学 | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 不限 | 综合 |
土木工程(茅以升班) | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物理必选 | 综合 |
生物医学工程 | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物理/生物(2选1) | 综合 |
智能建造 | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
物联网工程(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 27 | 物理必选 | 综合 |
数字媒体技术 | 北京 | 2020/本科批 | 27 | 物理必选 | 综合 |
工业设计 | 北京 | 2020/本科批 | 28 | 物理必选 | 综合 |
测控技术与仪器 | 北京 | 2020/本科批 | 29 | 物理必选 | 综合 |
应用物理学 | 北京 | 2020/本科批 | 31 | 物理必选 | 综合 |
通信工程 | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 不限 | 综合 |
生物技术(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 33 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
机器人工程 | 北京 | 2020/本科批 | 35 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 物理必选 | 综合 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2020/本科批 | 37 | 物理必选 | 综合 |
法学 | 北京 | 2020/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
信息安全(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 38 | 物理必选 | 综合 |
英语 | 北京 | 2020/本科批 | 38 | 不限 | 综合 |
建筑学(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 39 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程 | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 物理必选 | 综合 |
社会学类 | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 不限 | 综合 |
自动化 | 北京 | 2020/本科批 | 41 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 44 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 45 | 物理必选 | 综合 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2020/本科批 | 52 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
交通运输类(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 54 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
能源动力类 | 北京 | 2020/本科批 | 56 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
数学类 | 北京 | 2020/本科批 | 57 | 物理必选 | 综合 |
计算机类 | 北京 | 2020/本科批 | 58 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 59 | 物理必选 | 综合 |
会计学 | 北京 | 2020/本科批 | 60 | 不限 | 综合 |
金融学 | 北京 | 2020/本科批 | 61 | 不限 | 综合 |
金融学(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 69 | 不限 | 综合 |
土木类 | 北京 | 2020/本科批 | 70 | 物理必选 | 综合 |
材料类(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 74 | 物理必选 | 综合 |
电子科学与技术(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 75 | 物理必选 | 综合 |
机械类 | 北京 | 2020/本科批 | 76 | 物理必选 | 综合 |
工业设计(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
工商管理(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 17 | - | 文科 |
社会学类 | 北京 | 2019/本科批 | 31 | - | 文科 |
英语 | 北京 | 2019/本科批 | 33 | - | 文科 |
会计学 | 北京 | 2019/本科批 | 34 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2019/本科批 | 36 | - | 文科 |
广告学 | 北京 | 2019/本科批 | 39 | - | 文科 |
英语(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
法学(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
社会学类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
广告学(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
工商管理(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
食品质量与安全(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
应用化学(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
统计学 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
生物医学工程(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
经济统计学(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
国际经济与贸易(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
城乡规划(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 17 | - | 理科 |
会计学(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
信息安全(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
土木工程(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 21 | - | 理科 |
工业设计(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 23 | - | 理科 |
应用物理学单列专业 | 北京 | 2019/本科批 | 26 | - | 理科 |
数字媒体技术(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 27 | - | 理科 |
物联网工程都柏林国际学院(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 29 | - | 理科 |
测控技术与仪器(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 29 | - | 理科 |
机器人工程(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 33 | - | 理科 |
通信工程(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 33 | - | 理科 |
生物技术(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 35 | - | 理科 |
电子信息工程都柏林国际学院(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 36 | - | 理科 |
建筑学(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 36 | - | 理科 |
自动化(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 36 | - | 理科 |
计算机科学与技术(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 37 | - | 理科 |
电子信息工程(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 38 | - | 理科 |
电子信息工程(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 39 | - | 理科 |
信息管理与信息系统(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 40 | - | 理科 |
环境科学与工程类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 45 | - | 理科 |
软件工程都柏林国际学院(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 46 | - | 理科 |
能源动力类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 47 | - | 理科 |
数学类(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 48 | - | 理科 |
软件工程(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 52 | - | 理科 |
金融学(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 52 | - | 理科 |
计算机类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 60 | - | 理科 |
材料类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 62 | - | 理科 |
交通运输类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 63 | - | 理科 |
金融学都柏林国际学院(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 64 | - | 理科 |
机械类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 74 | - | 理科 |
电子科学与技术(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 75 | - | 理科 |
土木类(少数民族) | 北京 | 2019/本科批 | 88 | - | 理科 |
英语 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工业设计 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
文化产业管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
社会学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
广告学 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
法学 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
资源循环科学与工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
生物医学工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 14 | - | 理科 |
应用化学 | 北京 | 2018/本科一批 | 14 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
统计学 | 北京 | 2018/本科一批 | 16 | - | 理科 |
城乡规划 | 北京 | 2018/本科一批 | 16 | - | 理科 |
经济统计学 | 北京 | 2018/本科一批 | 16 | - | 理科 |
信息安全(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 18 | - | 理科 |
信息安全 | 北京 | 2018/本科一批 | 18 | - | 理科 |
土木工程(茅以升班) | 北京 | 2018/本科一批 | 21 | - | 理科 |
土木工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 21 | - | 理科 |
应用物理学 | 北京 | 2018/本科一批 | 25 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 27 | - | 理科 |
电子信息工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 28 | - | 理科 |
机器人工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 32 | - | 理科 |
通信工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 32 | - | 理科 |
生物技术(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 33 | - | 理科 |
生物技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 33 | - | 理科 |
建筑学 | 北京 | 2018/本科一批 | 34 | - | 理科 |
电子信息工程(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 34 | - | 理科 |
自动化 | 北京 | 2018/本科一批 | 35 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 36 | - | 理科 |
计算机科学与技术(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 36 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2018/本科一批 | 37 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 北京 | 2018/本科一批 | 37 | - | 理科 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 43 | - | 理科 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 43 | - | 理科 |
材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术) | 北京 | 2018/本科一批 | 45 | - | 理科 |
材料类 | 北京 | 2018/本科一批 | 45 | - | 理科 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 46 | - | 理科 |
能源动力类 | 北京 | 2018/本科一批 | 46 | - | 理科 |
金融学 | 北京 | 2018/本科一批 | 48 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 北京 | 2018/本科一批 | 54 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 54 | - | 理科 |
软件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 58 | - | 理科 |
软件工程(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 58 | - | 理科 |
机械工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 59 | - | 理科 |
交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 62 | - | 理科 |
交通运输类 | 北京 | 2018/本科一批 | 62 | - | 理科 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 69 | - | 理科 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程,全色盲限报) | 北京 | 2018/本科一批 | 69 | - | 理科 |
电子科学与技术(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 72 | - | 理科 |
电子科学与技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 72 | - | 理科 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 123 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2018/本科一批 | 123 | - | 理科 |
文化产业管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 16 | - | 文科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 文科 |
工业设计 | 北京 | 2018/本科一批 | 23 | - | 文科 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 北京 | 2018/本科一批 | 31 | - | 文科 |
