一、2023山东大学在北京高考专业招生计划人数
1、山东大学在北京的计算机类(软件数媒与大数据)(12000元,含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术。含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班)专业招生人数为4人;
2、山东大学在北京的经济学类(5800元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)专业招生人数为4人;
3、山东大学在北京的新闻传播学类(5100元,含新闻学、国际新闻与传播。含融合新闻、策略传播、大数据与智能媒体三个特色方向)专业招生人数为2人;
4、山东大学在北京的数学类(6000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班)(泰山学堂)专业招生人数为2人;
5、山东大学在北京的政治学类(5000元,含政治学与行政学、国际政治。含PPE新文科基地班、“国际政治+英语"双学位班、华岗特色班)(科学社会主义)专业招生人数为2人;
6、山东大学在北京的网络空间安全(6000元,可向密码科学与技术分流)专业招生人数为2人;
7、山东大学在北京的法学类(5100元,含法学。含“法学+英语”双学位班)专业招生人数为2人;
8、山东大学在北京的生物科学类(6000元,含生物科学、生物技术、生态学、生物工程。含童第周、曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班)(泰山学堂、王应睐、戴芳澜英才班)专业招生人数为2人;
9、山东大学在北京的环境科学与工程类(6000元,含环境工程、环境科学。含环境健康菁英班)专业招生人数为2人;
10、山东大学在北京的电气工程及其自动化(6000元,含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班)专业招生人数为2人;
11、山东大学在北京的计算机类(计算机与智能)(6000元,含计算机科学与技术、人工智能。含计算机拔尖2.0班)(泰山学堂、计算机菁英班、新工科创新实验班)专业招生人数为2人;
12、山东大学在北京的电子信息类(微电子与电路集成)(12000元,含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统。含黄昆半导体英才班、微系统英才班)专业招生人数为2人;
13、山东大学在北京的电子信息类(通信电子与光电)(6000元,含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程。含崇新学堂、微纳实验班、光电精英班)专业招生人数为2人;
14、山东大学在北京的中国语言文学类(5100元,含汉语言文学。含闻一多基地班、中文拔尖2.0班)专业招生人数为2人;
15、山东大学在北京的物理学类(6000元,含物理学、应用物理学。含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班)(泰山学堂、严济慈英才班)专业招生人数为2人;
16、山东大学在北京的工商管理类(5800元,含工商管理、会计学。含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)专业招生人数为2人;
17、山东大学在北京的机械类(6000元,含机械设计制造及其自动化、智能制造工程。含卓越工程师培养计划)专业招生人数为2人;
18、山东大学在北京的外国语言文学类(5100元,含英语、俄语)(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译。可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”、“英语+国际政治”双学位班)专业招生人数为2人;
19、山东大学在北京的自动化类(6000元,含自动化、机器人工程。含卓越工程师培养计划、自动化科学新工利实验班)专业招生人数为2人;
二、历年山东大学在北京高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(计算机与智能) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(通信电子与光电) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(微电子与电路集成) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
网络空间安全 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
临床医学(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物、化、生(3科必选) | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
机械类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
生物科学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
物理学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
数学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
法学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
政治学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
工商管理类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机类(软件数媒与大数据) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
经济学类 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
临床医学(五年制)(7500元;不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物、化、生(3科必选) | 综合 |
环境科学与工程类(6000元,含环境工程、环境科学)(办学地点青岛校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物科学类((6000元,含生物科学、生物技术、生态学、生物工程。不招色盲、色弱))(办学地点青岛校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
网络空间安全(6000元)(办学地点青岛校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机与智能)(6000元,含计算机科学与技术、人工智能)(办学地点青岛校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(通信电子与光电)(6000元,含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(办学地点青岛校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(微电子与电路集成)(12000元,含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化(6000元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
智能医学工程(6000元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化类(6000元,含自动化、机器人工程、生物医学工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
材料类(6000元,含材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
物理学类(6000元,含物理学、应用物理学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
数学类(6000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
法学类(5100元,含法学)(办学地点青岛校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类(5100元,含新闻学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
工商管理类(5800元,含工商管理、会计学。不招单色识别不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
外国语言文学类(5100元,含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类(5100元,含汉语言文学、汉语国际教育) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学类(5800元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。不招单色识别不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
计算机类(软件数媒与大数据)(12000元,含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机与智能) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(通信电子与光电) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(微电子与电路集成) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
智能医学工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
临床医学(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物化生(3科必选) | 综合 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物科学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
物理学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
数学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
法学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
材料类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
自动化类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
网络空间安全 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
经济学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
计算机类(软件数媒与大数据) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
马克思主义理论 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
历史学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
经济学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
网络空间安全 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
经济学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
微电子科学与工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
临床医学 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
自动化类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
软件工程 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木类(土木工程、水利水电工程、工程力学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器、物流工程、生物医学工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、材料物理、材料化学、包装工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
临床医学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
微电子科学与工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
临床医学 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
自动化类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
软件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
历史学类(含历史学、世界史、档案学、考古学、文物与博物馆学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类(含汉语言文学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学类(含法学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
马克思主义理论 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
历史学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
马克思主义理论类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
经济学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
三、山东大学学校简介
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。120年来,山东大学始终秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,深入践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了大批德才兼备的优秀人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除军事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长江青年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领军人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。
中国特色社会主义进入新时代以来,学校深刻领会“扎根中国大地办大学”的精神实质,坚持和加强党对学校的全面领导,以追求卓越、只争朝夕的奋进姿态,大力实施“七大战略”,加快实现“由大到强”历史性转变,学校的整体实力和国际影响力明显增强,18个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,5个学科进入ESI前1‰,金融数学、晶体材料、凝聚态物理、胶体界面化学、微生物、机械、材料学、心脑血管功能修复、新药制造、中国古典哲学等学科均达到国内一流水平,有些方向和领域已处在世界水平,家国情怀、担当精神、崇实品格、创新素养的“山大基因”广受赞誉。
2021年5月9日,习近平总书记给山东大学《文史哲》编辑部全体编辑人员回信,充分肯定70年来《文史哲》编辑部在党的领导下,几代编辑人员守正创新、薪火相传,为弘扬中华文明、繁荣学术研究等作出的积极贡献,对办好《文史哲》杂志寄予殷切期望,对包括山东大学教师在内的广大哲学社会科学工作者提出明确要求,体现了对山东大学的亲切关怀,全体山大人备受激励鼓舞、倍感责任重大。
新时代新征程,学校将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全面深入学习贯彻党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终心怀“国之大者”,深入践行“四个服务”,自信自强,守正创新,追求卓越,只争朝夕,认真落实立德树人根本任务,坚定不移创新实施“七大战略”,奋力开创建设担当中华民族复兴大任的世界一流大学新局面,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴不断作出新的山大贡献!