一、太原师范学院湖南录取分数线是多少
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为27997名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为27534名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为132900名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为118009名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上太原师范学院的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为94723名。
二、太原师范学院湖南多少分可以上(近三年)
1、2023年太原师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 481 | 27997 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 27534 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 449 | 132900 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 463 | 118009 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 94723 |
2、2022年太原师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 495 | 29534 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 27330 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 467 | 105858 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 95064 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 482 | 89778 |
3、2021年太原师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 519 | 23741 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 520 | 23231 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 498 | 83945 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 79241 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 511 | 71835 |
4、2020年太原师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 22246 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 82639 |