2004年高考的山东理科状元王端鹏,749分。离750分只差1分。被称为中国最牛的高考状元。
中国历史上最牛的高考状元
王端鹏,他在2004年山东的高考理科类排名榜首。当时他就读于烟台二中。王端鹏并不像大家揣测的那样,是个只对读书感兴趣的木讷的人。恰恰相反,他的课余活动很丰富,逻辑思维很敏锐,参加过全国数学奥林匹克竞赛,还拿得了一等奖。因为这个,他的高考成绩还被加了20分。如果不是数学失去了一分,他或许就能拿个满分750了。他的生物和化学奥赛战绩同样不逊色,分别拿了二等奖和三等奖。王端鹏是学习委员,平时他就承担着为同学们做个好榜样的责任。同学们遇到不懂的问题向他请教时,他也愿意虚心回答,这使得他的人缘还不错。闲暇之时,他会看些课外读物来打发时间,内容涉及多个领域,比如文学和军事等。他还经常锻炼身体,打羽毛球或者篮球,都不在话下。
王端鹏出于磨练目的,还积极参与校内组织的各种辩论赛。习惯了演讲台的人,在面对高考这种大事件时,也就感觉没那么紧张了。他以前一次次的小考成绩,虽然也处于上游阶段,但从未有过如此惊人结果。可见管理好情绪,也是发挥超常的一大关键点。
历年高考状元都是多少分
2017:th>省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | |
北京 | 熊轩昂 | 690 | 北京二中 | 裸分状元 | 李宇轩 | 705 | 北京八中 | 裸分状元 |
天津 | 王逸 | 666 | 杨村一中 | 裸分状元 | 王雨菲 | 700 | 南开中学 | 裸分状元 |
河北 | 牛璐瑶 | 681 | 石家庄二中 | 裸分状元 | 窦艺 | 720 | 衡水一中 | 裸分状元 |
山西 | 朱磊 | 651 | 太原市新希望双语学校 | 裸分状元 | 鲍嘉晖 | 686 | 山大附中 | 裸分状元 |
内蒙古 | 王麟 | 630 | 鄂尔多斯市第一中学 | 裸分状元 | 翁楚彬 | 699 | 呼市二中 | 裸分状元 |
辽宁 | 白佳玉 | 653 | 大连二十四中 | 裸分状元 | 李星池 | 714 | 喀左一中 | 裸分状元 |
吉林 | 裴海彤 | 679 | 吉林市朝鲜族中学 | 裸分状元 | 曹宇涵 | 712 | 东北师大附中 | 裸分状元 |
黑龙江 | 李雨佳 | 648 | 哈尔滨第三中学 | 裸分状元 | 白昊昕 | 712 | 哈尔滨第三中学 | 裸分状元 |
上海(满分660) | 叶天瑶 | 627 | 上海中学 | 裸分状元 | 选课:物化地 | 全满分 | 文理合并 | |
江苏(满分480) | 李天宇 | 428 | 淮阴中学 | 裸分状元 | 潘慰慈 | 443 | 姜堰中学 | 裸分状元 |
浙江(满分750) | 王雷捷,723,诸暨中学 | 裸分,高考选课为物化生 | ||||||
安徽 | 潘宇昂 | 662 | 合肥一六八中学 | 裸分状元 | 申奥 | 706 | 太和中学 | 裸分状元 |
福建 | 温晋 | 643 | 厦门外国语学校 | 裸分状元 | 陈汜玄 | 692 | 厦门一中 | 裸分状元 |
江西 | 金淼 | 675 | 丰城中学 | 裸分状元 | 刘浩捷 | 700 | 临川一中 | 裸分状元 |
汤方淼 | 700 | 广丰中学 | 裸分状元 | |||||
山东 | 田竞爽 | 670 | 青岛第五十八中学 | 裸分状元 | 马国庆 | 713 | 临沂第十八中学 | 裸分状元 |
河南 | 吴铮 | 676 | 西峡一高 | 裸分状元 | 陈文龙 | 703 | 临颍一高 | 裸分状元 |
湖北 | 范筱雨 | 683 | 襄阳五中 | 裸分状元 | 肖雨 | 700 | 随州二中 | 裸分状元 |
湖南 | 雷咏荃 | 681 | 浏阳市第一中学 | 裸分状元 | 李啸宇 | 703 | ***县第一中学 | 裸分状元 |
广东 | 谭慧仪 | 665 | 佛山南海石门中学 | 裸分状元 | 许家祥 | 704 | 华中师大龙岗附中 | 裸分状元 |
广西 | 韩思雨 | 681 | 南宁二中 | 裸分状元 | 方建勋 | 704 | 南宁三中 | 裸分状元 |
胡腾戈 | ||||||||
海南(实行标准分制度) | 李超富 | 930 | 海南中学 | 裸分状元 | 邢晓彦 | 939 | 海南中学 | 裸分状元 |
重庆 | 刘之铭 | 677 | 巴蜀中学 | 裸分状元 | 杨馥伟 | 716 | 巴蜀中学 | 裸分状元 |
四川 | 涂涴童 | 668 | 成都实验外国语学校 | 裸分状元 | 黎雨佳 | 720 | 成都树德中学 | 裸分状元 |
贵州 | 刘昱旻 | 720 | 都匀一中 | 裸分状元 | 李旭杨 | 700 | 贵阳一中 | 裸分状元 |
查致远 | ||||||||
云南 | 张诠 | 696 | 云师大附中 | 10分 | 李星宏 | 725 | 曲靖一中 | 10分 |
尹然 | 691 | 曲靖一中 | 裸分状元 | 高敏博 | 724 | 云师大附中 | 裸分状元 | |
陕西 | 向远方 | 696 | 西安高新一中 | 裸分状元 | 郑书豪 | 719 | 西安高新一中 | 裸分状元 |
甘肃 | 熊诗楠 | 654 | 西北师大附中 | 裸分状元 | 肖智文 | 691 | 兰州一中 | 裸分状元 |
青海 | 王雪琪 | 629 | 北镇高中 | |||||
宁夏 | 马晨睿 | 663 | 银川二中 | 裸分状元 | 武子健 | 676 | 银川一中 | 裸分状元 |
新疆 | 赵寒雨 | 665 | 哈密二中 | 裸分状元 | 季欣然 | 693 | 乌鲁木齐市第一中学 | 裸分状元 |
西藏 | 四郎拉姆 | 不详 | 成都实验外国语学校 | 裸分状元 |
th>省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | |
北京 | 俞笑 | 700 | 北京四中 | 裸分状元 | 周展平 | 715 | 人大附中 | 裸分状元 |
刘新源 | 700 | 牛栏山第一中学 | 5分 | |||||
天津 | 马宁妍 | 693 | 静海一中 | 裸分状元 | 韩子静 | 707 | 蓟县一中 | 裸分状元 |
孟令屾 | 杨村一中 | 裸分状元 | ||||||
河北 | 袁嘉玮 | 706 | 衡水中学 | 裸分状元 | 孟祥熙 | 724 | 衡水中学 | 裸分状元 |
山西 | 周仕达 | 634 | 康杰中学 | 裸分状元 | 张琪雨 | 707 | 山西现代双语学校 | 裸分状元 |
内蒙古 | 田悦 | 643 | 鄂尔多斯市一中 | 裸分状元 | 唐博识 | 718 | 赤峰市林东第一中学 | 裸分状元 |
张丽坤 | 646 | 呼和浩特市第二中学 | 加分 | |||||
辽宁 | 方建光 | 665 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 裸分状元 | 任崇旭 | 716 | 朝阳市第一高级中学 | 裸分状元 |
吉林 | 马程 | 660 | 吉大附中 | 裸分状元(汉语言) | 刘墨涵 | 708 | 东北师大附中 | 裸分状元 |
杨美艳 | 682 | 延边一中 | 裸分状元(朝鲜语) | 宋琴香 | 712 | 吉林市朝鲜族中学 | 10分 | |
黑龙江 | 曲铁男 | 655 | 大庆实验中学 | 裸分状元 | 王凯旋 | 709 | 鹤岗一中 | 裸分状元 |
吴含蕊 | 650 | 大庆市第四中学 | 5分 | |||||
上海(满分600) | 李念 | 550 | 上海中学 | 裸分状元 | 李翰飞 | 557 | 复旦附中 | 裸分状元 |
江苏(满分480) | 魏思伦 | 427 | 姜堰中学 | 裸分状元 | 李云飞 | 445 | 江苏省如东高级中学 | 裸分状元 |
浙江(满分810) | 王至纯 | 733 | 镇海中学 | 裸分状元 | 张振宇 | 749 | 浙江省长兴中学 | 裸分状元 |
贝思捷 | 750 | 镇海中学 | 5分 | |||||
安徽 | 王成科 | 657 | 合肥一六八中学 | 裸分状元 | 孙勇 | 703 | 无为中学 | 裸分状元 |
邢梦琳 | 太和县第一中学 | |||||||
福建 | 陈双 | 651 | 福州一中 | 裸分状元 | 黄昊 | 701 | 厦门外国语学校 | 裸分状元 |
江西 | 胡煜 | 643 | 新余一中 | 裸分状元 | 计逸雄 | 700 | 临川一中 | 裸分状元 |
山东 | 李斯璞 | 658 | 诸城一中 | 裸分状元 | 孙昊 | 718 | 平阴一中 | 裸分状元 |
河南 | 刘凯翔 | 660 | 南阳一中 | 裸分状元 | 刘云鹏 | 709 | 南阳一中 | 裸分状元 |
湖北 | 曹洁怡 | 652 | 武汉二中 | 裸分状元 | 梅知雨 | 707 | 武汉三中 | 裸分状元 |
崔鹏程 | 648 | 巴东一中 | 加分 | |||||
湖南 | 张佳兰 | 655 | 田家炳中学 | 裸分状元 | 仇博兵 | 704 | 邵东一中 | 裸分状元 |
李丹 | 666 | 永顺一中 | 20分 | 杨程远 | 708 | 长郡中学 | 20分 | |
广东 | 梁颖怡 | 650 | 顺德一中 | 裸分状元 | 李知含 | 701 | 广东实验中学 | 裸分状元 |
李庆泓 | 深圳外国语学校 | 谭伟良 | 阳江一中 | |||||
广西 | 张惠君 | 669 | 柳州铁路第一中学 | 裸分状元 | 覃煜鑫 | 708 | 柳州高中 | 裸分状元5分 |
孟笛萧 | 680 | 恭城中学 | 20分 | |||||
海南(实行标准分制度) | 宋远航 | 931 | 海南中学 | 裸分状元 | 云雯 | 939 | 海南中学 | 裸分状元 |
重庆 | 唐何文嘉 | 661 | 重庆一中 | 裸分状元 | 郑雅文 | 720 | 重庆一中 | 裸分状元 |
四川 | 刘代蕾 | 663 | 绵阳中学 | 裸分状元 | 谢畅 | 709 | 什邡中学 | 裸分状元 |
贵州 | 林中文 | 704 | 贵阳市第一中学 | 裸分状元 | 周炜迪 | 714 | 贵阳市第一中学 | 裸分状元 |
余明卫 | 709 | 贵州省兴义市第八中学 | 20分 | 潘丹阳 | 717 | 贵阳市第一中学 | 20分 | |
云南 | 母昌程 | 713 | 曲靖一中 | 裸分状元 | 沈铂涵 | 713 | 曲靖一中 | 裸分状元 |
许仲黎 | 云南师大附中 | 裸分状元 | ||||||
龚书凡 | 临沧市第一中学 | 20分 | ||||||
陕西 | 陈卓 | 691 | 西安市铁一中学 | 裸分状元 | 王婕茹 | 721 | 西北工业大学附属中学 | 裸分状元 |
成大立 | ||||||||
甘肃 | 李晓彤 | 638 | 白银市十中 | 裸分状元 | 胡明源 | 690 | 西北师大附中 | 裸分状元 |
王晴宜 | 西北师大附中 | |||||||
范璐 | 通渭县第一中学 | |||||||
青海 | 黄天琪 | 638 | 青海师大附中 | 裸分状元 | 武家和 | 719 | 湟川中学 | 20分 |
宁夏 | 田润卉 | 669 | 银川二中 | 裸分状元 | 李煦文 | 696 | 银川二中 | 裸分状元 |
新疆 | 周雨飞 | 659 | 石河子市一中 | 裸分状元 | 郭沫杉 | 715 | 乌鲁木齐一中 | 裸分状元 |
李佳玉 | ||||||||
艾合丽曼 | 680 | 兵团二中 | 民考汉状元 | 苏比丁·塔依尔 | 721 | 民考汉状元 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!