2023年陕西省普通高校招生一本定向生、少数民族预科班录取情况已经发布,其中北方工业大学少数民族预科班录取人数3人;东北大学少数民族预科班录取人数2人。以下是详细内容,大家可以看一看。
2023陕西一本定向生、少数民族预科班录取情况(理工类)
2023年陕西省普通高校招生定向生投档情况登记表:
2023年陕西省普通高校招生少数民族预科班投档情况登记表:
批次:本科一批 | 科类:理工 | 类型:少数民族预科(院校正式投档线下80分,破批次线) | |||||||||
序号 | 院校 | 院校名称 | 平行 | 投档 | 计划 | 录取 | 一志愿 | 最低分 | 二志愿 | 最低分 | 备注 |
代号 | 最低分 | 控制分 | 数 | 人数 | 投档人数 | 投档人数 | |||||
1 | 1009 | 北方工业大学 | 443 | 363 | 3 | 3 | 2 | 372 | 1 | 458 | |
2 | 1010 | 北京化工大学 | 558 | 478 | 6 | 0 | / | / | 无生源 | ||
3 | 1208 | 天津医科大学 | 608 | 528 | 3 | 0 | / | / | 无生源 | ||
4 | 2006 | 东北大学 | 570 | 490 | 2 | 2 | 2 | 499 | |||
5 | 3004 | 南京航空航天大学 | 594 | 514 | 4 | 2 | 1 | 531 | 1 | 518 | 生源不足 |
6 | 3005 | 南京理工大学 | 590 | 510 | 3 | 3 | 3 | 524 | |||
7 | 3203 | 合肥工业大学 | 551 | 471 | 2 | 1 | 1 | 493 | / | 生源不足 | |
8 | 4022 | 上海大学 | 583 | 503 | 3 | 0 | / | / | 无生源 | ||
9 | 4603 | 福州大学 | 541 | 461 | 5 | 2 | 2 | 468 | / | 生源不足 | |
10 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 543 | 463 | 2 | 2 | 2 | 489 | |||
11 | 5204 | 中南大学 | 591 | 511 | 2 | 1 | 1 | 514 | / | 生源不足 | |
12 | 5226 | 湖南工业大学 | 460 | 380 | 5 | 5 | 5 | 421 | |||
13 | 7226 | 西南民族大学 | 443 | 363 | 4 | 4 | 4 | 438 | |||
14 | 8001 | 西安交通大学 | 628 | 548 | 2 | 2 | 2 | 613 | |||
15 | 8003 | 西北工业大学 | 615 | 535 | 4 | 4 | 4 | 545 | |||
16 | 8004 | 西安电子科技大学 | 598 | 518 | 2 | 2 | 1 | 530 | 1 | 544 | |
17 | 8005 | 陕西师范大学 | 486 | 406 | 2 | 2 | 2 | 515 | |||
18 | 8006 | 西北农林科技大学 | 518 | 438 | 4 | 4 | 4 | 453 | |||
19 | 8007 | 长安大学 | 553 | 473 | 2 | 0 | / | / | 无生源 | ||
20 | 8013 | 西安外国语大学 | 445 | 365 | 4 | 4 | 4 | 437 | |||
21 | 8018 | 西安科技大学 | 448 | 368 | 12 | 12 | 13 | 439 | |||
22 | 8021 | 陕西理工大学 | 447 | 367 | 7 | 7 | 7 | 400 | |||
合计 | 83 | 62 | 60 | 3 |
2023陕西一本定向生、少数民族预科班录取情况(文史类)
2023年陕西省普通高校招生定向生投档情况登记表:
2023年陕西省普通高校招生少数民族预科班投档情况登记表:
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!