一、国际关系学院四川录取分数线是多少
1、2023年四川高考理科男生本科提前批考生上国际关系学院的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为19797名。
2、2023年四川高考理科女生本科提前批考生上国际关系学院的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为14955名。
3、2023年四川高考文科女生本科提前批考生上国际关系学院的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为3185名。
4、2023年四川高考文科男生本科提前批考生上国际关系学院的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为4018名。
二、国际关系学院四川多少分可以上(近三年)
1、2023年国际关系学院在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 605 | 19797 |
四川 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 616 | 14955 |
四川 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 581 | 3185 |
四川 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 576 | 4018 |
2、2022年国际关系学院在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 603 | 16905 |
四川 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 583 | 4076 |
四川 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 609 | 14290 |
四川 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 590 | 2956 |
3、2021年国际关系学院在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 609 | 16098 |
四川 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 616 | 13057 |
四川 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 590 | 3300 |
四川 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 598 | 2225 |
4、2020年国际关系学院在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 617 | 17070 |
四川 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 619 | 16131 |
四川 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 578 | 3555 |
四川 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 585 | 2650 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!