2023深圳技术大学在河北本科批物理录取分数线561分;深圳技术大学在广西本科一批理科录取分数线556分;深圳技术大学在四川本科一批理科录取分数线591分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
深圳技术大学在各省录取分数线2023
2023各省深圳技术大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561/39366 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 556/9740 | 430 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 586/43656 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/16225 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 571/29567 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 542/8866 | 495 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 582/16896 | 431 | 3148(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 552/5556 | 453 | 3148(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 576/17733 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 564/5945 | 533 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 597/20672 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 564/6414 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 591/18986 | 415 | -104 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 585/21683 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/23597 | 415 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 546/8248 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 556/14167 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562/5415 | 528 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548/20706 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530/6259 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 591/26965 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 553/9571 | 527 |
深圳技术大学各省录取分数线2022
2022各省深圳技术大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/42788 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/10136 | 443 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/13098 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/2911 | 463 | ||
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/46910 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/19055 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/31402 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 550/8415 | 523 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/19766 | 428 | 3121(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/6868 | 468 | 3121(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 547/63244 | 437 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 550/11606 | 527 | ||
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 537/18535 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 571/3978 | 532 | ||
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/27130 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/8248 | 415 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 576/31972 | 515 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 551/12992 | 538 |
文章来源:
千千百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!